HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 25.0 | 33.6 | 15:20 | 19.5 | 05:50 | 60.9 | 1015.7 | 37.0 | 18:40 | 7.9 | NNO | 0.0 |
02 | 21.9 | 25.8 | 14:40 | 19.5 | 06:20 | 73.9 | 1012.7 | 29.0 | 16:00 | 7.0 | OSO | 0.0 |
03 | 21.1 | 27.5 | 14:30 | 18.0 | 04:20 | 71.9 | 1014.2 | 32.2 | 15:20 | 9.5 | O | 0.0 |
04 | 21.2 | 27.4 | 14:20 | 17.3 | 05:00 | 68.8 | 1017.8 | 37.0 | 22:10 | 9.6 | NNO | 0.0 |
05 | 20.1 | 24.4 | 13:30 | 17.3 | 05:10 | 65.0 | 1019.0 | 40.2 | 17:30 | 10.5 | NO | 0.0 |
06 | 20.2 | 25.0 | 14:30 | 16.9 | 03:20 | 63.7 | 1019.2 | 45.1 | 17:40 | 11.6 | NO | 0.0 |
07 | 20.2 | 24.6 | 13:30 | 17.5 | 03:50 | 68.9 | 1017.0 | 37.0 | 14:20 | 10.3 | O | 0.0 |
08 | 18.2 | 19.8 | 13:30 | 16.6 | 20:30 | 80.8 | 1011.8 | 32.2 | 14:40 | 12.5 | SO | 2.4 |
09 | 18.3 | 20.4 | 14:50 | 16.9 | 00:10 | 79.2 | 1003.5 | 48.3 | 13:50 | 16.2 | O | 7.4 |
10 | 17.5 | 19.5 | 11:00 | 16.0 | 13:20 | 72.2 | 1008.6 | 43.5 | 13:10 | 12.8 | O | 1.2 |
11 | 19.3 | 23.7 | 14:10 | 16.1 | 01:30 | 71.1 | 1015.2 | 37.0 | 18:00 | 10.8 | O | 0.0 |
12 | 18.6 | 21.1 | 15:40 | 17.3 | 00:10 | 71.9 | 1016.4 | 35.4 | 11:10 | 10.9 | ONO | 0.0 |
13 | 21.2 | 27.1 | 13:40 | 17.3 | 03:40 | 64.6 | 1015.1 | 40.2 | 17:40 | 11.3 | NNO | 0.0 |
14 | 20.3 | 24.5 | 15:10 | 17.4 | 23:20 | 66.1 | 1014.2 | 43.5 | 15:50 | 11.1 | NO | 0.0 |
15 | 20.7 | 24.7 | 15:10 | 16.7 | 03:30 | 54.6 | 1014.3 | 46.7 | 20:20 | 14.2 | NNO | 0.0 |
16 | 20.7 | 25.6 | 13:50 | 17.4 | 04:40 | 56.1 | 1015.9 | 38.6 | 21:50 | 13.9 | NNO | 0.0 |
17 | 20.0 | 24.8 | 13:50 | 16.8 | 23:30 | 56.0 | 1014.8 | 40.2 | 18:10 | 10.2 | ONO | 0.0 |
18 | 18.5 | 21.5 | 14:00 | 16.6 | 04:20 | 67.6 | 1017.2 | 45.1 | 02:30 | 14.6 | ONO | 0.0 |
19 | 19.1 | 22.9 | 14:40 | 16.9 | 05:50 | 68.4 | 1017.6 | 45.1 | 18:00 | 12.8 | NNO | 0.0 |
20 | 19.8 | 25.2 | 14:20 | 16.4 | 05:20 | 66.9 | 1015.2 | 48.3 | 21:20 | 13.8 | NO | 0.0 |
21 | 21.9 | 28.6 | 15:50 | 17.3 | 02:00 | 58.7 | 1015.9 | 35.4 | 17:00 | 8.6 | NO | 0.0 |
22 | 21.9 | 28.2 | 15:50 | 17.8 | 05:00 | 60.5 | 1017.2 | 32.2 | 18:40 | 8.1 | ONO | 0.0 |
23 | 21.0 | 28.6 | 15:10 | 17.3 | 05:00 | 67.0 | 1015.3 | 30.6 | 16:20 | 9.0 | NO | 0.0 |
24 | 19.2 | 22.1 | 19:10 | 16.7 | 04:20 | 74.8 | 1014.2 | 30.6 | 14:00 | 9.0 | OSO | 0.0 |
25 | 19.7 | 24.4 | 18:30 | 16.4 | 05:30 | 77.5 | 1013.6 | 25.7 | 14:30 | 8.2 | OSO | 0.0 |
26 | 21.3 | 27.4 | 17:10 | 18.0 | 02:10 | 73.3 | 1013.3 | 33.8 | 17:40 | 8.8 | SO | 0.0 |
27 | 22.4 | 28.9 | 15:00 | 18.4 | 04:50 | 70.4 | 1015.3 | 25.7 | 16:40 | 7.3 | ONO | 0.0 |
28 | 22.6 | 29.2 | 15:40 | 18.6 | 03:40 | 73.0 | 1017.8 | 32.2 | 13:20 | 6.8 | SO | 0.0 |
29 | 24.0 | 32.6 | 14:30 | 18.4 | 05:30 | 63.7 | 1018.2 | 43.5 | 18:40 | 7.2 | NO | 0.0 |
30 | 23.2 | 31.6 | 16:20 | 18.3 | 05:50 | 66.5 | 1017.0 | 30.6 | 17:30 | 7.8 | SO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 33.6 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 19.5 °C DIA 10 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.0 °C DIA 10 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.5 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 25.69 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.39 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 20.64 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 30 | 10 | 2 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 19 | 12 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 13 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1020.8 HPA DIA 05 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1000.6 HPA DIA 09 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 48.3 KM/H DIA 09 |
VENTO MEDIO = | 10.4 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 11.0 MM |
DIA 08 = | 2.4 MM | |
DIA 09 = | 7.4 MM | |
DIA 10 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |