HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.4 | 26.3 | 08:31 | 18.7 | 22:51 | 76.5 | 1013.5 | 38.6 | 13:32 | 11.3 | OSO | 0.0 |
02 | 18.7 | 20.9 | 12:31 | 17.1 | 04:36 | 86.3 | 1016.8 | 32.2 | 15:50 | 12.5 | OSO | 0.0 |
03 | 20.7 | 26.2 | 16:28 | 18.3 | 02:11 | 73.1 | 1019.3 | 30.6 | 16:17 | 7.6 | O | 0.0 |
04 | 21.0 | 27.5 | 14:05 | 17.5 | 03:16 | 74.5 | 1020.0 | 35.4 | 16:30 | 8.9 | ONO | 0.0 |
05 | 21.9 | 27.1 | 12:45 | 18.5 | 05:11 | 74.3 | 1019.8 | 38.6 | 16:50 | 9.5 | O | 0.0 |
06 | 19.7 | 21.8 | 14:08 | 18.6 | 05:06 | 90.0 | 1015.0 | 30.6 | 23:20 | 11.4 | SO | 0.0 |
07 | 20.0 | 23.3 | 14:04 | 17.6 | 04:42 | 76.0 | 1013.2 | 37.0 | 16:04 | 13.3 | O | 0.6 |
08 | 19.5 | 23.3 | 13:24 | 16.6 | 03:24 | 63.0 | 1019.5 | 37.0 | 15:21 | 9.7 | ONO | 0.0 |
09 | 18.9 | 21.1 | 10:06 | 16.4 | 05:10 | 79.7 | 1022.7 | 37.0 | 15:10 | 13.1 | SO | 0.0 |
10 | 20.8 | 24.3 | 15:46 | 18.8 | 01:00 | 78.4 | 1021.6 | 37.0 | 17:27 | 10.2 | O | 0.2 |
11 | 19.8 | 22.4 | 13:51 | 17.3 | 23:42 | 70.5 | 1019.4 | 45.1 | 15:30 | 13.0 | O | 0.0 |
12 | 19.1 | 22.6 | 15:33 | 16.4 | 05:21 | 65.7 | 1020.7 | 41.8 | 13:20 | 11.6 | NNO | 0.0 |
13 | 19.5 | 25.3 | 13:57 | 15.5 | 05:11 | 59.4 | 1018.2 | 40.2 | 15:10 | 10.1 | NNO | 0.0 |
14 | 19.3 | 23.4 | 16:34 | 17.0 | 02:00 | 77.0 | 1018.3 | 33.8 | 15:11 | 9.2 | SO | 0.0 |
15 | 19.3 | 21.8 | 19:34 | 17.0 | 05:20 | 81.3 | 1021.8 | 37.0 | 15:50 | 9.8 | OSO | 0.0 |
16 | 20.6 | 25.3 | 17:38 | 18.2 | 03:33 | 82.0 | 1023.0 | 32.2 | 13:00 | 10.0 | OSO | 0.0 |
17 | 20.1 | 22.3 | 11:41 | 17.7 | 05:03 | 85.8 | 1020.4 | 33.8 | 12:38 | 10.7 | OSO | 0.0 |
18 | 19.3 | 23.1 | 14:53 | 16.8 | 23:33 | 65.7 | 1018.0 | 37.0 | 16:40 | 10.9 | NNO | 0.0 |
19 | 18.9 | 22.7 | 13:04 | 15.9 | 04:21 | 61.4 | 1016.4 | 37.0 | 14:14 | 10.0 | NO | 0.0 |
20 | 18.3 | 20.7 | 11:48 | 15.7 | 04:31 | 78.6 | 1015.8 | 45.1 | 19:05 | 14.1 | SSO | 0.0 |
21 | 20.2 | 25.0 | 14:31 | 16.8 | 23:45 | 69.9 | 1019.8 | 38.6 | 00:00 | 10.2 | NNO | 0.0 |
22 | 19.7 | 25.0 | 15:01 | 15.9 | 04:40 | 57.8 | 1021.9 | 46.7 | 20:35 | 14.4 | NNO | 0.0 |
23 | 21.7 | 28.0 | 14:20 | 16.6 | 02:33 | 53.7 | 1022.3 | 35.4 | 20:10 | 9.9 | NNO | 0.0 |
24 | 24.5 | 33.3 | 13:51 | 19.0 | 05:31 | 47.5 | 1020.5 | 45.1 | 16:53 | 10.2 | NNO | 0.0 |
25 | 24.8 | 35.3 | 17:42 | 18.9 | 06:51 | 63.9 | 1017.2 | 24.1 | 18:00 | 6.2 | E | 0.0 |
26 | 25.2 | 33.9 | 17:30 | 20.2 | 05:13 | 61.2 | 1016.0 | 38.6 | 19:42 | 8.0 | OSO | 0.0 |
27 | 21.2 | 24.3 | 00:10 | 18.9 | 20:31 | 82.9 | 1016.0 | 35.4 | 16:45 | 12.7 | OSO | 0.0 |
28 | 21.4 | 26.3 | 12:51 | 18.4 | 04:11 | 71.7 | 1015.7 | 37.0 | 17:40 | 9.2 | O | 0.0 |
29 | 19.7 | 22.0 | 13:50 | 18.1 | 02:14 | 73.2 | 1017.5 | 35.4 | 14:36 | 12.6 | SO | 0.0 |
30 | 20.2 | 23.7 | 13:10 | 17.8 | 04:41 | 64.6 | 1020.3 | 43.5 | 16:27 | 11.0 | O | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 35.3 °C DIA 25 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 20.7 °C DIA 20 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 15.5 °C DIA 13 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.2 °C DIA 26 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.94 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.54 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 20.51 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 29 | 14 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 15 | 17 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 10 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 71.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.2 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.4 HPA DIA 07 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 46.7 KM/H DIA 22 |
VENTO MEDIO = | 10.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |