HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.6 | 27.5 | 14:50 | 17.8 | 23:53 | 50.0 | 1020.5 | 40.2 | 15:42 | 12.5 | NNO | 0.0 |
02 | 20.1 | 26.1 | 13:35 | 16.3 | 23:57 | 66.3 | 1021.5 | 35.4 | 14:40 | 8.2 | NNO | 0.0 |
03 | 18.3 | 21.8 | 14:34 | 15.8 | 05:02 | 69.0 | 1021.1 | 38.6 | 15:24 | 9.9 | NO | 0.0 |
04 | 18.4 | 23.5 | 15:01 | 15.2 | 23:30 | 66.7 | 1018.9 | 30.6 | 11:50 | 8.9 | ONO | 0.0 |
05 | 17.1 | 19.8 | 14:15 | 14.6 | 02:45 | 79.5 | 1013.9 | 33.8 | 18:14 | 10.3 | OSO | 0.0 |
06 | 17.1 | 19.9 | 12:40 | 15.2 | 15:31 | 90.0 | 1011.5 | 45.1 | 10:40 | 15.8 | SSO | 14.6 |
07 | 17.9 | 19.9 | 15:30 | 16.1 | 02:04 | 82.2 | 1017.0 | 30.6 | 09:23 | 13.7 | SSO | 0.2 |
08 | 18.3 | 20.4 | 12:15 | 16.6 | 03:12 | 84.7 | 1020.4 | 25.7 | 08:24 | 12.3 | SO | 0.0 |
09 | 18.1 | 19.9 | 13:02 | 16.6 | 05:18 | 81.7 | 1020.6 | 27.4 | 15:15 | 12.1 | OSO | 0.0 |
10 | 19.4 | 24.1 | 15:45 | 16.6 | 05:31 | 65.7 | 1020.1 | 32.2 | 22:16 | 8.8 | NNO | 0.0 |
11 | 21.5 | 29.4 | 15:51 | 16.4 | 04:01 | 63.2 | 1019.2 | 35.4 | 19:26 | 8.7 | NNO | 0.0 |
12 | 24.5 | 32.8 | 16:41 | 18.8 | 04:52 | 60.7 | 1019.0 | 33.8 | 18:40 | 8.3 | E | 0.0 |
13 | 26.3 | 35.0 | 15:34 | 20.3 | 05:50 | 57.6 | 1017.8 | 35.4 | 19:08 | 9.2 | NNO | 0.0 |
14 | 26.2 | 36.7 | 15:45 | 19.0 | 03:55 | 55.9 | 1014.2 | 30.6 | 17:10 | 5.7 | NO | 0.0 |
15 | 27.1 | 34.9 | 14:40 | 20.3 | 04:12 | 46.7 | 1011.9 | 32.2 | 08:50 | 8.3 | OSO | 0.0 |
16 | 22.9 | 28.8 | 11:33 | 17.2 | 23:57 | 66.9 | 1012.2 | 30.6 | 06:51 | 12.8 | OSO | 0.0 |
17 | 19.4 | 22.5 | 15:50 | 17.0 | 00:22 | 88.1 | 1014.2 | 22.5 | 15:54 | 8.5 | OSO | 0.0 |
18 | 19.9 | 21.7 | 15:51 | 18.4 | 23:52 | 75.9 | 1016.4 | 30.6 | 13:56 | 11.7 | OSO | 0.0 |
19 | 19.2 | 21.2 | 10:34 | 17.4 | 05:02 | 78.3 | 1017.1 | 30.6 | 14:50 | 11.0 | OSO | 0.0 |
20 | 19.8 | 22.1 | 13:51 | 17.5 | 05:13 | 78.0 | 1015.6 | 43.5 | 19:23 | 13.8 | SSO | 0.0 |
21 | 19.7 | 21.1 | 16:10 | 18.8 | 04:45 | 81.7 | 1016.1 | 37.0 | 10:47 | 17.2 | SO | 0.0 |
22 | 19.1 | 21.1 | 11:01 | 17.8 | 04:43 | 83.2 | 1018.0 | 35.4 | 11:37 | 8.3 | OSO | 2.4 |
23 | 18.5 | 20.9 | 13:34 | 16.1 | 02:03 | 82.1 | 1018.2 | 29.0 | 11:46 | 7.0 | E | 14.0 |
24 | 20.3 | 23.9 | 13:57 | 17.3 | 04:40 | 76.2 | 1018.3 | 33.8 | 13:10 | 7.7 | O | 0.0 |
25 | 20.6 | 24.5 | 12:10 | 18.5 | 23:34 | 70.3 | 1019.8 | 35.4 | 16:50 | 5.8 | ONO | 0.0 |
26 | 20.8 | 25.3 | 16:09 | 17.8 | 04:17 | 69.0 | 1019.6 | 32.2 | 17:30 | 7.3 | NO | 0.0 |
27 | 20.9 | 26.2 | 14:55 | 17.6 | 05:17 | 66.0 | 1019.6 | 25.7 | 14:40 | 6.2 | O | 0.0 |
28 | 20.1 | 23.7 | 15:55 | 17.8 | 04:04 | 77.2 | 1019.6 | 35.4 | 20:30 | 0.1 | O | 0.0 |
29 | 20.2 | 24.5 | 13:40 | 17.1 | 04:12 | 64.5 | 1023.1 | 33.8 | 15:30 | 0.1 | NNO | 0.0 |
30 | 20.4 | 24.7 | 13:40 | 17.1 | 04:12 | 66.9 | 1020.9 | 35.4 | 18:10 | 0.3 | O | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 36.7 °C DIA 14 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 19.8 °C DIA 05 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.6 °C DIA 05 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.3 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.80 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.30 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 20.46 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 27 | 15 | 4 | |
=> 20 a 24.9 | 2 | 12 | 16 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 3 | 6 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 71.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.3 HPA DIA 29 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.2 HPA DIA 06 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 45.1 KM/H DIA 06 |
VENTO MEDIO = | 9.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 31.2 MM |
DIA 06 = | 14.6 MM | |
DIA 22 = | 2.4 MM | |
DIA 23 = | 14.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |