HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.6 | 24.7 | 14:40 | 16.0 | 23:40 | 69.6 | 1020.0 | 43.5 | 17:40 | 10.4 | N | 0.0 |
02 | 19.5 | 26.8 | 16:10 | 14.6 | 05:20 | 62.5 | 1019.6 | 38.6 | 20:10 | 9.8 | N | 0.0 |
03 | 21.4 | 30.3 | 16:10 | 16.8 | 04:40 | 62.8 | 1018.7 | 38.6 | 18:40 | 7.6 | N | 0.0 |
04 | 21.7 | 29.8 | 16:20 | 16.9 | 04:30 | 61.9 | 1017.8 | 30.6 | 17:00 | 8.0 | N | 0.0 |
05 | 21.4 | 29.4 | 15:10 | 17.2 | 06:10 | 61.4 | 1017.5 | 45.1 | 19:50 | 9.2 | N | 0.0 |
06 | 23.3 | 30.5 | 16:40 | 19.7 | 01:20 | 60.3 | 1017.3 | 29.0 | 15:40 | 7.2 | N | 0.0 |
07 | 23.2 | 29.3 | 12:20 | 19.6 | 06:00 | 65.9 | 1016.9 | 53.1 | 15:30 | 7.5 | N | 0.0 |
08 | 24.2 | 31.8 | 16:40 | 20.2 | 05:00 | 61.8 | 1015.5 | 37.0 | 18:20 | 8.9 | N | 0.0 |
09 | 23.5 | 28.5 | 13:30 | 20.6 | 23:10 | 67.7 | 1013.7 | 24.1 | 17:20 | 8.2 | N | 0.0 |
10 | 18.3 | 20.6 | 00:10 | 16.8 | 05:50 | 86.4 | 1012.8 | 30.6 | 16:20 | 14.2 | N | 0.0 |
11 | 18.2 | 21.6 | 14:50 | 16.3 | 23:40 | 76.4 | 1013.9 | 29.0 | 11:50 | 10.7 | N | 0.0 |
12 | 17.3 | 20.5 | 15:40 | 15.6 | 02:20 | 72.2 | 1015.7 | 35.4 | 16:30 | 9.6 | N | 0.0 |
13 | 17.0 | 18.7 | 13:50 | 15.2 | 04:30 | 77.2 | 1015.5 | 33.8 | 14:10 | 12.8 | N | 1.6 |
14 | 16.9 | 19.1 | 16:40 | 15.2 | 12:50 | 83.8 | 1015.2 | 32.2 | 07:20 | 10.4 | N | 8.6 |
15 | 18.5 | 23.1 | 14:20 | 15.3 | 05:40 | 73.4 | 1020.0 | 38.6 | 17:10 | 7.5 | N | 0.0 |
16 | 20.6 | 26.2 | 15:40 | 16.4 | 04:20 | 68.5 | 1023.1 | 38.6 | 18:20 | 9.0 | N | 0.0 |
17 | 24.6 | 33.5 | 15:00 | 18.3 | 05:20 | 52.9 | 1020.1 | 43.5 | 18:00 | 10.1 | N | 0.0 |
18 | 24.8 | 27.9 | 12:00 | 20.2 | 03:30 | 52.9 | 1017.9 | 32.2 | 15:10 | 10.5 | N | 0.0 |
19 | 24.2 | 32.3 | 18:40 | 19.2 | 04:30 | 65.0 | 1016.6 | 29.0 | 14:00 | 10.4 | N | 0.0 |
20 | 24.6 | 29.6 | 09:50 | 20.8 | 06:30 | 63.0 | 1015.5 | 24.1 | 16:10 | 8.4 | N | 0.0 |
21 | 19.9 | 21.9 | 17:20 | 18.4 | 22:30 | 87.3 | 1017.1 | 30.6 | 14:30 | 12.5 | N | 0.0 |
22 | 19.0 | 21.3 | 18:00 | 17.9 | 05:20 | 79.7 | 1018.7 | 37.0 | 14:30 | 14.2 | N | 0.0 |
23 | 19.7 | 23.1 | 17:00 | 18.2 | 02:00 | 71.8 | 1019.4 | 33.8 | 13:00 | 10.7 | N | 0.0 |
24 | 20.2 | 25.4 | 13:50 | 16.7 | 05:30 | 69.2 | 1020.1 | 37.0 | 14:30 | 9.4 | N | 0.0 |
25 | 21.6 | 28.4 | 15:50 | 17.3 | 04:50 | 66.9 | 1021.4 | 35.4 | 20:00 | 7.4 | N | 0.0 |
26 | 23.8 | 32.4 | 15:10 | 18.8 | 05:30 | 56.0 | 1021.5 | 35.4 | 18:00 | 7.4 | N | 0.0 |
27 | 24.9 | 35.7 | 16:20 | 19.6 | 07:50 | 56.2 | 1019.1 | 41.8 | 20:20 | 8.3 | N | 0.0 |
28 | 26.8 | 35.2 | 13:30 | 22.9 | 05:00 | 45.8 | 1018.4 | 33.8 | 16:40 | 7.2 | N | 0.0 |
29 | 22.9 | 28.4 | 13:50 | 19.3 | 04:50 | 71.5 | 1016.6 | 22.5 | 12:00 | 7.5 | N | 0.0 |
30 | 20.9 | 26.3 | 17:20 | 18.8 | 06:40 | 80.0 | 1015.7 | 25.7 | 19:00 | 8.6 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 35.7 °C DIA 27 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.7 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.6 °C DIA 02 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 22.9 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.08 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.96 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.42 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 24 | 11 | 2 | |
=> 20 a 24.9 | 5 | 18 | 8 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 12 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 6 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.3 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.7 HPA DIA 10 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 53.1 KM/H DIA 07 |
VENTO MEDIO = | 9.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 10.2 MM |
DIA 13 = | 1.6 MM | |
DIA 14 = | 8.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |