HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.3 | 28.4 | 17:00 | 16.9 | 05:20 | 58.2 | 1018.1 | 29.0 | 17:10 | 9.7 | E | 0.0 |
02 | 21.5 | 27.3 | 14:10 | 17.9 | 00:00 | 62.9 | 1014.1 | 33.8 | 16:50 | 7.1 | NO | 0.0 |
03 | 18.6 | 21.9 | 13:50 | 16.1 | 05:30 | 72.0 | 1014.7 | 33.8 | 12:00 | 9.6 | O | 0.0 |
04 | 18.4 | 20.3 | 12:10 | 15.9 | 03:10 | 81.0 | 1017.8 | 30.6 | 13:20 | 10.5 | OSO | 0.0 |
05 | 19.1 | 20.7 | 13:30 | 17.0 | 06:10 | 82.9 | 1018.1 | 33.8 | 17:40 | 11.3 | OSO | 0.0 |
06 | 20.2 | 24.4 | 18:00 | 17.6 | 06:30 | 78.4 | 1019.6 | 25.7 | 20:00 | 8.7 | OSO | 0.0 |
07 | 22.0 | 29.3 | 17:40 | 17.4 | 04:10 | 65.4 | 1020.3 | 27.4 | 18:00 | 8.0 | E | 0.0 |
08 | 24.1 | 33.1 | 14:50 | 18.6 | 05:10 | 59.8 | 1018.6 | 37.0 | 22:20 | 8.0 | NNO | 0.0 |
09 | 22.7 | 27.0 | 15:20 | 19.7 | 05:20 | 65.0 | 1017.7 | 35.4 | 17:50 | 9.3 | NO | 0.0 |
10 | 20.1 | 23.1 | 13:30 | 17.6 | 00:00 | 69.1 | 1017.6 | 46.7 | 17:30 | 11.2 | NO | 0.0 |
11 | 20.7 | 25.3 | 16:00 | 17.0 | 05:10 | 65.7 | 1018.9 | 35.4 | 14:50 | 10.2 | NO | 0.0 |
12 | 22.4 | 29.1 | 14:40 | 18.8 | 04:50 | 71.1 | 1020.3 | 32.2 | 15:50 | 8.7 | NO | 0.0 |
13 | 21.0 | 23.6 | 16:40 | 18.6 | 00:00 | 78.4 | 1021.1 | 33.8 | 16:10 | 9.3 | NO | 0.0 |
14 | 19.4 | 21.2 | 09:10 | 17.7 | 05:20 | 80.9 | 1016.8 | 35.4 | 13:10 | 12.2 | OSO | 0.0 |
15 | 18.6 | 21.5 | 14:40 | 16.7 | 00:00 | 71.2 | 1012.4 | 41.8 | 06:20 | 12.6 | O | 0.0 |
16 | 18.7 | 22.0 | 12:40 | 16.1 | 03:30 | 68.3 | 1015.9 | 40.2 | 13:40 | 11.5 | ONO | 0.2 |
17 | 19.2 | 23.8 | 14:50 | 16.2 | 04:50 | 66.7 | 1021.0 | 38.6 | 16:40 | 9.5 | NNO | 0.0 |
18 | 20.4 | 25.9 | 13:50 | 16.2 | 05:40 | 62.4 | 1025.0 | 45.1 | 18:50 | 11.3 | NNO | 0.0 |
19 | 23.6 | 30.4 | 15:20 | 18.3 | 01:20 | 52.9 | 1025.3 | 45.1 | 21:20 | 10.9 | NNO | 0.0 |
20 | 24.1 | 31.9 | 15:00 | 18.9 | 08:00 | 58.8 | 1021.5 | 37.0 | 20:00 | 10.1 | E | 0.0 |
21 | 23.1 | 29.6 | 18:20 | 18.5 | 05:00 | 60.9 | 1017.7 | 29.0 | 13:10 | 8.2 | OSO | 0.0 |
22 | 21.8 | 28.2 | 18:00 | 18.2 | 06:00 | 77.3 | 1015.6 | 25.7 | 15:10 | 8.2 | OSO | 0.0 |
23 | 20.9 | 27.8 | 16:30 | 18.2 | 04:40 | 76.6 | 1019.9 | 35.4 | 21:00 | 9.6 | NO | 0.0 |
24 | 20.8 | 26.2 | 13:40 | 18.3 | 03:00 | 72.6 | 1020.8 | 37.0 | 15:10 | 10.3 | N | 0.0 |
25 | 20.5 | 24.9 | 13:40 | 17.7 | 04:50 | 71.6 | 1017.3 | 43.5 | 17:00 | 11.2 | NO | 0.0 |
26 | 22.7 | 30.8 | 17:10 | 17.6 | 04:10 | 67.2 | 1015.8 | 40.2 | 19:30 | 8.5 | NNO | 0.0 |
27 | 25.0 | 32.4 | 16:40 | 19.6 | 05:50 | 56.5 | 1017.3 | 38.6 | 19:40 | 11.6 | E | 0.0 |
28 | 25.0 | 32.1 | 12:40 | 19.2 | 00:00 | 55.9 | 1015.6 | 49.9 | 18:30 | 13.3 | N | 0.0 |
29 | 21.5 | 26.9 | 14:50 | 18.1 | 04:40 | 64.9 | 1017.3 | 43.5 | 16:10 | 10.5 | N | 0.0 |
30 | 20.7 | 26.6 | 14:40 | 16.8 | 04:40 | 68.9 | 1019.7 | 35.4 | 16:30 | 9.2 | NO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 33.1 °C DIA 08 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 20.3 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 15.9 °C DIA 04 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.7 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MAX MED = | 26.52 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.71 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.30 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 30 | 7 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 21 | 11 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 2 | 13 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 6 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 68.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.1 HPA DIA 18 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.6 HPA DIA 15 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 28 |
VENTO MEDIO = | 10.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |