HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
02 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
03 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
04 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
05 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
06 | 12.7 | 12.7 | 00:10 | 12.7 | 00:10 | 72.0 | 1023.3 | 27.4 | 00:10 | 12.9 | NNE | 0.0 |
07 | 20.5 | 32.7 | 17:00 | 12.7 | 00:10 | 55.5 | 1018.7 | 29.0 | 18:10 | 10.8 | NNE | 0.0 |
08 | 23.1 | 27.5 | 12:40 | 19.0 | 23:10 | 52.2 | 1014.5 | 35.4 | 13:50 | 7.7 | NO | 0.0 |
09 | 22.6 | 27.9 | 14:00 | 19.1 | 00:10 | 60.7 | 1017.7 | 29.0 | 14:40 | 7.8 | NO | 0.0 |
10 | 23.4 | 30.7 | 13:50 | 19.1 | 05:20 | 59.6 | 1017.0 | 33.8 | 17:40 | 7.2 | N | 0.0 |
11 | 23.3 | 29.8 | 15:30 | 19.3 | 05:00 | 65.9 | 1016.6 | 43.5 | 18:50 | 11.3 | NNO | 0.0 |
12 | 23.5 | 33.2 | 15:30 | 19.2 | 06:50 | 66.8 | 1012.9 | 43.5 | 19:30 | 7.1 | NO | 0.0 |
13 | 23.0 | 29.9 | 12:30 | 19.4 | 05:00 | 71.5 | 1011.3 | 35.4 | 14:40 | 9.3 | OSO | 0.0 |
14 | 22.0 | 26.7 | 17:50 | 19.7 | 05:20 | 76.3 | 1014.5 | 30.6 | 19:50 | 8.1 | OSO | 0.0 |
15 | 23.9 | 30.4 | 14:00 | 18.5 | 05:10 | 59.8 | 1016.9 | 38.6 | 21:10 | 9.6 | NNO | 0.0 |
16 | 25.1 | 35.8 | 16:40 | 19.5 | 05:20 | 63.5 | 1017.1 | 29.0 | 22:50 | 6.8 | E | 0.0 |
17 | 28.9 | 39.6 | 17:50 | 22.3 | 06:50 | 54.9 | 1014.5 | 48.3 | 19:50 | 7.3 | E | 4.2 |
18 | 27.9 | 37.9 | 16:40 | 23.0 | 05:50 | 59.3 | 1011.4 | 30.6 | 17:50 | 6.2 | OSO | 0.8 |
19 | 25.5 | 34.7 | 12:50 | 21.3 | 23:10 | 70.9 | 1013.2 | 40.2 | 16:30 | 10.0 | OSO | 0.0 |
20 | 24.4 | 29.1 | 10:30 | 21.4 | 23:50 | 77.1 | 1014.8 | 33.8 | 14:00 | 11.1 | OSO | 0.0 |
21 | 21.9 | 24.4 | 18:20 | 20.3 | 23:50 | 82.1 | 1016.4 | 30.6 | 16:50 | 9.2 | OSO | 0.0 |
22 | 22.6 | 29.3 | 15:30 | 19.2 | 04:40 | 69.5 | 1020.1 | 33.8 | 18:00 | 7.5 | NO | 0.0 |
23 | 23.5 | 30.6 | 16:50 | 18.9 | 04:30 | 63.3 | 1023.0 | 38.6 | 22:00 | 9.0 | NNO | 0.0 |
24 | 22.7 | 26.8 | 12:30 | 19.8 | 05:40 | 57.0 | 1021.1 | 32.2 | 19:30 | 8.5 | N | 0.0 |
25 | 20.9 | 23.4 | 14:30 | 19.1 | 23:30 | 70.9 | 1015.2 | 41.8 | 04:50 | 8.2 | NO | 0.2 |
26 | 20.3 | 22.8 | 18:20 | 19.0 | 00:40 | 77.6 | 1014.6 | 35.4 | 15:20 | 11.6 | OSO | 0.0 |
27 | 20.8 | 23.8 | 09:50 | 18.3 | 05:10 | 78.5 | 1016.1 | 32.2 | 15:10 | 11.4 | OSO | 0.0 |
28 | 21.0 | 24.5 | 14:00 | 18.4 | 23:30 | 74.4 | 1016.9 | 41.8 | 16:00 | 14.1 | OSO | 0.4 |
29 | 19.5 | 22.6 | 13:40 | 17.7 | 01:50 | 65.0 | 1020.0 | 45.1 | 17:10 | 11.6 | NO | 0.0 |
30 | 19.4 | 22.8 | 14:30 | 16.9 | 04:50 | 63.2 | 1023.2 | 49.9 | 18:40 | 11.4 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 39.6 °C DIA 17 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 12.7 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.7 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 23.0 °C DIA 18 |
TEMPERATURA MAX MED = | 25.77 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.91 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 20.86 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 7 | 6 | 6 | |
=> 15 a 19.9 | 18 | 2 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 5 | 18 | 7 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 4 | 8 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 6 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.0 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.4 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 30 |
VENTO MEDIO = | 10.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 5.6 MM |
DIA 17 = | 4.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |