HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 17.0 | 20.6 | 13:50 | 14.1 | 05:50 | 68.9 | 1021.4 | 43.5 | 18:10 | 9.5 | NO | 0.0 |
02 | 17.8 | 21.4 | 14:30 | 15.6 | 21:50 | 74.0 | 1019.5 | 40.2 | 14:50 | 10.0 | NO | 0.0 |
03 | 17.1 | 19.8 | 14:00 | 15.8 | 04:00 | 77.1 | 1019.1 | 35.4 | 14:00 | 9.1 | NO | 0.0 |
04 | 16.7 | 19.3 | 14:20 | 15.2 | 02:30 | 79.3 | 1018.9 | 32.2 | 12:20 | 9.1 | O | 0.2 |
05 | 17.6 | 21.2 | 14:30 | 14.8 | 05:40 | 72.8 | 1017.7 | 32.2 | 15:00 | 9.1 | ONO | 0.0 |
06 | 17.7 | 20.7 | 16:00 | 15.6 | 05:50 | 79.9 | 1018.5 | 29.0 | 14:50 | 8.5 | ONO | 0.4 |
07 | 16.7 | 17.9 | 15:10 | 15.9 | 11:40 | 89.3 | 1018.0 | 43.5 | 15:10 | 12.9 | SSO | 0.4 |
08 | 16.5 | 18.1 | 12:30 | 14.8 | 01:50 | 84.0 | 1014.2 | 33.8 | 01:40 | 11.6 | OSO | 0.2 |
09 | 16.8 | 20.4 | 16:00 | 15.3 | 02:40 | 82.7 | 1014.5 | 33.8 | 18:00 | 11.0 | OSO | 1.8 |
10 | 17.3 | 19.7 | 14:00 | 15.4 | 01:50 | 79.2 | 1016.4 | 30.6 | 15:30 | 8.4 | ONO | 0.0 |
11 | 18.8 | 22.5 | 14:00 | 15.7 | 05:20 | 74.5 | 1017.7 | 32.2 | 16:50 | 8.1 | NO | 0.0 |
12 | 18.3 | 21.1 | 15:50 | 16.3 | 04:50 | 77.3 | 1020.4 | 41.8 | 18:40 | 8.5 | NO | 0.0 |
13 | 19.4 | 25.6 | 13:30 | 16.2 | 03:30 | 70.7 | 1020.0 | 40.2 | 17:20 | 8.3 | NNO | 0.0 |
14 | 20.7 | 26.2 | 14:20 | 16.4 | 05:30 | 65.8 | 1017.9 | 43.5 | 20:40 | 9.3 | NNO | 0.0 |
15 | 20.0 | 24.7 | 13:00 | 16.7 | 21:30 | 76.1 | 1017.2 | 45.1 | 15:50 | 10.3 | NNO | 0.0 |
16 | 21.1 | 27.6 | 13:50 | 16.3 | 04:50 | 63.6 | 1016.3 | 61.2 | 18:50 | 14.4 | NNO | 0.0 |
17 | 25.3 | 33.3 | 16:10 | 18.6 | 05:00 | 58.1 | 1017.9 | 32.2 | 20:30 | 7.5 | NNO | 0.0 |
18 | 24.4 | 35.3 | 13:10 | 18.9 | 05:50 | 66.1 | 1016.5 | 29.0 | 08:30 | 6.1 | E | 0.0 |
19 | 21.4 | 24.6 | 12:50 | 18.7 | 23:10 | 77.7 | 1016.4 | 35.4 | 15:10 | 9.2 | OSO | 0.0 |
20 | 21.9 | 27.0 | 12:00 | 19.2 | 00:10 | 79.2 | 1016.1 | 37.0 | 16:00 | 5.1 | E | 0.6 |
21 | 22.5 | 28.4 | 17:00 | 19.7 | 02:00 | 76.1 | 1016.6 | 61.2 | 06:10 | 9.5 | OSO | 7.8 |
22 | 23.9 | 28.8 | 18:30 | 20.9 | 01:00 | 70.6 | 1015.9 | 29.0 | 18:10 | 7.2 | E | 0.0 |
23 | 21.3 | 24.2 | 11:30 | 19.1 | 15:00 | 82.0 | 1014.9 | 33.8 | 16:40 | 8.2 | OSO | 0.0 |
24 | 20.1 | 24.4 | 17:00 | 17.7 | 05:40 | 81.1 | 1015.2 | 33.8 | 15:50 | 10.9 | OSO | 0.0 |
25 | 20.7 | 25.5 | 15:30 | 17.8 | 05:50 | 73.2 | 1017.4 | 35.4 | 21:20 | 7.9 | NO | 0.0 |
26 | 21.2 | 26.2 | 15:00 | 17.7 | 05:10 | 68.2 | 1019.4 | 32.2 | 17:10 | 7.3 | NO | 0.0 |
27 | 21.4 | 25.6 | 15:00 | 18.3 | 05:20 | 72.5 | 1019.1 | 30.6 | 17:40 | 7.2 | NO | 0.0 |
28 | 21.1 | 25.4 | 15:40 | 18.4 | 23:40 | 72.5 | 1014.4 | 29.0 | 17:30 | 7.1 | NO | 0.0 |
29 | 19.2 | 21.8 | 12:40 | 17.4 | 03:00 | 79.0 | 1009.6 | 22.5 | 15:30 | 4.7 | OSO | 5.8 |
30 | 19.4 | 21.2 | 12:40 | 17.7 | 04:40 | 84.8 | 1008.9 | 30.6 | 16:50 | 9.8 | SO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 35.3 °C DIA 18 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 17.9 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.1 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.9 °C DIA 22 |
TEMPERATURA MAX MED = | 23.95 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.01 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 19.78 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 3 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 26 | 15 | 5 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 14 | 13 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 10 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.4 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1007.5 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 61.2 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 8.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 17.2 MM |
DIA 09 = | 1.8 MM | |
DIA 21 = | 7.8 MM | |
DIA 29 = | 5.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |