HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 23.7 | 31.6 | 18:20 | 18.7 | 04:30 | 56.6 | 1017.1 | 33.8 | 20:50 | 10.3 | OSO | 0.0 |
02 | 24.5 | 33.2 | 15:00 | 20.8 | 07:20 | 47.0 | 1017.2 | 29.0 | 17:10 | 4.7 | SO | 0.0 |
03 | 20.2 | 24.6 | 17:10 | 17.3 | 05:30 | 73.4 | 1017.3 | 27.4 | 19:00 | 9.1 | OSO | 0.0 |
04 | 18.6 | 22.1 | 15:30 | 16.4 | 23:50 | 76.1 | 1015.5 | 37.0 | 16:30 | 9.2 | OSO | 0.2 |
05 | 17.6 | 21.2 | 14:30 | 15.2 | 05:20 | 60.8 | 1018.2 | 35.4 | 07:30 | 9.8 | O | 0.0 |
06 | 16.4 | 18.7 | 14:10 | 14.7 | 05:40 | 79.0 | 1014.3 | 48.3 | 13:20 | 12.2 | SSO | 3.6 |
07 | 17.4 | 21.7 | 12:40 | 14.0 | 04:10 | 61.7 | 1019.7 | 37.0 | 18:00 | 8.5 | NO | 0.0 |
08 | 17.6 | 23.9 | 12:30 | 13.9 | 04:50 | 58.9 | 1020.8 | 40.2 | 19:20 | 10.1 | NNO | 0.0 |
09 | 17.2 | 21.9 | 13:00 | 14.1 | 04:40 | 74.6 | 1021.1 | 37.0 | 14:10 | 9.9 | N | 0.0 |
10 | 18.6 | 23.8 | 14:00 | 15.3 | 05:00 | 64.6 | 1020.0 | 37.0 | 18:00 | 9.1 | NO | 0.0 |
11 | 18.7 | 23.2 | 13:50 | 15.8 | 05:00 | 63.0 | 1016.0 | 45.1 | 14:50 | 12.6 | N | 0.0 |
12 | 18.2 | 23.3 | 13:30 | 14.8 | 05:20 | 56.6 | 1014.2 | 46.7 | 15:30 | 11.6 | N | 0.0 |
13 | 17.4 | 21.6 | 14:00 | 14.4 | 04:10 | 61.7 | 1013.6 | 38.6 | 17:30 | 8.7 | NO | 0.0 |
14 | 16.5 | 18.4 | 19:30 | 14.2 | 05:50 | 75.0 | 1017.7 | 33.8 | 16:00 | 10.5 | N | 0.0 |
15 | 18.0 | 22.6 | 15:10 | 15.0 | 05:20 | 69.1 | 1020.9 | 35.4 | 22:00 | 8.3 | NO | 0.0 |
16 | 18.3 | 24.1 | 15:40 | 15.1 | 04:00 | 65.4 | 1018.7 | 38.6 | 20:50 | 9.5 | NO | 0.0 |
17 | 17.0 | 19.7 | 13:00 | 14.6 | 05:10 | 77.5 | 1016.4 | 29.0 | 14:20 | 8.8 | OSO | 0.0 |
18 | 19.0 | 20.6 | 12:10 | 16.8 | 01:00 | 88.9 | 1014.3 | 49.9 | 11:40 | 18.4 | SSO | 0.2 |
19 | 19.4 | 22.2 | 18:40 | 17.9 | 05:10 | 84.9 | 1016.2 | 27.4 | 21:00 | 8.1 | OSO | 0.0 |
20 | 19.0 | 22.6 | 15:40 | 16.5 | 05:30 | 72.8 | 1017.5 | 33.8 | 16:20 | 6.8 | ONO | 0.0 |
21 | 20.1 | 24.9 | 14:20 | 16.0 | 04:40 | 61.4 | 1018.0 | 33.8 | 13:40 | 7.9 | NO | 0.0 |
22 | 18.4 | 21.6 | 12:30 | 15.4 | 05:40 | 73.5 | 1015.1 | 30.6 | 17:30 | 9.3 | OSO | 0.0 |
23 | 19.1 | 20.3 | 17:30 | 18.2 | 00:10 | 91.5 | 1013.2 | 27.4 | 12:30 | 4.9 | SSE | 0.0 |
24 | 19.5 | 21.3 | 19:30 | 18.2 | 03:50 | 78.3 | 1014.8 | 27.4 | 17:00 | 4.3 | SO | 1.2 |
25 | 20.3 | 23.9 | 17:50 | 18.2 | 01:10 | 76.6 | 1015.2 | 29.0 | 16:40 | 5.8 | SO | 0.0 |
26 | 19.8 | 22.6 | 14:20 | 18.1 | 00:00 | 83.6 | 1015.8 | 30.6 | 15:40 | 5.1 | SO | 0.8 |
27 | 19.5 | 21.5 | 14:40 | 17.0 | 04:50 | 81.0 | 1017.9 | 30.6 | 16:50 | 8.6 | OSO | 0.0 |
28 | 21.4 | 27.6 | 14:30 | 17.5 | 06:00 | 69.8 | 1016.3 | 45.1 | 19:10 | 8.1 | NO | 0.0 |
29 | 22.5 | 28.0 | 13:30 | 18.6 | 05:40 | 65.9 | 1015.7 | 41.8 | 18:00 | 9.5 | N | 0.0 |
30 | 21.2 | 26.1 | 14:30 | 18.4 | 00:00 | 69.4 | 1018.7 | 40.2 | 19:10 | 10.2 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 33.2 °C DIA 02 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.4 °C DIA 14 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 13.9 °C DIA 08 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.8 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MAX MED = | 23.29 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 16.37 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 19.17 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 8 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 21 | 22 | 3 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 8 | 22 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 70.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.8 HPA DIA 07 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.6 HPA DIA 06 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 18 |
VENTO MEDIO = | 9.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 6.0 MM |
DIA 06 = | 3.6 MM | |
DIA 24 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |