

HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.




Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 06/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 17.9 | 19.2 | 16:40 | 16.3 | 23:50 | 81.4 | 1013.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 17.8 | 21.9 | 15:50 | 15.6 | 00:00 | 78.3 | 1015.5 | 4.8 | 18:00 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 16.4 | 21.3 | 15:00 | 15.2 | 01:10 | 69.5 | 1019.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 19.2 | 23.8 | 14:00 | 16.1 | 07:20 | 54.7 | 1021.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 20.0 | 26.6 | 13:20 | 15.8 | 04:00 | 64.4 | 1021.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 21.2 | 27.0 | 14:50 | 16.3 | 06:00 | 58.7 | 1021.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 21.7 | 27.6 | 15:30 | 19.8 | 19:50 | 56.3 | 1020.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 19.0 | 29.2 | 16:30 | 15.9 | 00:40 | 63.7 | 1020.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 20.9 | 21.9 | 07:30 | 18.4 | 02:40 | 51.6 | 1020.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 22.1 | 29.4 | 14:10 | 18.0 | 23:50 | 65.9 | 1017.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 20.1 | 24.6 | 17:40 | 17.1 | 04:50 | 76.9 | 1015.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 18.9 | 21.3 | 14:30 | 17.7 | 04:50 | 85.6 | 1015.3 | 1.6 | 14:40 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 19.5 | 21.6 | 13:00 | 17.7 | 07:20 | 82.5 | 1018.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 21.4 | 25.6 | 14:10 | 18.0 | 04:00 | 77.4 | 1018.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 19.4 | 25.5 | 16:10 | 17.3 | 21:40 | 85.1 | 1014.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 19.1 | 21.7 | 13:30 | 17.4 | 00:10 | 84.9 | 1012.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 18.1 | 18.8 | 05:20 | 17.0 | 21:20 | 89.1 | 1012.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 3.4 |
18 | 17.7 | 19.9 | 16:00 | 16.1 | 23:00 | 79.3 | 1013.8 | 1.6 | 15:30 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 17.8 | 21.6 | 14:40 | 15.1 | 01:20 | 74.8 | 1016.9 | 1.6 | 00:50 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 18.5 | 22.6 | 13:30 | 16.3 | 03:10 | 79.5 | 1014.2 | 4.8 | 05:10 | 0.0 | N | 0.8 |
21 | 19.2 | 22.0 | 17:00 | 16.9 | 01:50 | 72.6 | 1015.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 19.5 | 23.8 | 14:40 | 16.6 | 03:30 | 70.9 | 1018.8 | 12.9 | 15:50 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 20.2 | 25.4 | 15:30 | 16.5 | 05:00 | 65.9 | 1018.4 | 1.6 | 02:40 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 22.2 | 30.5 | 17:20 | 16.7 | 05:00 | 59.4 | 1017.2 | 1.6 | 19:40 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 23.5 | 31.3 | 17:00 | 18.1 | 04:30 | 59.9 | 1016.3 | 1.6 | 17:40 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 19.9 | 22.9 | 14:30 | 17.2 | 05:30 | 74.3 | 1016.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 19.4 | 23.8 | 12:50 | 16.3 | 00:00 | 69.5 | 1018.5 | 1.6 | 06:50 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 19.2 | 24.2 | 13:50 | 15.8 | 03:10 | 65.3 | 1020.9 | 1.6 | 06:20 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 19.0 | 23.7 | 12:40 | 15.9 | 04:30 | 65.2 | 1019.8 | 1.6 | 08:30 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 19.9 | 26.0 | 14:10 | 15.9 | 04:30 | 67.4 | 1017.2 | 1.6 | 08:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.3 °C DIA 25 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.8 °C DIA 17 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 15.1 °C DIA 19 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.8 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.16 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 16.77 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 19.62 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 30 | 20 | 3 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 10 | 16 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 71.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.2 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.5 HPA DIA 17 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 12.9 KM/H DIA 22 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 4.2 MM |
DIA 17 = | 3.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |