HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.9 | 29.6 | 15:00 | 18.8 | 23:20 | 60.1 | 1015.2 | 41.8 | 18:10 | 9.1 | ONO | 0.0 |
02 | 21.9 | 28.9 | 14:30 | 17.9 | 02:00 | 73.2 | 1014.3 | 43.5 | 15:50 | 9.6 | ONO | 0.0 |
03 | 22.4 | 28.2 | 15:20 | 18.6 | 05:30 | 68.8 | 1015.4 | 46.7 | 06:50 | 12.8 | NNO | 0.0 |
04 | 28.5 | 37.4 | 14:20 | 21.2 | 05:10 | 51.7 | 1015.6 | 49.9 | 18:20 | 12.7 | NNO | 0.0 |
05 | 29.9 | 39.4 | 15:00 | 22.3 | 05:10 | 48.6 | 1015.8 | 45.1 | 18:30 | 9.9 | NNO | 0.0 |
06 | 27.7 | 34.3 | 15:40 | 22.1 | 05:10 | 56.7 | 1015.4 | 33.8 | 16:20 | 9.1 | SO | 0.0 |
07 | 25.8 | 30.9 | 18:10 | 22.5 | 23:40 | 62.6 | 1013.4 | 51.5 | 06:40 | 11.2 | OSO | 0.0 |
08 | 23.0 | 27.9 | 16:20 | 19.7 | 23:50 | 75.4 | 1015.3 | 33.8 | 20:40 | 9.6 | SO | 0.0 |
09 | 23.6 | 29.9 | 13:20 | 19.3 | 05:30 | 62.0 | 1019.7 | 37.0 | 13:40 | 10.1 | NNO | 0.0 |
10 | 24.7 | 31.7 | 15:00 | 20.0 | 05:30 | 52.6 | 1018.6 | 40.2 | 18:10 | 9.2 | NNO | 0.0 |
11 | 23.5 | 30.3 | 14:30 | 18.9 | 04:30 | 61.2 | 1017.8 | 40.2 | 17:00 | 9.9 | NO | 0.0 |
12 | 21.9 | 26.3 | 13:50 | 18.7 | 05:20 | 66.4 | 1018.7 | 35.4 | 13:50 | 10.0 | NO | 0.0 |
13 | 22.1 | 25.6 | 14:10 | 19.8 | 23:10 | 70.7 | 1015.7 | 32.2 | 15:10 | 10.7 | O | 0.0 |
14 | 21.6 | 25.6 | 15:50 | 18.6 | 23:50 | 61.1 | 1016.4 | 38.6 | 00:30 | 11.2 | ONO | 0.0 |
15 | 20.9 | 25.5 | 13:30 | 17.5 | 05:20 | 62.9 | 1017.7 | 45.1 | 17:00 | 10.9 | NO | 0.0 |
16 | 22.6 | 27.4 | 15:30 | 18.8 | 00:00 | 68.3 | 1019.2 | 43.5 | 16:10 | 10.2 | NNO | 0.0 |
17 | 23.0 | 30.2 | 14:00 | 18.0 | 04:00 | 56.0 | 1019.0 | 38.6 | 17:40 | 9.9 | NNO | 0.0 |
18 | 22.8 | 30.2 | 14:00 | 19.2 | 05:40 | 66.4 | 1018.5 | 35.4 | 18:20 | 6.8 | ONO | 0.0 |
19 | 22.2 | 29.1 | 14:00 | 18.4 | 05:30 | 66.3 | 1018.8 | 38.6 | 18:30 | 8.8 | ONO | 0.0 |
20 | 21.9 | 26.1 | 12:30 | 19.3 | 05:40 | 72.0 | 1016.3 | 49.9 | 16:40 | 14.3 | NO | 0.0 |
21 | 22.3 | 27.4 | 15:00 | 18.6 | 00:00 | 64.2 | 1013.5 | 35.4 | 16:40 | 10.7 | NNO | 0.0 |
22 | 20.7 | 25.1 | 14:20 | 17.9 | 05:20 | 62.2 | 1015.3 | 48.3 | 19:30 | 14.9 | NNO | 0.0 |
23 | 23.8 | 30.9 | 13:50 | 18.3 | 05:40 | 51.9 | 1018.1 | 45.1 | 17:40 | 11.2 | NNO | 0.0 |
24 | 25.9 | 35.6 | 15:20 | 19.9 | 03:40 | 49.2 | 1018.1 | 41.8 | 20:50 | 10.7 | E | 0.0 |
25 | 26.2 | 36.9 | 16:30 | 19.3 | 06:00 | 51.1 | 1014.4 | 33.8 | 20:50 | 7.0 | NNO | 0.0 |
26 | 29.6 | 38.9 | 13:50 | 20.8 | 05:40 | 39.1 | 1010.7 | 33.8 | 19:50 | 7.8 | N | 0.0 |
27 | 27.4 | 35.9 | 16:20 | 21.2 | 04:50 | 52.7 | 1012.1 | 33.8 | 17:50 | 8.6 | E | 0.0 |
28 | 25.3 | 30.8 | 11:20 | 20.7 | 05:10 | 63.3 | 1015.4 | 38.6 | 14:10 | 11.3 | OSO | 0.0 |
29 | 26.6 | 36.3 | 14:40 | 20.4 | 04:50 | 56.7 | 1013.9 | 29.0 | 15:10 | 8.6 | OSO | 0.0 |
30 | 23.2 | 31.2 | 17:50 | 19.6 | 03:40 | 72.6 | 1012.4 | 29.0 | 15:30 | 9.4 | SO | 0.0 |
31 | 20.7 | 25.2 | 18:50 | 18.0 | 05:40 | 80.8 | 1013.5 | 27.4 | 14:10 | 9.1 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 39.4 °C DIA 05 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 25.1 °C DIA 22 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.5 °C DIA 15 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 22.5 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MAX MED = | 30.60 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.49 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 24.02 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 22 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 9 | 21 | 0 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 10 | 15 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 7 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 61.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1020.5 HPA DIA 09 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.6 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 51.5 KM/H DIA 07 |
VENTO MEDIO = | 10.2 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |