HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 20.2 | 25.3 | 14:04 | 16.7 | 04:51 | 55.5 | 1021.9 | 43.5 | 18:10 | 11.8 | NNO | 0.0 |
02 | 21.5 | 29.7 | 14:41 | 16.4 | 04:02 | 59.7 | 1018.6 | 40.2 | 20:30 | 8.9 | NNO | 0.0 |
03 | 22.1 | 28.8 | 13:41 | 18.1 | 04:57 | 68.8 | 1018.4 | 38.6 | 18:41 | 9.4 | NO | 0.0 |
04 | 21.4 | 26.3 | 13:17 | 18.3 | 23:46 | 70.5 | 1017.3 | 37.0 | 14:20 | 10.0 | NO | 0.0 |
05 | 20.1 | 24.1 | 14:36 | 17.8 | 02:34 | 61.7 | 1017.5 | 48.3 | 13:20 | 12.4 | NNO | 0.0 |
06 | 20.8 | 25.4 | 13:53 | 17.4 | 04:20 | 64.7 | 1017.3 | 37.0 | 15:30 | 10.4 | N | 0.0 |
07 | 21.0 | 24.4 | 14:51 | 18.3 | 23:51 | 70.9 | 1016.5 | 35.4 | 12:00 | 10.0 | O | 0.0 |
08 | 20.9 | 26.4 | 13:14 | 17.6 | 05:09 | 67.6 | 1016.9 | 49.9 | 19:11 | 12.4 | NNO | 0.0 |
09 | 20.9 | 25.7 | 13:14 | 17.8 | 05:50 | 63.5 | 1018.0 | 37.0 | 13:16 | 11.1 | ONO | 0.0 |
10 | 20.1 | 24.4 | 14:20 | 17.3 | 04:43 | 66.5 | 1019.5 | 43.5 | 16:50 | 9.8 | NNO | 0.0 |
11 | 19.8 | 24.3 | 14:20 | 17.2 | 01:46 | 62.1 | 1022.2 | 45.1 | 16:11 | 12.3 | NNO | 0.0 |
12 | 20.7 | 27.4 | 15:54 | 16.6 | 05:01 | 60.3 | 1022.0 | 38.6 | 20:20 | 10.5 | N | 0.0 |
13 | 21.4 | 27.3 | 13:45 | 16.6 | 03:47 | 70.9 | 1019.4 | 38.6 | 17:01 | 10.2 | N | 0.0 |
14 | 20.9 | 25.4 | 13:46 | 17.7 | 05:10 | 63.3 | 1020.2 | 43.5 | 18:57 | 13.5 | N | 0.0 |
15 | 22.2 | 28.8 | 14:20 | 17.1 | 04:06 | 54.1 | 1020.6 | 48.3 | 01:03 | 15.0 | NNO | 0.0 |
16 | 25.7 | 35.3 | 16:32 | 18.8 | 05:33 | 52.3 | 1020.8 | 33.8 | 17:51 | 8.8 | E | 0.0 |
17 | 27.6 | 37.4 | 16:53 | 21.2 | 02:12 | 46.8 | 1021.4 | 38.6 | 18:34 | 9.0 | SO | 0.0 |
18 | 27.2 | 36.0 | 13:04 | 20.6 | 06:31 | 43.9 | 1018.9 | 46.7 | 16:00 | 11.9 | NNO | 0.0 |
19 | 24.3 | 31.3 | 14:15 | 18.7 | 23:33 | 49.2 | 1016.6 | 41.8 | 03:30 | 11.4 | N | 0.0 |
20 | 22.8 | 30.3 | 14:40 | 17.3 | 05:32 | 54.7 | 1017.4 | 30.6 | 15:51 | 9.3 | NNO | 0.0 |
21 | 23.9 | 30.4 | 13:10 | 19.1 | 03:51 | 57.2 | 1019.2 | 53.1 | 17:10 | 12.3 | NNO | 0.0 |
22 | 24.8 | 30.7 | 12:40 | 20.7 | 23:51 | 51.5 | 1019.2 | 53.1 | 15:30 | 12.3 | NO | 0.0 |
23 | 22.1 | 27.9 | 13:22 | 18.5 | 05:50 | 69.2 | 1014.9 | 37.0 | 19:14 | 9.8 | NO | 0.0 |
24 | 21.2 | 26.7 | 18:21 | 18.3 | 05:27 | 73.1 | 1012.7 | 25.7 | 00:50 | 8.3 | SO | 0.0 |
25 | 21.4 | 25.4 | 18:13 | 18.9 | 07:34 | 75.8 | 1013.1 | 30.6 | 14:20 | 9.3 | SO | 0.0 |
26 | 21.4 | 26.8 | 17:22 | 18.7 | 04:01 | 77.3 | 1013.9 | 27.4 | 18:55 | 8.0 | SO | 0.0 |
27 | 20.3 | 22.3 | 12:44 | 18.8 | 06:34 | 80.6 | 1015.9 | 37.0 | 16:20 | 12.3 | SO | 0.0 |
28 | 21.5 | 27.3 | 16:05 | 18.7 | 02:13 | 75.7 | 1016.4 | 29.0 | 15:10 | 6.9 | SO | 0.0 |
29 | 21.5 | 27.4 | 14:50 | 17.5 | 05:39 | 64.7 | 1018.1 | 33.8 | 21:47 | 9.5 | NNO | 0.0 |
30 | 21.8 | 28.5 | 14:40 | 17.4 | 04:34 | 66.9 | 1019.0 | 37.0 | 17:06 | 8.5 | N | 0.0 |
31 | 21.1 | 27.7 | 15:50 | 17.6 | 05:10 | 69.8 | 1018.6 | 35.4 | 15:50 | 8.9 | SO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 37.4 °C DIA 17 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 22.3 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.4 °C DIA 02 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.2 °C DIA 17 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.91 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.12 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 22.02 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 28 | 1 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 3 | 27 | 5 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 3 | 19 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 63.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.9 HPA DIA 11 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.2 HPA DIA 24 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 53.1 KM/H DIA 21 |
VENTO MEDIO = | 10.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |