![Logotipo Logotipo](./imagens/logo.png)
![Margem Margem](./imagens/logo2.png)
HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
![Webcam Webcam](./imagens/webcam_small.jpg)
![Site Principal Site Principal](./imagens/tt_site.png)
![Partners Partners](./imagens/partners_logos.jpg)
![Partners2 Partners2](./imagens/partners_logos2.jpg)
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 20.7 | 27.1 | 14:40 | 16.1 | 05:00 | 52.9 | 1023.1 | 45.1 | 18:10 | 14.2 | NNO | 0.0 |
02 | 26.2 | 34.9 | 17:20 | 18.4 | 05:50 | 42.9 | 1020.6 | 33.8 | 18:20 | 9.6 | NNO | 0.0 |
03 | 25.0 | 33.7 | 17:40 | 20.6 | 03:10 | 56.5 | 1016.8 | 33.8 | 13:50 | 11.2 | OSO | 0.0 |
04 | 21.1 | 24.9 | 16:50 | 18.7 | 07:20 | 80.2 | 1014.3 | 29.0 | 16:40 | 10.8 | OSO | 0.0 |
05 | 20.3 | 23.8 | 17:10 | 18.5 | 23:10 | 76.3 | 1015.4 | 27.4 | 19:30 | 8.8 | SO | 0.0 |
06 | 20.3 | 24.1 | 15:00 | 17.4 | 06:40 | 76.1 | 1016.8 | 35.4 | 18:50 | 9.1 | NO | 1.6 |
07 | 21.6 | 24.9 | 14:50 | 18.8 | 02:00 | 73.9 | 1018.6 | 37.0 | 16:50 | 9.5 | NO | 0.0 |
08 | 20.4 | 22.7 | 15:20 | 19.1 | 02:40 | 80.9 | 1019.1 | 35.4 | 18:10 | 8.7 | NO | 0.0 |
09 | 21.5 | 26.6 | 14:30 | 18.6 | 06:00 | 72.1 | 1018.3 | 38.6 | 15:00 | 10.0 | NO | 0.0 |
10 | 21.4 | 26.4 | 13:40 | 18.7 | 23:30 | 69.9 | 1016.3 | 40.2 | 15:50 | 11.1 | NNO | 0.0 |
11 | 23.2 | 31.0 | 14:40 | 17.6 | 05:20 | 57.9 | 1016.6 | 46.7 | 20:20 | 11.6 | NNO | 0.0 |
12 | 26.0 | 34.7 | 16:30 | 20.3 | 02:20 | 61.5 | 1017.7 | 29.0 | 02:30 | 8.1 | NNO | 0.0 |
13 | 26.5 | 34.8 | 15:50 | 20.2 | 06:20 | 56.7 | 1016.7 | 40.2 | 18:30 | 10.2 | N | 0.0 |
14 | 24.7 | 31.4 | 14:10 | 20.5 | 06:00 | 61.6 | 1016.6 | 29.0 | 18:30 | 6.8 | NO | 0.0 |
15 | 22.4 | 29.3 | 18:40 | 18.8 | 05:30 | 74.4 | 1016.3 | 25.7 | 15:30 | 7.9 | OSO | 0.0 |
16 | 21.9 | 26.6 | 18:10 | 18.8 | 06:00 | 75.6 | 1016.8 | 22.5 | 15:30 | 7.1 | OSO | 0.0 |
17 | 20.9 | 24.2 | 19:20 | 18.0 | 06:10 | 77.9 | 1014.8 | 25.7 | 18:40 | 8.4 | OSO | 0.0 |
18 | 21.0 | 24.3 | 14:10 | 18.7 | 02:10 | 79.0 | 1014.7 | 29.0 | 12:00 | 8.2 | O | 0.0 |
19 | 21.6 | 25.8 | 15:20 | 19.2 | 09:20 | 75.4 | 1017.0 | 32.2 | 16:50 | 9.9 | NO | 0.4 |
20 | 20.4 | 23.7 | 14:00 | 17.8 | 00:00 | 65.2 | 1017.6 | 41.8 | 15:40 | 11.3 | NO | 0.0 |
21 | 20.5 | 24.6 | 13:40 | 17.2 | 05:20 | 66.2 | 1016.4 | 48.3 | 17:40 | 12.4 | NNO | 0.0 |
22 | 22.0 | 27.2 | 14:30 | 18.6 | 04:50 | 67.6 | 1017.8 | 35.4 | 15:30 | 9.7 | NNO | 0.0 |
23 | 22.6 | 29.6 | 14:40 | 17.8 | 03:20 | 64.4 | 1020.4 | 54.7 | 21:40 | 13.4 | NNO | 0.2 |
24 | 22.7 | 28.6 | 15:00 | 19.6 | 23:50 | 69.3 | 1021.1 | 49.9 | 19:10 | 15.4 | NNO | 0.0 |
25 | 24.6 | 33.6 | 14:30 | 18.9 | 04:40 | 58.3 | 1016.0 | 48.3 | 18:50 | 10.2 | N | 0.0 |
26 | 26.6 | 33.5 | 14:40 | 21.2 | 05:50 | 49.0 | 1015.1 | 43.5 | 19:30 | 9.9 | NNO | 0.0 |
27 | 23.8 | 29.9 | 14:20 | 19.0 | 05:40 | 62.4 | 1016.7 | 35.4 | 15:40 | 8.7 | NO | 0.0 |
28 | 24.4 | 33.6 | 14:40 | 20.7 | 01:00 | 70.8 | 1017.9 | 40.2 | 18:20 | 8.9 | NNO | 0.0 |
29 | 23.8 | 30.6 | 14:50 | 20.8 | 05:10 | 74.5 | 1017.9 | 41.8 | 16:20 | 8.5 | NO | 0.0 |
30 | 23.4 | 29.1 | 15:00 | 20.1 | 00:00 | 67.0 | 1015.9 | 35.4 | 18:30 | 9.0 | NNO | 0.0 |
31 | 20.9 | 24.1 | 10:10 | 18.1 | 05:50 | 67.7 | 1014.4 | 33.8 | 19:40 | 8.8 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 34.9 °C DIA 02 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 22.7 °C DIA 08 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.1 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.2 °C DIA 26 |
TEMPERATURA MAX MED = | 28.36 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.93 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 22.66 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 23 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 8 | 26 | 10 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 5 | 11 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 10 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.8 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1012.8 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 54.7 KM/H DIA 23 |
VENTO MEDIO = | 9.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 2.2 MM |
DIA 06 = | 1.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |