HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.7 | 21.7 | 12:40 | 18.4 | 06:00 | 86.6 | 1012.5 | 37.0 | 14:30 | 12.9 | SO | 0.0 |
02 | 19.6 | 21.7 | 16:40 | 18.1 | 23:40 | 85.3 | 1017.1 | 27.4 | 15:10 | 11.0 | OSO | 0.0 |
03 | 19.3 | 22.3 | 18:00 | 17.3 | 04:00 | 80.2 | 1018.7 | 30.6 | 15:20 | 8.9 | OSO | 0.0 |
04 | 20.3 | 23.5 | 16:40 | 18.1 | 04:00 | 79.0 | 1020.7 | 32.2 | 14:00 | 9.7 | O | 0.0 |
05 | 21.2 | 25.1 | 16:00 | 18.2 | 02:40 | 71.6 | 1022.9 | 30.6 | 16:20 | 7.5 | NO | 0.0 |
06 | 22.0 | 26.7 | 14:00 | 18.6 | 02:40 | 68.9 | 1020.7 | 37.0 | 15:40 | 8.9 | NO | 0.0 |
07 | 22.9 | 28.6 | 14:10 | 19.8 | 04:40 | 70.4 | 1018.6 | 37.0 | 19:10 | 8.2 | NO | 0.0 |
08 | 22.0 | 27.5 | 16:50 | 18.9 | 04:40 | 75.9 | 1018.9 | 27.4 | 13:20 | 8.1 | OSO | 0.0 |
09 | 21.9 | 28.5 | 16:40 | 19.2 | 05:10 | 79.6 | 1019.0 | 25.7 | 16:40 | 6.3 | ONO | 0.0 |
10 | 20.4 | 22.8 | 18:30 | 18.9 | 05:00 | 84.6 | 1018.3 | 33.8 | 16:00 | 10.1 | OSO | 0.0 |
11 | 21.0 | 25.3 | 16:00 | 18.8 | 04:40 | 80.9 | 1016.2 | 32.2 | 21:50 | 8.1 | NO | 0.0 |
12 | 20.7 | 23.7 | 14:50 | 19.1 | 23:50 | 76.6 | 1016.1 | 32.2 | 02:50 | 8.1 | NO | 0.0 |
13 | 19.7 | 21.6 | 10:40 | 18.5 | 05:40 | 84.1 | 1016.9 | 30.6 | 14:20 | 11.6 | OSO | 0.0 |
14 | 19.8 | 21.9 | 12:50 | 17.9 | 03:10 | 87.0 | 1018.4 | 25.7 | 12:50 | 9.0 | OSO | 0.0 |
15 | 20.0 | 22.6 | 18:50 | 18.0 | 05:00 | 86.0 | 1019.5 | 33.8 | 14:50 | 10.0 | OSO | 0.4 |
16 | 22.1 | 27.2 | 14:20 | 18.8 | 03:20 | 71.6 | 1020.9 | 38.6 | 22:20 | 9.3 | NO | 0.0 |
17 | 22.2 | 28.2 | 14:10 | 18.9 | 00:00 | 71.3 | 1016.3 | 43.5 | 22:30 | 10.6 | NO | 0.0 |
18 | 21.1 | 25.1 | 15:30 | 18.6 | 04:20 | 70.8 | 1016.7 | 37.0 | 16:40 | 9.6 | NO | 0.0 |
19 | 21.5 | 26.1 | 14:40 | 18.4 | 03:40 | 72.7 | 1018.1 | 33.8 | 15:50 | 8.3 | NO | 0.0 |
20 | 21.8 | 26.2 | 13:20 | 19.3 | 23:40 | 72.0 | 1018.3 | 41.8 | 17:10 | 9.8 | NO | 0.0 |
21 | 22.1 | 27.3 | 14:00 | 18.7 | 05:50 | 68.2 | 1016.9 | 40.2 | 06:40 | 10.5 | NNO | 0.0 |
22 | 22.1 | 26.8 | 14:50 | 19.6 | 03:30 | 72.3 | 1014.8 | 43.5 | 18:50 | 10.9 | NO | 0.0 |
23 | 20.6 | 24.6 | 16:50 | 18.9 | 03:50 | 76.6 | 1016.3 | 33.8 | 14:30 | 10.7 | OSO | 0.0 |
24 | 21.3 | 25.7 | 13:00 | 18.7 | 02:10 | 78.5 | 1016.9 | 35.4 | 12:30 | 8.2 | O | 0.0 |
25 | 21.2 | 23.6 | 14:20 | 19.3 | 01:10 | 77.8 | 1016.4 | 29.0 | 14:00 | 6.7 | NO | 0.0 |
26 | 22.6 | 26.8 | 14:20 | 20.3 | 05:50 | 68.1 | 1016.1 | 35.4 | 17:10 | 8.5 | NO | 0.0 |
27 | 22.0 | 26.8 | 14:00 | 19.1 | 06:00 | 70.8 | 1016.1 | 30.6 | 14:30 | 7.2 | NO | 0.0 |
28 | 21.2 | 26.0 | 12:40 | 18.2 | 05:40 | 74.7 | 1017.4 | 32.2 | 15:00 | 8.4 | OSO | 0.0 |
29 | 21.2 | 25.2 | 13:30 | 17.8 | 05:00 | 66.3 | 1019.5 | 32.2 | 19:30 | 7.5 | NO | 0.0 |
30 | 22.7 | 26.8 | 14:40 | 19.4 | 06:20 | 73.1 | 1019.3 | 33.8 | 15:40 | 7.2 | NO | 0.0 |
31 | 23.4 | 28.7 | 15:00 | 19.1 | 00:00 | 73.1 | 1017.4 | 43.5 | 21:40 | 9.4 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 28.7 °C DIA 31 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.6 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.3 °C DIA 03 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.3 °C DIA 26 |
TEMPERATURA MAX MED = | 25.31 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.74 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.28 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 30 | 5 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 26 | 11 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 20 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 76.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.6 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.2 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 43.5 KM/H DIA 17 |
VENTO MEDIO = | 9.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |