

HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.




Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 20.7 | 24.4 | 15:50 | 18.2 | 04:00 | 70.9 | 1019.6 | 40.2 | 19:40 | 10.2 | NO | 0.0 |
02 | 20.8 | 24.2 | 13:50 | 18.6 | 22:10 | 72.9 | 1015.9 | 32.2 | 02:30 | 9.1 | NO | 0.0 |
03 | 19.2 | 20.9 | 10:50 | 17.8 | 06:10 | 83.3 | 1013.7 | 30.6 | 14:00 | 10.4 | OSO | 0.0 |
04 | 19.2 | 21.3 | 13:20 | 17.7 | 04:30 | 86.3 | 1015.4 | 24.1 | 14:10 | 7.2 | SO | 0.0 |
05 | 19.7 | 22.2 | 11:40 | 17.2 | 06:10 | 84.0 | 1017.5 | 27.4 | 12:20 | 8.6 | OSO | 0.0 |
06 | 19.9 | 21.8 | 11:50 | 18.4 | 04:50 | 86.6 | 1016.4 | 30.6 | 14:50 | 7.9 | OSO | 0.0 |
07 | 20.0 | 23.8 | 17:20 | 18.3 | 05:20 | 81.5 | 1015.7 | 35.4 | 15:00 | 9.3 | N | 0.0 |
08 | 20.3 | 24.3 | 14:20 | 18.0 | 06:40 | 80.9 | 1015.5 | 35.4 | 12:50 | 7.4 | O | 0.0 |
09 | 22.1 | 28.2 | 16:10 | 19.2 | 03:00 | 75.2 | 1015.5 | 38.6 | 21:30 | 6.7 | NO | 0.0 |
10 | 24.0 | 30.8 | 15:40 | 20.0 | 01:10 | 70.8 | 1013.0 | 37.0 | 17:20 | 7.7 | NO | 0.0 |
11 | 27.1 | 36.1 | 17:50 | 21.3 | 00:00 | 57.7 | 1011.9 | 27.4 | 07:50 | 6.5 | OSO | 0.0 |
12 | 21.7 | 24.3 | 13:20 | 19.7 | 23:10 | 82.9 | 1014.3 | 30.6 | 10:00 | 6.0 | OSO | 0.0 |
13 | 20.5 | 23.4 | 17:00 | 18.9 | 04:40 | 88.3 | 1015.8 | 32.2 | 14:10 | 8.7 | N | 0.0 |
14 | 20.9 | 24.7 | 17:40 | 19.8 | 04:20 | 81.0 | 1015.8 | 35.4 | 14:30 | 8.6 | N | 0.0 |
15 | 21.6 | 25.0 | 15:20 | 19.3 | 04:10 | 76.1 | 1015.5 | 37.0 | 13:40 | 8.2 | NO | 0.0 |
16 | 20.5 | 24.6 | 14:00 | 19.1 | 04:10 | 78.9 | 1015.3 | 35.4 | 21:00 | 7.7 | NO | 0.0 |
17 | 20.2 | 22.9 | 14:30 | 18.5 | 23:50 | 77.4 | 1016.7 | 43.5 | 06:40 | 9.1 | N | 0.0 |
18 | 22.8 | 29.9 | 14:50 | 17.9 | 05:30 | 65.7 | 1015.5 | 41.8 | 16:20 | 7.6 | N | 0.0 |
19 | 23.2 | 29.4 | 14:30 | 19.1 | 05:20 | 69.3 | 1013.8 | 43.5 | 21:30 | 6.9 | N | 0.0 |
20 | 23.1 | 30.9 | 14:10 | 18.9 | 05:20 | 70.5 | 1016.4 | 37.0 | 00:20 | 8.0 | N | 0.0 |
21 | 23.2 | 30.4 | 14:10 | 18.8 | 03:10 | 66.4 | 1018.1 | 33.8 | 18:50 | 6.6 | N | 0.0 |
22 | 22.6 | 29.3 | 17:50 | 18.8 | 06:50 | 74.1 | 1016.9 | 32.2 | 18:30 | 5.3 | SO | 0.0 |
23 | 23.2 | 30.4 | 14:40 | 19.2 | 05:40 | 67.3 | 1015.7 | 45.1 | 16:40 | 4.8 | NO | 0.0 |
24 | 22.7 | 30.5 | 16:40 | 18.7 | 06:20 | 72.9 | 1014.7 | 27.4 | 18:40 | 4.9 | OSO | 0.0 |
25 | 21.6 | 25.2 | 16:10 | 19.9 | 06:50 | 83.9 | 1015.6 | 37.0 | 16:30 | 7.3 | N | 0.0 |
26 | 21.8 | 25.2 | 12:20 | 19.0 | 00:00 | 67.3 | 1017.7 | 38.6 | 13:10 | 6.0 | N | 0.0 |
27 | 20.6 | 24.2 | 15:00 | 18.7 | 01:10 | 84.5 | 1013.5 | 30.6 | 13:40 | 6.3 | OSO | 0.2 |
28 | 22.1 | 26.8 | 15:30 | 18.9 | 05:30 | 70.1 | 1013.0 | 33.8 | 16:30 | 5.0 | NO | 0.0 |
29 | 21.8 | 25.6 | 13:30 | 18.6 | 23:50 | 67.4 | 1016.5 | 38.6 | 15:00 | 6.8 | N | 0.0 |
30 | 20.9 | 25.6 | 13:20 | 17.6 | 05:10 | 60.4 | 1018.2 | 46.7 | 17:20 | 11.7 | N | 0.0 |
31 | 22.3 | 27.9 | 15:10 | 18.0 | 02:20 | 59.0 | 1014.1 | 41.8 | 14:00 | 11.9 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 36.1 °C DIA 11 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 20.9 °C DIA 03 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.2 °C DIA 05 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.3 °C DIA 11 |
TEMPERATURA MAX MED = | 26.26 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.78 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.62 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 29 | 4 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 2 | 26 | 14 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 11 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 74.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1021.0 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.0 HPA DIA 11 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.6 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 46.7 KM/H DIA 30 |
VENTO MEDIO = | 7.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |