HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2020
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.8 | 28.1 | 16:00 | 19.7 | 05:00 | 70.6 | 1016.3 | 1.6 | 02:40 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 21.3 | 25.8 | 12:30 | 17.7 | 23:50 | 64.3 | 1020.1 | 1.6 | 10:30 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 20.2 | 25.0 | 15:00 | 16.8 | 03:50 | 62.6 | 1021.2 | 6.4 | 21:20 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 23.9 | 34.3 | 15:20 | 17.6 | 00:40 | 58.2 | 1019.8 | 1.6 | 02:30 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 24.7 | 34.7 | 15:50 | 19.1 | 06:00 | 64.3 | 1017.3 | 1.6 | 15:00 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 23.6 | 33.0 | 18:10 | 18.9 | 04:10 | 72.1 | 1015.7 | 1.6 | 15:20 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 22.6 | 28.2 | 15:10 | 18.9 | 23:50 | 74.1 | 1014.0 | 1.6 | 19:30 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 20.2 | 24.1 | 18:00 | 18.1 | 02:30 | 78.2 | 1014.2 | 3.2 | 13:40 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 21.9 | 27.9 | 17:10 | 19.0 | 01:40 | 75.4 | 1016.0 | 4.8 | 20:00 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 24.1 | 31.3 | 14:00 | 19.1 | 03:50 | 61.6 | 1014.4 | 1.6 | 02:20 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 23.0 | 31.0 | 17:50 | 19.8 | 07:00 | 71.2 | 1012.2 | 1.6 | 14:00 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 22.1 | 26.2 | 17:00 | 19.2 | 05:30 | 79.3 | 1014.8 | 1.6 | 13:30 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 25.5 | 35.7 | 15:40 | 20.3 | 06:40 | 68.0 | 1016.3 | 1.6 | 13:40 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 26.2 | 32.5 | 12:20 | 20.4 | 22:50 | 55.3 | 1013.9 | 19.3 | 19:20 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 25.4 | 33.1 | 19:00 | 19.9 | 07:20 | 58.6 | 1012.7 | 1.6 | 16:40 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 30.1 | 38.1 | 17:10 | 23.8 | 03:30 | 43.6 | 1013.3 | 1.6 | 15:20 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 26.0 | 31.7 | 15:30 | 22.2 | 00:00 | 63.1 | 1012.6 | 1.6 | 16:50 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 21.3 | 25.4 | 11:30 | 18.7 | 18:40 | 82.6 | 1013.6 | 1.6 | 12:00 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 20.9 | 25.5 | 19:10 | 18.0 | 04:10 | 78.0 | 1014.8 | 1.6 | 13:10 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 26.2 | 35.2 | 18:00 | 18.8 | 05:00 | 59.1 | 1012.7 | 12.9 | 23:30 | 0.0 | N | 1.6 |
21 | 27.5 | 31.8 | 11:10 | 22.2 | 23:30 | 55.5 | 1012.7 | 1.6 | 00:10 | 0.0 | N | 2.2 |
22 | 23.3 | 28.8 | 18:50 | 20.2 | 04:20 | 76.8 | 1017.0 | 1.6 | 12:40 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 23.5 | 32.7 | 16:10 | 18.7 | 05:10 | 71.6 | 1017.1 | 1.6 | 14:30 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 23.6 | 29.8 | 14:00 | 19.3 | 05:40 | 58.3 | 1016.0 | 16.1 | 19:40 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 24.5 | 30.8 | 16:30 | 20.4 | 02:00 | 60.7 | 1014.7 | 6.4 | 20:40 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 24.9 | 32.3 | 15:30 | 19.4 | 04:30 | 62.3 | 1014.0 | 1.6 | 00:30 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 23.7 | 28.4 | 14:10 | 21.0 | 06:00 | 65.0 | 1015.6 | 6.4 | 17:20 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 23.6 | 29.8 | 14:20 | 19.8 | 23:30 | 72.9 | 1016.2 | 3.2 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 22.6 | 28.1 | 18:40 | 18.5 | 05:10 | 75.2 | 1012.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 22.2 | 27.1 | 19:20 | 18.1 | 08:00 | 77.2 | 1012.9 | 1.6 | 16:00 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 23.2 | 31.6 | 16:20 | 18.8 | 06:20 | 64.8 | 1015.9 | 3.2 | 20:50 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 38.1 °C DIA 16 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 24.1 °C DIA 08 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.8 °C DIA 03 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 23.8 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MAX MED = | 30.26 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.43 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 23.70 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 23 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 8 | 24 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 6 | 14 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 1 | 13 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.5 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.7 HPA DIA 21 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 19.3 KM/H DIA 14 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 3.8 MM |
DIA 20 = | 1.6 MM | |
DIA 21 = | 2.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |