HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 20.1 | 27.2 | 17:00 | 16.1 | 04:30 | 68.9 | 1017.9 | 1.6 | 17:40 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 20.4 | 23.9 | 13:10 | 17.3 | 04:50 | 73.7 | 1018.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 20.4 | 24.6 | 18:10 | 19.1 | 03:00 | 86.3 | 1019.3 | 1.6 | 16:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 21.7 | 27.4 | 15:00 | 18.4 | 05:20 | 72.5 | 1020.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 20.9 | 24.0 | 14:50 | 19.7 | 23:10 | 82.9 | 1017.6 | 1.6 | 14:20 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 20.5 | 24.7 | 12:20 | 18.1 | 23:00 | 71.8 | 1017.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
07 | 20.4 | 24.9 | 14:30 | 17.5 | 05:00 | 66.9 | 1021.4 | 1.6 | 16:00 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 21.2 | 27.8 | 15:00 | 16.7 | 05:00 | 63.2 | 1021.5 | 1.6 | 07:20 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 23.7 | 32.6 | 14:40 | 17.9 | 01:20 | 56.4 | 1017.5 | 1.6 | 21:00 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 26.5 | 36.9 | 15:50 | 18.7 | 05:40 | 52.7 | 1013.9 | 4.8 | 10:20 | 0.0 | N | 0.2 |
11 | 24.4 | 31.2 | 14:10 | 18.4 | 23:50 | 61.2 | 1014.6 | 1.6 | 17:00 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 19.9 | 23.7 | 13:10 | 17.2 | 03:20 | 63.9 | 1021.9 | 1.6 | 17:20 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 20.6 | 26.0 | 14:40 | 16.5 | 05:20 | 61.4 | 1022.0 | 4.8 | 05:20 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 23.6 | 31.8 | 16:00 | 18.1 | 01:40 | 60.8 | 1017.1 | 1.6 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 23.4 | 29.9 | 11:30 | 19.3 | 05:10 | 64.9 | 1014.5 | 1.6 | 15:50 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 22.8 | 31.2 | 18:20 | 19.0 | 05:40 | 72.9 | 1014.9 | 1.6 | 17:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 24.2 | 33.2 | 14:50 | 20.0 | 00:00 | 65.1 | 1016.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 21.7 | 27.6 | 13:40 | 18.2 | 05:20 | 71.2 | 1017.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 20.1 | 23.8 | 14:30 | 18.1 | 03:20 | 76.5 | 1015.9 | 1.6 | 16:10 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 21.1 | 26.9 | 14:50 | 18.4 | 03:30 | 72.2 | 1016.6 | 1.6 | 15:50 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 21.0 | 27.4 | 15:00 | 17.6 | 05:20 | 71.8 | 1017.7 | 1.6 | 22:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 21.0 | 28.4 | 15:20 | 17.1 | 05:30 | 71.8 | 1017.0 | 1.6 | 20:10 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 22.2 | 27.0 | 12:50 | 18.7 | 05:20 | 69.9 | 1016.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 21.8 | 26.7 | 13:30 | 18.1 | 04:00 | 67.9 | 1016.0 | 1.6 | 15:00 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 21.1 | 25.0 | 15:40 | 18.7 | 07:20 | 82.8 | 1015.4 | 1.6 | 20:50 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 22.9 | 28.2 | 13:30 | 19.8 | 00:00 | 69.3 | 1015.8 | 1.6 | 08:50 | 0.0 | N | 0.2 |
27 | 22.9 | 29.7 | 15:20 | 19.1 | 04:30 | 65.6 | 1015.0 | 3.2 | 22:20 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 23.3 | 29.2 | 14:40 | 18.9 | 02:50 | 64.2 | 1013.4 | 1.6 | 18:50 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 22.1 | 28.5 | 13:20 | 18.4 | 05:50 | 65.1 | 1014.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 21.7 | 27.0 | 13:30 | 18.3 | 00:40 | 70.2 | 1017.5 | 1.6 | 09:20 | 0.0 | N | 0.0 |
31 | 20.4 | 23.8 | 15:20 | 17.8 | 05:10 | 62.4 | 1019.8 | 1.6 | 00:20 | 0.0 | N | 0.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 36.9 °C DIA 10 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 23.7 °C DIA 12 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.1 °C DIA 01 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.0 °C DIA 17 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.75 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.23 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.87 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 30 | 1 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 29 | 8 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 17 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 68.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.3 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.2 HPA DIA 11 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 4.8 KM/H DIA 10 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |