| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 07/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 25.5 | 34.5 | 16:10 | 19.9 | 04:50 | 63.8 | 1018.2 | 27.4 | 15:30 | 3.1 | NNO | 0.0 |
| 02 | 28.7 | 36.6 | 19:30 | 21.8 | 03:00 | 50.5 | 1016.3 | 35.4 | 08:20 | 4.3 | NNE | 0.0 |
| 03 | 30.4 | 34.3 | 18:10 | 25.7 | 23:50 | 40.3 | 1017.8 | 30.6 | 16:20 | 8.4 | OSO | 0.0 |
| 04 | 28.5 | 37.1 | 15:50 | 23.5 | 05:40 | 52.2 | 1019.3 | 43.5 | 18:40 | 5.6 | NNO | 0.0 |
| 05 | 27.5 | 33.2 | 16:10 | 23.8 | 05:40 | 52.0 | 1018.0 | 20.9 | 14:30 | 3.7 | OSO | 0.0 |
| 06 | 25.7 | 32.9 | 17:00 | 21.0 | 23:20 | 58.5 | 1017.9 | 27.4 | 17:40 | 5.9 | OSO | 0.0 |
| 07 | 24.3 | 33.5 | 16:20 | 19.7 | 05:30 | 63.5 | 1019.1 | 30.6 | 22:10 | 3.4 | NNO | 0.0 |
| 08 | 23.4 | 31.8 | 18:20 | 19.0 | 07:00 | 64.4 | 1017.1 | 35.4 | 19:50 | 5.8 | OSO | 0.0 |
| 09 | 22.0 | 27.6 | 13:50 | 18.1 | 04:50 | 66.1 | 1014.3 | 35.4 | 19:30 | 6.7 | NNO | 0.0 |
| 10 | 22.1 | 28.4 | 15:40 | 18.3 | 05:30 | 65.2 | 1011.7 | 32.2 | 20:10 | 5.7 | NNO | 0.0 |
| 11 | 20.0 | 22.1 | 14:40 | 18.2 | 04:30 | 74.6 | 1011.6 | 29.0 | 16:00 | 8.3 | OSO | 0.0 |
| 12 | 21.2 | 23.7 | 14:30 | 19.5 | 00:10 | 78.2 | 1014.1 | 27.4 | 12:30 | 8.2 | OSO | 0.0 |
| 13 | 21.3 | 23.7 | 11:10 | 19.3 | 05:20 | 77.1 | 1016.2 | 30.6 | 15:00 | 7.3 | OSO | 0.0 |
| 14 | 21.8 | 24.3 | 19:10 | 19.7 | 06:20 | 74.2 | 1017.1 | 32.2 | 13:50 | 8.4 | OSO | 0.0 |
| 15 | 22.4 | 26.2 | 18:30 | 19.5 | 04:10 | 76.1 | 1019.6 | 30.6 | 16:10 | 6.9 | OSO | 0.0 |
| 16 | 22.4 | 26.8 | 17:50 | 20.0 | 05:30 | 76.1 | 1019.4 | 33.8 | 12:10 | 8.4 | OSO | 0.0 |
| 17 | 23.2 | 28.7 | 15:20 | 19.9 | 05:20 | 67.9 | 1018.4 | 37.0 | 20:20 | 5.8 | NNO | 0.0 |
| 18 | 23.1 | 27.6 | 13:10 | 20.1 | 04:20 | 68.1 | 1016.4 | 27.4 | 15:50 | 4.4 | NO | 0.0 |
| 19 | 23.4 | 28.1 | 14:10 | 20.5 | 06:00 | 66.9 | 1016.4 | 29.0 | 16:40 | 5.0 | NO | 0.0 |
| 20 | 23.0 | 27.4 | 15:20 | 20.8 | 03:00 | 72.8 | 1017.2 | 30.6 | 17:10 | 5.3 | O | 0.0 |
| 21 | 22.2 | 24.4 | 14:40 | 20.2 | 03:50 | 80.5 | 1017.5 | 33.8 | 15:40 | 8.1 | OSO | 0.0 |
| 22 | 22.5 | 26.1 | 18:20 | 20.3 | 05:10 | 77.7 | 1018.5 | 37.0 | 14:20 | 7.6 | OSO | 0.0 |
| 23 | 23.5 | 29.1 | 14:50 | 20.5 | 05:10 | 70.6 | 1019.1 | 30.6 | 17:50 | 5.9 | OSO | 0.0 |
| 24 | 23.0 | 26.2 | 14:40 | 20.8 | 05:30 | 68.2 | 1019.0 | 35.4 | 13:20 | 6.8 | ONO | 0.0 |
| 25 | 23.1 | 26.7 | 15:20 | 20.7 | 06:00 | 67.8 | 1018.9 | 37.0 | 17:30 | 6.8 | NO | 0.0 |
| 26 | 23.6 | 29.8 | 14:30 | 19.6 | 05:10 | 63.0 | 1017.5 | 35.4 | 15:40 | 6.1 | NNO | 0.0 |
| 27 | 24.9 | 32.7 | 17:50 | 20.4 | 06:10 | 62.6 | 1015.0 | 24.1 | 14:30 | 5.1 | OSO | 0.0 |
| 28 | 24.2 | 30.8 | 17:30 | 20.3 | 02:40 | 69.1 | 1015.6 | 25.7 | 18:00 | 4.8 | OSO | 0.0 |
| 29 | 23.3 | 29.5 | 16:10 | 20.6 | 05:20 | 69.1 | 1018.6 | 30.6 | 21:00 | 5.8 | OSO | 0.0 |
| 30 | 23.1 | 28.7 | 16:10 | 20.2 | 05:10 | 67.3 | 1019.5 | 37.0 | 19:40 | 6.5 | NNO | 0.0 |
| 31 | 23.7 | 30.5 | 16:30 | 19.7 | 05:00 | 65.5 | 1017.9 | 29.0 | 09:10 | 5.4 | NNO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 37.1 °C DIA 04 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 22.1 °C DIA 11 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 18.1 °C DIA 09 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 25.7 °C DIA 03 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 29.13 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 20.37 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 23.77 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 15 a 19.9 | 13 | 0 | 0 | |
| => 20 a 24.9 | 17 | 25 | 5 | |
| => 25 a 29.9 | 1 | 5 | 15 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 1 | 9 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 66.8 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1020.9 HPA DIA 15 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.2 HPA DIA 10 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1017.2 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 43.5 KM/H DIA 04 |
| VENTO MEDIO = | 6.1 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |