HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 08/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.6 | 25.4 | 14:13 | 20.1 | 01:36 | 69.2 | 1016.9 | 45.1 | 17:20 | 7.4 | ONO | 0.0 |
02 | 20.3 | 22.0 | 14:31 | 19.0 | 06:31 | 87.2 | 1015.3 | 30.6 | 12:00 | 5.5 | OSO | 0.2 |
03 | 21.9 | 26.7 | 15:21 | 19.1 | 23:44 | 72.1 | 1015.1 | 45.1 | 20:50 | 7.9 | NNO | 0.0 |
04 | 21.8 | 26.8 | 14:40 | 18.2 | 04:18 | 64.5 | 1019.4 | 41.8 | 16:40 | 7.2 | NNO | 0.0 |
05 | 23.2 | 28.8 | 14:14 | 19.4 | 05:05 | 68.6 | 1021.4 | 35.4 | 16:00 | 8.7 | NNO | 0.0 |
06 | 23.4 | 28.3 | 13:10 | 20.4 | 03:36 | 68.9 | 1020.8 | 41.8 | 17:43 | 9.9 | NO | 0.0 |
07 | 23.9 | 28.3 | 14:12 | 21.6 | 00:01 | 73.1 | 1018.9 | 35.4 | 17:46 | 9.2 | NO | 0.0 |
08 | 23.5 | 27.6 | 15:25 | 21.4 | 09:11 | 76.9 | 1016.1 | 29.0 | 13:26 | 8.7 | OSO | 0.0 |
09 | 21.9 | 23.9 | 11:02 | 20.3 | 05:29 | 84.9 | 1014.7 | 33.8 | 15:31 | 11.4 | OSO | 0.0 |
10 | 21.3 | 23.7 | 12:55 | 18.2 | 04:30 | 87.7 | 1016.9 | 32.2 | 15:20 | 10.3 | OSO | 0.2 |
11 | 22.8 | 26.9 | 15:11 | 20.0 | 22:56 | 65.6 | 1019.7 | 38.6 | 17:10 | 9.6 | NNO | 0.0 |
12 | 23.1 | 27.8 | 14:04 | 19.6 | 04:50 | 70.3 | 1019.4 | 38.6 | 05:12 | 10.1 | NNO | 0.0 |
13 | 21.6 | 25.2 | 13:47 | 18.7 | 23:57 | 61.5 | 1019.3 | 45.1 | 17:15 | 13.9 | N | 0.0 |
14 | 21.2 | 26.5 | 14:00 | 17.9 | 05:09 | 60.1 | 1019.2 | 48.3 | 22:00 | 13.5 | NNO | 0.0 |
15 | 22.5 | 28.8 | 13:40 | 18.4 | 05:21 | 58.8 | 1019.8 | 59.5 | 21:06 | 10.7 | NNO | 0.0 |
16 | 23.3 | 30.9 | 15:23 | 17.6 | 06:10 | 60.6 | 1017.7 | 40.2 | 03:10 | 9.4 | NNO | 0.0 |
17 | 22.5 | 27.0 | 19:45 | 19.4 | 06:11 | 66.6 | 1013.9 | 25.7 | 16:08 | 7.8 | OSO | 0.0 |
18 | 21.5 | 27.4 | 15:11 | 19.1 | 06:01 | 71.0 | 1012.9 | 30.6 | 18:00 | 9.8 | OSO | 0.0 |
19 | 21.1 | 26.4 | 14:47 | 18.0 | 04:50 | 70.6 | 1016.2 | 27.4 | 15:37 | 7.7 | O | 0.0 |
20 | 21.5 | 28.4 | 14:52 | 18.1 | 06:01 | 65.7 | 1018.5 | 27.4 | 16:36 | 6.6 | NO | 0.0 |
21 | 21.1 | 26.5 | 15:07 | 18.1 | 05:23 | 68.4 | 1017.8 | 30.6 | 17:31 | 9.1 | O | 0.0 |
22 | 21.6 | 26.8 | 13:41 | 18.4 | 02:32 | 66.1 | 1018.6 | 40.2 | 18:52 | 8.7 | ONO | 0.0 |
23 | 21.4 | 27.7 | 14:49 | 17.8 | 05:31 | 65.5 | 1019.7 | 37.0 | 19:40 | 7.9 | NO | 0.0 |
24 | 21.4 | 29.3 | 16:20 | 17.5 | 05:35 | 63.4 | 1019.6 | 33.8 | 19:40 | 7.2 | NNO | 0.0 |
25 | 22.3 | 30.4 | 15:11 | 17.9 | 04:52 | 68.0 | 1018.9 | 40.2 | 15:50 | 8.1 | NNO | 0.0 |
26 | 24.1 | 29.0 | 15:23 | 20.1 | 06:20 | 75.5 | 1019.0 | 33.8 | 19:50 | 7.7 | NNO | 0.0 |
27 | 24.7 | 31.4 | 14:32 | 20.0 | 05:51 | 69.4 | 1018.4 | 32.2 | 19:10 | 7.7 | NNO | 0.0 |
28 | 24.3 | 29.9 | 14:53 | 20.4 | 04:23 | 68.3 | 1019.0 | 33.8 | 15:30 | 7.7 | NO | 0.0 |
29 | 22.7 | 27.9 | 14:23 | 19.0 | 05:27 | 61.5 | 1019.1 | 38.6 | 21:00 | 10.1 | NNO | 0.0 |
30 | 22.8 | 28.2 | 13:59 | 19.5 | 05:50 | 62.4 | 1017.4 | 30.6 | 13:30 | 8.2 | ONO | 0.0 |
31 | 21.0 | 23.8 | 14:05 | 18.9 | 06:21 | 77.1 | 1016.4 | 22.5 | 15:13 | 6.9 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.4 °C DIA 27 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 22.0 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.5 °C DIA 24 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.6 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.35 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.10 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 22.30 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 22 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 9 | 31 | 4 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 24 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 69.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.4 HPA DIA 05 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.0 HPA DIA 17 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 59.5 KM/H DIA 15 |
VENTO MEDIO = | 8.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |