HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 08/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.9 | 30.2 | 15:00 | 19.3 | 05:40 | 66.5 | 1013.7 | 35.4 | 17:20 | 8.6 | N | 0.0 |
02 | 22.9 | 30.8 | 16:30 | 17.5 | 05:10 | 59.8 | 1014.7 | 25.7 | 15:10 | 6.9 | N | 0.0 |
03 | 23.4 | 29.7 | 14:20 | 19.3 | 07:40 | 64.0 | 1016.6 | 41.8 | 17:00 | 8.1 | N | 0.0 |
04 | 22.2 | 27.1 | 15:40 | 18.5 | 05:50 | 64.0 | 1017.9 | 35.4 | 20:50 | 9.5 | N | 0.0 |
05 | 22.1 | 29.3 | 16:00 | 17.3 | 06:10 | 65.7 | 1016.1 | 32.2 | 18:10 | 8.1 | N | 0.0 |
06 | 23.7 | 31.0 | 14:00 | 19.9 | 06:00 | 69.4 | 1016.0 | 49.9 | 18:40 | 9.9 | N | 0.0 |
07 | 21.9 | 27.1 | 13:50 | 18.8 | 23:50 | 62.2 | 1018.0 | 51.5 | 19:10 | 13.7 | N | 0.0 |
08 | 23.4 | 30.6 | 14:50 | 17.9 | 03:00 | 52.8 | 1018.1 | 35.4 | 06:30 | 9.6 | N | 0.0 |
09 | 24.3 | 30.0 | 16:20 | 19.8 | 05:50 | 60.7 | 1016.5 | 24.1 | 09:40 | 6.9 | N | 0.0 |
10 | 23.7 | 31.7 | 16:00 | 20.2 | 23:50 | 67.5 | 1015.6 | 35.4 | 17:50 | 7.3 | N | 0.0 |
11 | 22.2 | 27.2 | 14:10 | 19.6 | 05:10 | 70.8 | 1015.9 | 33.8 | 15:10 | 8.3 | N | 0.0 |
12 | 21.2 | 25.9 | 15:40 | 19.1 | 06:20 | 77.2 | 1020.1 | 30.6 | 17:40 | 9.2 | N | 0.0 |
13 | 20.8 | 25.2 | 13:20 | 17.8 | 00:00 | 65.4 | 1024.4 | 40.2 | 18:20 | 9.2 | N | 0.0 |
14 | 20.4 | 25.2 | 15:20 | 17.2 | 05:10 | 65.5 | 1022.3 | 40.2 | 17:30 | 9.4 | N | 0.0 |
15 | 22.5 | 26.3 | 12:10 | 18.7 | 05:20 | 68.9 | 1018.5 | 37.0 | 16:40 | 8.8 | N | 0.0 |
16 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
17 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
18 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
19 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
20 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
21 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
22 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
23 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
24 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
25 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
26 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
27 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
28 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
29 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
30 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
31 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.7 °C DIA 10 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 23.6 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.2 °C DIA 14 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 23.6 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MAX MED = | 25.96 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 21.24 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 23.07 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 14 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 17 | 31 | 16 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 6 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 67.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.6 HPA DIA 13 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1012.0 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 51.5 KM/H DIA 07 |
VENTO MEDIO = | 9.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |