HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 08/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.8 | 28.8 | 14:00 | 18.7 | 05:30 | 63.2 | 1019.2 | 45.1 | 19:40 | 9.4 | NO | 0.0 |
02 | 22.7 | 31.2 | 16:20 | 18.3 | 05:10 | 67.7 | 1018.0 | 48.3 | 22:20 | 10.4 | NO | 0.0 |
03 | 23.4 | 28.3 | 15:00 | 20.1 | 06:10 | 63.8 | 1018.0 | 41.8 | 15:50 | 10.4 | N | 0.0 |
04 | 23.2 | 28.2 | 12:50 | 20.1 | 00:00 | 75.0 | 1019.8 | 37.0 | 15:10 | 9.3 | NO | 0.0 |
05 | 24.6 | 31.3 | 15:10 | 19.4 | 02:30 | 56.5 | 1019.7 | 48.3 | 19:10 | 12.1 | N | 0.0 |
06 | 26.1 | 34.3 | 18:30 | 20.1 | 05:50 | 56.5 | 1019.3 | 30.6 | 20:20 | 9.9 | E | 0.0 |
07 | 26.9 | 34.9 | 17:50 | 22.1 | 05:30 | 54.5 | 1018.5 | 30.6 | 16:50 | 8.6 | OSO | 0.0 |
08 | 26.1 | 34.4 | 16:20 | 20.7 | 03:50 | 60.9 | 1018.6 | 32.2 | 17:30 | 7.9 | OSO | 0.0 |
09 | 26.1 | 35.8 | 13:10 | 20.4 | 00:00 | 58.9 | 1016.6 | 38.6 | 14:50 | 7.2 | N | 0.0 |
10 | 26.1 | 34.9 | 16:30 | 18.9 | 03:10 | 54.5 | 1014.5 | 35.4 | 17:40 | 9.3 | N | 0.0 |
11 | 26.9 | 33.7 | 17:00 | 21.9 | 06:00 | 50.9 | 1017.4 | 41.8 | 19:50 | 10.8 | E | 0.0 |
12 | 27.2 | 34.4 | 16:10 | 22.6 | 06:40 | 53.0 | 1019.3 | 41.8 | 16:50 | 10.3 | NO | 0.0 |
13 | 27.6 | 36.2 | 16:00 | 22.9 | 07:20 | 46.7 | 1018.2 | 43.5 | 17:50 | 9.4 | NNO | 0.0 |
14 | 25.3 | 31.7 | 14:20 | 19.8 | 23:50 | 50.9 | 1017.4 | 30.6 | 01:00 | 8.0 | N | 0.0 |
15 | 21.5 | 27.5 | 16:40 | 18.8 | 03:50 | 70.4 | 1017.3 | 32.2 | 20:30 | 9.2 | NO | 0.0 |
16 | 21.9 | 27.9 | 15:50 | 18.7 | 05:00 | 68.5 | 1017.4 | 32.2 | 17:50 | 7.8 | NO | 0.0 |
17 | 22.3 | 27.9 | 16:10 | 19.5 | 00:00 | 76.9 | 1017.5 | 30.6 | 21:10 | 9.6 | OSO | 0.0 |
18 | 22.2 | 28.9 | 12:50 | 18.6 | 03:40 | 62.9 | 1015.4 | 38.6 | 16:00 | 8.2 | ONO | 0.0 |
19 | 21.5 | 24.6 | 15:20 | 19.1 | 03:30 | 88.0 | 1015.8 | 27.4 | 15:30 | 9.6 | OSO | 0.0 |
20 | 22.0 | 27.0 | 14:40 | 18.4 | 05:30 | 61.4 | 1020.0 | 45.1 | 20:50 | 10.6 | N | 0.0 |
21 | 23.5 | 31.6 | 16:20 | 18.8 | 01:50 | 61.8 | 1019.8 | 35.4 | 01:30 | 7.9 | E | 0.0 |
22 | 24.5 | 31.6 | 17:10 | 20.1 | 03:20 | 60.5 | 1019.3 | 30.6 | 16:20 | 7.8 | OSO | 0.0 |
23 | 25.3 | 34.7 | 15:20 | 20.3 | 06:10 | 59.4 | 1017.6 | 37.0 | 18:50 | 8.5 | E | 0.0 |
24 | 24.5 | 31.9 | 16:10 | 20.9 | 07:30 | 65.2 | 1014.8 | 32.2 | 02:20 | 7.9 | NO | 0.0 |
25 | 23.3 | 31.1 | 16:10 | 20.2 | 03:00 | 69.0 | 1013.4 | 33.8 | 19:00 | 8.2 | NNO | 0.0 |
26 | 22.9 | 27.4 | 14:20 | 20.5 | 06:00 | 73.8 | 1013.9 | 32.2 | 15:20 | 9.7 | OSO | 0.0 |
27 | 23.8 | 30.1 | 17:20 | 20.6 | 06:20 | 69.7 | 1017.1 | 29.0 | 18:10 | 7.6 | SO | 0.0 |
28 | 23.7 | 30.2 | 15:10 | 19.9 | 23:50 | 60.2 | 1021.2 | 35.4 | 16:00 | 8.8 | N | 0.0 |
29 | 22.9 | 29.7 | 13:40 | 18.5 | 05:30 | 58.4 | 1021.0 | 32.2 | 14:20 | 7.5 | NO | 0.0 |
30 | 21.7 | 27.6 | 13:50 | 18.7 | 05:40 | 73.6 | 1018.7 | 37.0 | 17:50 | 7.6 | ONO | 0.0 |
31 | 22.4 | 28.2 | 13:20 | 19.0 | 04:50 | 69.8 | 1018.8 | 40.2 | 17:30 | 7.6 | NO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 36.2 °C DIA 13 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 24.6 °C DIA 19 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 18.3 °C DIA 02 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 22.9 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MAX MED = | 30.84 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.89 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 24.03 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 16 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 15 | 21 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 10 | 12 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 16 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 63.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.2 HPA DIA 28 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.8 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 48.3 KM/H DIA 02 |
VENTO MEDIO = | 8.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |