HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 08/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.4 | 28.2 | 14:30 | 18.6 | 03:50 | 65.0 | 1015.4 | 33.8 | 17:00 | 6.2 | NO | 0.0 |
02 | 22.2 | 28.7 | 14:20 | 18.6 | 05:20 | 67.9 | 1016.6 | 37.0 | 18:20 | 7.3 | N | 0.0 |
03 | 22.9 | 28.9 | 14:30 | 18.2 | 04:30 | 70.6 | 1015.9 | 38.6 | 15:10 | 6.3 | N | 0.0 |
04 | 22.2 | 27.2 | 13:20 | 19.2 | 05:10 | 68.9 | 1017.2 | 35.4 | 18:00 | 7.2 | N | 0.0 |
05 | 23.1 | 30.1 | 14:00 | 18.4 | 05:30 | 68.1 | 1016.4 | 30.6 | 16:30 | 6.0 | N | 0.0 |
06 | 23.4 | 27.0 | 17:00 | 20.8 | 05:10 | 73.7 | 1015.2 | 29.0 | 14:30 | 6.0 | NO | 0.0 |
07 | 20.8 | 23.7 | 14:50 | 18.1 | 07:10 | 89.8 | 1014.9 | 25.7 | 23:50 | 3.0 | OSO | 0.0 |
08 | 21.9 | 23.9 | 13:50 | 20.6 | 08:20 | 92.5 | 1014.7 | 33.8 | 00:00 | 7.7 | SSO | 0.0 |
09 | 20.8 | 23.5 | 18:40 | 19.1 | 11:50 | 87.3 | 1017.8 | 33.8 | 00:40 | 6.5 | OSO | 0.0 |
10 | 21.6 | 26.9 | 15:10 | 18.7 | 05:00 | 71.7 | 1020.8 | 35.4 | 16:30 | 5.1 | NO | 0.0 |
11 | 21.1 | 25.8 | 15:50 | 18.0 | 06:00 | 66.3 | 1021.6 | 37.0 | 14:20 | 6.8 | NO | 0.0 |
12 | 21.4 | 27.2 | 15:00 | 17.4 | 04:30 | 60.3 | 1020.4 | 48.3 | 18:00 | 11.0 | N | 0.0 |
13 | 22.2 | 28.4 | 15:00 | 18.3 | 02:40 | 57.7 | 1019.3 | 49.9 | 19:20 | 11.5 | N | 0.0 |
14 | 23.4 | 31.4 | 14:50 | 18.5 | 05:10 | 63.2 | 1019.6 | 35.4 | 16:40 | 6.8 | N | 0.0 |
15 | 25.4 | 33.1 | 13:40 | 20.3 | 05:10 | 59.2 | 1018.5 | 43.5 | 18:20 | 10.4 | N | 0.0 |
16 | 24.1 | 30.9 | 14:40 | 19.7 | 05:30 | 66.2 | 1018.2 | 37.0 | 17:10 | 7.6 | N | 0.0 |
17 | 23.2 | 30.4 | 15:00 | 20.1 | 02:00 | 74.2 | 1016.1 | 43.5 | 18:40 | 7.4 | NO | 0.0 |
18 | 21.5 | 25.8 | 17:10 | 19.0 | 23:50 | 81.9 | 1016.5 | 32.2 | 15:10 | 6.4 | OSO | 0.0 |
19 | 20.9 | 26.0 | 14:10 | 17.9 | 05:40 | 64.9 | 1018.1 | 40.2 | 16:40 | 8.8 | N | 0.0 |
20 | 22.8 | 30.2 | 15:10 | 17.9 | 06:00 | 62.6 | 1017.2 | 41.8 | 21:40 | 9.5 | NO | 0.0 |
21 | 23.8 | 31.7 | 16:40 | 18.4 | 06:00 | 64.1 | 1016.4 | 37.0 | 20:40 | 3.6 | N | 0.0 |
22 | 24.2 | 30.5 | 18:40 | 19.5 | 05:20 | 61.5 | 1015.8 | 25.7 | 14:30 | 4.1 | OSO | 0.0 |
23 | 24.4 | 31.7 | 17:20 | 20.1 | 07:30 | 63.0 | 1015.6 | 37.0 | 19:10 | 3.5 | N | 0.0 |
24 | 24.7 | 32.3 | 14:50 | 19.9 | 00:00 | 56.9 | 1016.4 | 37.0 | 16:50 | 3.6 | NO | 0.0 |
25 | 21.1 | 26.4 | 16:40 | 18.6 | 06:40 | 71.0 | 1015.1 | 40.2 | 21:50 | 3.8 | NO | 0.0 |
26 | 21.6 | 28.0 | 15:50 | 19.1 | 03:00 | 73.9 | 1013.9 | 35.4 | 19:50 | 6.4 | N | 0.0 |
27 | 22.0 | 25.5 | 15:30 | 19.6 | 06:10 | 73.8 | 1016.9 | 29.0 | 15:20 | 3.4 | N | 0.0 |
28 | 21.6 | 27.3 | 17:10 | 19.6 | 03:50 | 75.4 | 1017.5 | 32.2 | 18:10 | 4.8 | NO | 0.0 |
29 | 22.6 | 27.7 | 15:30 | 18.9 | 03:40 | 68.1 | 1018.3 | 19.3 | 00:40 | 1.3 | O | 0.0 |
30 | 21.9 | 23.5 | 22:30 | 19.4 | 04:00 | 72.9 | 1019.1 | 22.5 | 10:00 | 0.1 | E | 0.0 |
31 | 22.0 | 29.4 | 15:30 | 18.9 | 04:30 | 68.7 | 1016.5 | 35.4 | 19:50 | 4.3 | NO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 33.1 °C DIA 15 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 23.5 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.4 °C DIA 12 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.8 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MAX MED = | 28.11 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.01 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 22.49 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 26 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 5 | 30 | 4 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 17 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 10 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 69.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.0 HPA DIA 11 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1012.8 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 13 |
VENTO MEDIO = | 6.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |