HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 08/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.0 | 25.8 | 14:00 | 17.8 | 05:10 | 73.5 | 1018.8 | 1.6 | 01:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 21.5 | 26.2 | 15:30 | 19.2 | 03:30 | 79.0 | 1015.9 | 1.6 | 20:30 | 0.0 | N | 0.2 |
03 | 22.6 | 28.9 | 14:40 | 18.7 | 04:00 | 65.0 | 1017.5 | 1.6 | 14:00 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 23.5 | 28.7 | 15:30 | 20.2 | 00:00 | 72.7 | 1019.0 | 1.6 | 14:50 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 23.2 | 29.8 | 14:30 | 19.0 | 05:00 | 70.3 | 1017.9 | 1.6 | 15:20 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 22.0 | 27.8 | 15:30 | 19.0 | 03:00 | 66.8 | 1014.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 21.5 | 26.0 | 15:00 | 18.3 | 04:00 | 68.4 | 1014.7 | 1.6 | 09:00 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 21.2 | 26.3 | 13:40 | 17.7 | 05:00 | 62.6 | 1016.0 | 6.4 | 21:30 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 21.0 | 28.0 | 15:50 | 17.1 | 05:20 | 68.3 | 1015.9 | 1.6 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 22.3 | 30.5 | 15:10 | 18.2 | 05:20 | 67.3 | 1015.9 | 1.6 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 23.4 | 30.3 | 12:50 | 19.4 | 03:40 | 68.2 | 1015.8 | 1.6 | 18:40 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 23.7 | 32.9 | 15:40 | 18.9 | 05:10 | 63.6 | 1018.2 | 1.6 | 20:00 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 24.8 | 33.3 | 16:00 | 20.1 | 06:00 | 65.0 | 1018.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 24.0 | 33.7 | 17:10 | 19.1 | 07:20 | 67.3 | 1017.5 | 1.6 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 25.0 | 33.1 | 14:20 | 20.8 | 00:00 | 55.4 | 1017.6 | 1.6 | 15:00 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 24.3 | 31.7 | 14:50 | 19.5 | 04:00 | 56.8 | 1019.0 | 11.3 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 24.8 | 32.6 | 13:30 | 19.9 | 04:30 | 54.0 | 1018.5 | 1.6 | 00:30 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 22.8 | 28.8 | 13:20 | 19.2 | 00:00 | 58.2 | 1016.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 21.5 | 27.2 | 13:20 | 17.8 | 05:30 | 64.0 | 1014.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 21.2 | 29.4 | 15:30 | 17.5 | 06:00 | 70.2 | 1016.3 | 1.6 | 19:10 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 22.7 | 30.4 | 14:40 | 18.6 | 06:30 | 71.0 | 1019.0 | 1.6 | 17:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 23.8 | 31.3 | 14:10 | 19.8 | 05:30 | 63.4 | 1017.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 22.3 | 29.8 | 16:10 | 19.2 | 07:20 | 74.4 | 1013.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 19.9 | 21.2 | 01:10 | 18.0 | 06:40 | 88.3 | 1012.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 20.2 | 22.2 | 12:20 | 18.6 | 23:30 | 85.1 | 1012.5 | 1.6 | 13:10 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 20.2 | 23.6 | 14:00 | 18.0 | 04:00 | 81.6 | 1014.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
27 | 19.8 | 22.7 | 12:30 | 17.1 | 06:20 | 82.6 | 1016.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 21.0 | 24.2 | 11:10 | 18.6 | 01:20 | 82.8 | 1017.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.8 |
29 | 20.8 | 22.2 | 12:00 | 19.6 | 23:10 | 83.1 | 1016.1 | 1.6 | 16:00 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 20.8 | 23.4 | 19:20 | 18.2 | 06:30 | 87.5 | 1014.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
31 | 22.1 | 25.3 | 16:30 | 20.2 | 06:20 | 81.4 | 1014.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 33.7 °C DIA 14 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.2 °C DIA 24 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.1 °C DIA 09 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.8 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.98 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.82 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 22.22 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 27 | 2 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 4 | 28 | 7 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 14 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 10 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 70.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1020.5 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.0 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 11.3 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 1.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |