| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 08/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 24.3 | 32.3 | 15:20 | 20.3 | 05:20 | 66.6 | 1015.2 | 29.0 | 17:10 | 3.8 | NO | 0.0 |
| 02 | 23.8 | 30.2 | 15:00 | 20.2 | 05:20 | 64.7 | 1014.8 | 22.5 | 15:10 | 3.1 | NO | 0.0 |
| 03 | 22.1 | 24.7 | 18:50 | 20.1 | 06:20 | 81.9 | 1015.1 | 29.0 | 16:10 | 6.0 | OSO | 0.0 |
| 04 | 23.0 | 28.2 | 16:20 | 19.8 | 06:40 | 79.1 | 1019.2 | 35.4 | 15:40 | 7.1 | OSO | 0.0 |
| 05 | 24.9 | 29.9 | 14:50 | 21.5 | 05:00 | 65.6 | 1020.4 | 32.2 | 12:40 | 4.2 | NO | 0.0 |
| 06 | 25.6 | 32.9 | 14:00 | 21.1 | 05:20 | 57.6 | 1020.4 | 32.2 | 16:30 | 5.3 | NNO | 0.0 |
| 07 | 25.9 | 34.0 | 16:50 | 20.8 | 05:10 | 61.6 | 1018.8 | 19.3 | 16:10 | 1.8 | SSE | 0.0 |
| 08 | 25.3 | 31.2 | 15:50 | 22.8 | 05:30 | 69.2 | 1015.9 | 27.4 | 17:50 | 4.9 | SO | 0.0 |
| 09 | 24.4 | 29.7 | 15:00 | 21.6 | 05:30 | 69.9 | 1016.6 | 35.4 | 17:00 | 4.0 | NO | 0.0 |
| 10 | 24.4 | 29.6 | 13:50 | 21.4 | 05:00 | 68.7 | 1016.6 | 32.2 | 15:00 | 5.0 | NNO | 0.0 |
| 11 | 24.1 | 30.6 | 16:30 | 21.3 | 05:40 | 71.1 | 1016.8 | 37.0 | 19:50 | 5.8 | NNO | 0.0 |
| 12 | 24.4 | 32.6 | 16:40 | 20.9 | 05:50 | 70.9 | 1017.7 | 29.0 | 17:50 | 3.9 | NNO | 0.0 |
| 13 | 24.4 | 32.1 | 15:10 | 20.8 | 05:00 | 71.9 | 1019.6 | 30.6 | 23:10 | 4.4 | NNO | 0.0 |
| 14 | 24.5 | 28.7 | 12:20 | 21.7 | 05:50 | 71.2 | 1017.7 | 38.6 | 15:20 | 6.5 | NNO | 0.0 |
| 15 | 23.6 | 28.2 | 15:00 | 21.7 | 23:40 | 74.3 | 1013.6 | 38.6 | 21:00 | 6.8 | NNO | 0.0 |
| 16 | 25.7 | 32.8 | 17:20 | 20.3 | 05:50 | 66.0 | 1012.7 | 33.8 | 18:50 | 5.7 | OSO | 0.0 |
| 17 | 24.4 | 29.3 | 12:00 | 20.7 | 22:00 | 71.1 | 1014.3 | 30.6 | 16:50 | 8.1 | OSO | 0.0 |
| 18 | 22.8 | 26.1 | 11:30 | 19.9 | 07:00 | 84.1 | 1015.6 | 27.4 | 19:00 | 7.1 | OSO | 0.0 |
| 19 | 22.9 | 26.4 | 14:00 | 20.4 | 05:50 | 82.8 | 1016.1 | 25.7 | 17:00 | 5.9 | OSO | 0.0 |
| 20 | 22.4 | 26.6 | 15:50 | 20.1 | 00:00 | 76.3 | 1016.2 | 33.8 | 18:50 | 5.2 | OSO | 0.0 |
| 21 | 22.1 | 26.7 | 14:10 | 19.0 | 23:50 | 59.7 | 1016.9 | 35.4 | 13:20 | 7.2 | NNO | 0.0 |
| 22 | 20.5 | 23.1 | 14:30 | 17.6 | 06:00 | 74.1 | 1014.4 | 27.4 | 13:40 | 7.4 | OSO | 0.0 |
| 23 | 21.2 | 23.2 | 16:20 | 19.6 | 03:20 | 85.9 | 1012.5 | 53.1 | 10:10 | 17.5 | S | 15.6 |
| 24 | 21.7 | 23.2 | 13:50 | 20.5 | 08:40 | 85.0 | 1013.4 | 43.5 | 04:30 | 15.4 | OSO | 5.8 |
| 25 | 21.4 | 23.8 | 13:20 | 19.8 | 04:30 | 83.7 | 1015.7 | 25.7 | 13:40 | 4.2 | OSO | 0.0 |
| 26 | 20.9 | 22.6 | 13:10 | 19.4 | 08:00 | 82.4 | 1012.1 | 45.1 | 07:30 | 11.7 | OSO | 3.2 |
| 27 | 20.2 | 21.6 | 15:30 | 17.8 | 05:00 | 74.7 | 1015.1 | 46.7 | 10:20 | 14.4 | OSO | 4.4 |
| 28 | 21.1 | 26.6 | 16:30 | 18.1 | 04:50 | 75.8 | 1021.4 | 32.2 | 17:50 | 6.1 | OSO | 0.0 |
| 29 | 22.1 | 27.4 | 15:50 | 19.1 | 05:00 | 71.2 | 1020.7 | 29.0 | 15:40 | 3.2 | NO | 0.0 |
| 30 | 23.6 | 29.6 | 14:50 | 21.3 | 00:10 | 73.1 | 1019.7 | 22.5 | 13:30 | 2.0 | NO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 34.0 °C DIA 07 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.6 °C DIA 27 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 17.6 °C DIA 22 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 22.8 °C DIA 08 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 28.13 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 20.32 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 23.26 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 15 a 19.9 | 10 | 0 | 0 | |
| => 20 a 24.9 | 20 | 26 | 7 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 4 | 14 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 9 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 73.0 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.7 HPA DIA 28 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.3 HPA DIA 26 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.5 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 53.1 KM/H DIA 23 |
| VENTO MEDIO = | 6.5 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 29.0 MM |
| DIA 23 = | 15.6 MM | |
| DIA 24 = | 5.8 MM | |
| DIA 26 = | 3.2 MM | |
| DIA 27 = | 4.4 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |