HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2011
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.6 | 22.2 | 10:52 | 17.4 | 05:09 | 87.2 | 1009.3 | 30.6 | 15:21 | 8.3 | OSO | 7.6 |
02 | 19.9 | 24.0 | 16:44 | 17.7 | 06:25 | 82.4 | 1015.1 | 27.4 | 17:35 | 5.8 | O | 2.4 |
03 | 19.8 | 22.1 | 10:36 | 18.1 | 05:40 | 83.3 | 1017.5 | 35.4 | 13:40 | 10.5 | OSO | 0.0 |
04 | 20.7 | 24.2 | 14:23 | 18.3 | 23:51 | 70.1 | 1020.1 | 33.8 | 15:10 | 9.9 | NNO | 1.2 |
05 | 21.6 | 27.2 | 14:22 | 17.4 | 05:21 | 63.3 | 1023.3 | 38.6 | 18:31 | 10.7 | NNO | 0.0 |
06 | 22.8 | 30.4 | 17:06 | 18.4 | 07:02 | 61.1 | 1023.7 | 35.4 | 20:00 | 6.8 | NNO | 0.0 |
07 | 23.7 | 32.7 | 15:40 | 19.4 | 04:32 | 54.4 | 1022.2 | 38.6 | 18:10 | 8.3 | NNO | 0.0 |
08 | 22.5 | 27.4 | 16:33 | 20.4 | 05:58 | 75.7 | 1016.8 | 22.5 | 03:48 | 6.5 | OSO | 0.0 |
09 | 20.9 | 23.7 | 16:14 | 19.1 | 06:38 | 80.2 | 1012.3 | 25.7 | 17:57 | 8.7 | OSO | 0.0 |
10 | 20.9 | 24.9 | 17:52 | 18.7 | 01:29 | 81.8 | 1016.0 | 24.1 | 19:23 | 6.8 | OSO | 0.0 |
11 | 21.5 | 27.1 | 14:55 | 18.8 | 03:59 | 75.9 | 1021.0 | 32.2 | 16:00 | 7.0 | ONO | 0.0 |
12 | 23.2 | 29.8 | 16:31 | 20.3 | 05:17 | 69.5 | 1018.7 | 46.7 | 21:06 | 9.5 | NNO | 0.0 |
13 | 24.6 | 32.3 | 15:40 | 20.4 | 05:32 | 63.4 | 1014.5 | 29.0 | 18:52 | 5.7 | NO | 0.0 |
14 | 22.8 | 26.9 | 12:52 | 19.2 | 06:20 | 73.4 | 1012.3 | 24.1 | 15:17 | 6.8 | SO | 0.0 |
15 | 22.7 | 27.7 | 11:27 | 20.2 | 04:31 | 77.5 | 1013.5 | 29.0 | 13:40 | 7.3 | OSO | 0.0 |
16 | 21.9 | 27.4 | 15:11 | 19.4 | 06:40 | 77.3 | 1016.5 | 40.2 | 17:06 | 9.6 | NO | 0.0 |
17 | 20.7 | 25.3 | 14:40 | 18.3 | 21:32 | 69.5 | 1018.9 | 43.5 | 20:26 | 11.4 | NNO | 0.0 |
18 | 19.8 | 23.8 | 12:23 | 17.4 | 23:55 | 60.8 | 1018.7 | 53.1 | 14:41 | 15.2 | NNO | 0.0 |
19 | 22.5 | 30.1 | 15:31 | 16.7 | 03:30 | 43.4 | 1018.9 | 37.0 | 09:50 | 11.5 | NNO | 0.0 |
20 | 23.9 | 30.3 | 16:33 | 18.5 | 04:03 | 39.0 | 1017.4 | 29.0 | 17:53 | 7.7 | N | 0.0 |
21 | 22.0 | 27.1 | 15:27 | 18.8 | 23:38 | 58.6 | 1018.7 | 30.6 | 20:41 | 8.9 | NO | 0.0 |
22 | 20.2 | 26.2 | 14:50 | 17.8 | 06:37 | 71.4 | 1019.3 | 38.6 | 19:10 | 8.9 | NO | 0.0 |
23 | 20.2 | 24.3 | 14:11 | 17.7 | 06:31 | 66.4 | 1017.6 | 30.6 | 15:30 | 6.9 | O | 0.0 |
24 | 19.3 | 21.7 | 14:50 | 17.2 | 02:41 | 81.9 | 1017.2 | 27.4 | 16:06 | 7.0 | OSO | 0.0 |
25 | 20.9 | 26.2 | 16:41 | 17.7 | 05:41 | 79.4 | 1018.2 | 30.6 | 21:14 | 5.8 | OSO | 0.0 |
26 | 21.2 | 27.7 | 17:11 | 17.5 | 05:31 | 75.3 | 1020.6 | 29.0 | 18:12 | 5.9 | SO | 0.0 |
27 | 22.5 | 27.6 | 17:00 | 18.5 | 04:31 | 66.5 | 1022.0 | 25.7 | 19:20 | 5.9 | OSO | 0.0 |
28 | 23.0 | 27.8 | 17:27 | 20.0 | 04:44 | 63.1 | 1019.8 | 25.7 | 18:33 | 4.5 | E | 0.0 |
29 | 21.8 | 26.2 | 15:12 | 18.6 | 06:36 | 68.8 | 1018.7 | 24.1 | 17:30 | 6.6 | E | 0.0 |
30 | 21.5 | 25.5 | 13:12 | 18.8 | 06:31 | 73.2 | 1017.9 | 25.7 | 17:00 | 7.1 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 32.7 °C DIA 07 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.7 °C DIA 24 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.7 °C DIA 19 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.4 °C DIA 08 |
TEMPERATURA MAX MED = | 26.66 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.56 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.62 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 25 | 5 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 5 | 25 | 9 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 16 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 69.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.8 HPA DIA 06 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1007.1 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 53.1 KM/H DIA 18 |
VENTO MEDIO = | 8.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 11.2 MM |
DIA 01 = | 7.6 MM | |
DIA 02 = | 2.4 MM | |
DIA 04 = | 1.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |