HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 23.1 | 31.7 | 17:11 | 18.5 | 06:15 | 64.6 | 1014.5 | 27.4 | 15:30 | 7.0 | OSO | 0.0 |
02 | 21.4 | 23.6 | 15:52 | 18.7 | 05:46 | 81.7 | 1013.9 | 33.8 | 16:31 | 11.2 | OSO | 0.0 |
03 | 21.8 | 24.2 | 15:08 | 20.2 | 00:59 | 86.3 | 1015.4 | 25.7 | 14:32 | 7.5 | OSO | 0.0 |
04 | 21.7 | 24.3 | 18:28 | 19.4 | 07:41 | 80.2 | 1016.4 | 32.2 | 15:02 | 10.0 | OSO | 0.0 |
05 | 21.7 | 24.0 | 12:48 | 19.3 | 06:12 | 81.1 | 1016.5 | 30.6 | 14:19 | 10.1 | OSO | 0.0 |
06 | 22.3 | 23.7 | 15:11 | 21.1 | 23:54 | 90.9 | 1014.3 | 29.0 | 09:05 | 10.0 | SO | 8.6 |
07 | 22.0 | 24.5 | 13:43 | 19.7 | 07:06 | 87.4 | 1013.0 | 22.5 | 14:26 | 8.2 | OSO | 1.2 |
08 | 22.1 | 24.2 | 15:24 | 20.2 | 05:11 | 85.6 | 1015.3 | 20.9 | 18:51 | 6.0 | OSO | 0.6 |
09 | 21.8 | 24.8 | 12:30 | 19.4 | 03:11 | 85.1 | 1015.9 | 24.1 | 14:15 | 7.8 | OSO | 0.0 |
10 | 20.8 | 21.8 | 14:11 | 19.3 | 10:10 | 92.9 | 1014.4 | 29.0 | 14:55 | 7.2 | SE | 23.6 |
11 | 22.2 | 24.2 | 12:40 | 20.5 | 04:30 | 90.2 | 1015.8 | 38.6 | 11:00 | 11.3 | SSO | 1.0 |
12 | 22.1 | 24.8 | 12:37 | 20.6 | 06:20 | 88.0 | 1017.6 | 33.8 | 14:20 | 7.9 | SSO | 0.0 |
13 | 21.9 | 24.9 | 12:36 | 19.9 | 06:21 | 86.0 | 1018.3 | 20.9 | 12:41 | 7.2 | OSO | 0.2 |
14 | 22.2 | 24.0 | 12:30 | 20.2 | 05:51 | 84.1 | 1015.5 | 35.4 | 16:30 | 12.0 | SSO | 0.0 |
15 | 22.1 | 24.2 | 15:13 | 19.7 | 11:53 | 86.3 | 1011.8 | 45.1 | 17:20 | 14.6 | SSO | 15.4 |
16 | 21.8 | 23.3 | 12:22 | 18.9 | 06:00 | 85.2 | 1004.7 | 57.9 | 13:00 | 24.6 | SSO | 5.6 |
17 | 21.7 | 23.1 | 12:50 | 19.9 | 03:15 | 84.1 | 1007.1 | 40.2 | 13:00 | 15.1 | SO | 2.6 |
18 | 21.2 | 22.7 | 11:25 | 19.6 | 18:47 | 83.0 | 1008.4 | 51.5 | 14:40 | 17.5 | SSO | 2.2 |
19 | 21.1 | 22.8 | 14:35 | 19.3 | 08:52 | 82.4 | 1011.7 | 30.6 | 12:00 | 9.9 | SO | 2.6 |
20 | 21.4 | 23.9 | 15:12 | 19.4 | 04:30 | 83.8 | 1016.7 | 30.6 | 13:20 | 8.9 | SSE | 1.6 |
21 | 21.3 | 23.9 | 14:03 | 19.0 | 05:05 | 84.0 | 1017.2 | 25.7 | 14:14 | 7.9 | OSO | 5.8 |
22 | 20.4 | 22.2 | 12:00 | 19.1 | 05:55 | 86.0 | 1016.0 | 27.4 | 15:00 | 5.1 | OSO | 6.8 |
23 | 20.8 | 24.1 | 16:41 | 19.0 | 07:20 | 83.4 | 1015.0 | 25.7 | 17:00 | 6.2 | E | 6.2 |
24 | 21.2 | 24.9 | 15:54 | 19.5 | 02:00 | 76.3 | 1017.2 | 25.7 | 19:30 | 8.1 | NO | 0.0 |
25 | 22.4 | 26.3 | 13:01 | 19.3 | 06:31 | 68.8 | 1018.6 | 27.4 | 18:21 | 7.5 | NNO | 0.0 |
26 | 22.6 | 26.6 | 14:52 | 20.3 | 08:01 | 64.6 | 1019.4 | 29.0 | 01:50 | 8.4 | NNE | 0.0 |
27 | 20.6 | 23.7 | 16:01 | 18.2 | 16:43 | 81.5 | 1019.1 | 62.8 | 16:50 | 7.3 | E | 1.4 |
28 | 20.1 | 22.8 | 14:33 | 18.2 | 04:22 | 82.4 | 1021.1 | 25.7 | 19:40 | 7.8 | OSO | 0.0 |
29 | 20.8 | 25.7 | 14:56 | 18.1 | 06:02 | 76.7 | 1023.7 | 32.2 | 18:20 | 6.4 | NO | 0.0 |
30 | 21.5 | 26.7 | 17:52 | 18.5 | 06:20 | 71.9 | 1023.2 | 27.4 | 19:12 | 8.7 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.7 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.8 °C DIA 10 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 18.1 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.1 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.39 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.43 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.60 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 23 | 0 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 7 | 30 | 25 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 82.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.2 HPA DIA 29 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1003.7 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.6 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 62.8 KM/H DIA 27 |
VENTO MEDIO = | 9.6 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 14 * TOTAL MENSAL = 85.4 MM |
DIA 06 = | 8.6 MM | |
DIA 07 = | 1.2 MM | |
DIA 10 = | 23.6 MM | |
DIA 11 = | 1.0 MM | |
DIA 15 = | 15.4 MM | |
DIA 16 = | 5.6 MM | |
DIA 17 = | 2.6 MM | |
DIA 18 = | 2.2 MM | |
DIA 19 = | 2.6 MM | |
DIA 20 = | 1.6 MM | |
DIA 21 = | 5.8 MM | |
DIA 22 = | 6.8 MM | |
DIA 23 = | 6.2 MM | |
DIA 27 = | 1.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |