HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
02 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
03 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
04 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
05 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
06 | 23.6 | 23.6 | 00:10 | 23.6 | 00:10 | 70.0 | 1017.8 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
07 | 21.7 | 21.7 | 00:10 | 21.7 | 00:10 | 70.0 | 1019.6 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
08 | 21.7 | 21.7 | 00:10 | 21.7 | 00:10 | 70.0 | 1019.6 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
09 | 21.7 | 21.7 | 00:10 | 21.7 | 00:10 | 70.0 | 1019.6 | 19.3 | 00:10 | 9.7 | N | 0.0 |
10 | 21.4 | 25.0 | 15:30 | 18.3 | 23:40 | 68.3 | 1018.3 | 29.0 | 17:00 | 9.8 | N | 0.0 |
11 | 20.1 | 25.8 | 16:10 | 16.7 | 07:10 | 72.3 | 1015.2 | 35.4 | 18:00 | 7.3 | N | 0.0 |
12 | 20.1 | 23.8 | 12:40 | 18.2 | 05:10 | 74.5 | 1015.6 | 33.8 | 13:40 | 9.2 | N | 0.0 |
13 | 19.0 | 21.6 | 12:10 | 17.2 | 05:20 | 84.5 | 1015.9 | 35.4 | 11:00 | 10.3 | N | 0.2 |
14 | 19.5 | 23.9 | 14:40 | 17.3 | 05:00 | 72.5 | 1017.8 | 29.0 | 14:50 | 7.0 | N | 0.0 |
15 | 19.6 | 21.1 | 12:30 | 17.4 | 00:20 | 84.4 | 1011.8 | 51.5 | 15:00 | 21.9 | N | 0.0 |
16 | 19.8 | 22.2 | 15:30 | 17.1 | 23:30 | 81.8 | 1007.6 | 54.7 | 02:40 | 18.6 | N | 2.2 |
17 | 18.8 | 23.9 | 14:30 | 15.7 | 06:40 | 71.5 | 1016.8 | 30.6 | 19:40 | 7.8 | N | 0.0 |
18 | 20.0 | 25.9 | 15:40 | 15.9 | 05:20 | 58.2 | 1019.7 | 37.0 | 17:50 | 10.0 | N | 0.0 |
19 | 22.6 | 29.9 | 16:50 | 17.0 | 06:40 | 52.0 | 1020.4 | 29.0 | 17:20 | 7.1 | N | 0.0 |
20 | 23.0 | 28.3 | 17:50 | 18.4 | 06:20 | 53.8 | 1020.5 | 27.4 | 19:20 | 7.9 | N | 0.0 |
21 | 21.8 | 29.0 | 14:50 | 17.7 | 23:20 | 63.4 | 1019.6 | 25.7 | 12:50 | 5.4 | N | 0.0 |
22 | 19.4 | 24.1 | 15:00 | 17.3 | 05:30 | 67.2 | 1019.4 | 33.8 | 17:40 | 9.0 | N | 0.0 |
23 | 20.1 | 26.8 | 15:10 | 16.8 | 03:50 | 69.3 | 1017.4 | 32.2 | 17:50 | 7.5 | N | 0.0 |
24 | 20.2 | 27.2 | 16:20 | 17.3 | 05:00 | 75.0 | 1017.7 | 24.1 | 17:20 | 5.4 | N | 0.0 |
25 | 20.0 | 23.2 | 16:20 | 17.3 | 04:30 | 76.4 | 1018.3 | 25.7 | 20:10 | 6.4 | N | 0.0 |
26 | 20.2 | 28.2 | 15:20 | 17.2 | 05:00 | 75.1 | 1017.7 | 24.1 | 13:40 | 5.5 | N | 0.0 |
27 | 20.6 | 28.8 | 17:00 | 16.6 | 06:40 | 71.4 | 1017.9 | 29.0 | 19:40 | 7.5 | N | 0.0 |
28 | 19.5 | 25.1 | 15:40 | 16.9 | 06:40 | 76.7 | 1016.9 | 24.1 | 08:40 | 6.1 | N | 0.0 |
29 | 21.1 | 25.8 | 14:10 | 18.0 | 04:30 | 68.8 | 1015.8 | 25.7 | 04:00 | 6.8 | N | 0.2 |
30 | 20.1 | 24.0 | 12:10 | 17.1 | 05:20 | 80.0 | 1018.0 | 25.7 | 14:30 | 7.6 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 29.9 °C DIA 19 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.1 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 15.7 °C DIA 17 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 23.6 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.68 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.94 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.12 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 21 | 7 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 9 | 23 | 18 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 12 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 70.9 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.1 HPA DIA 20 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1004.0 HPA DIA 16 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 54.7 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 9.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 2.6 MM |
DIA 16 = | 2.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |