HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.5 | 27.3 | 16:10 | 18.4 | 06:10 | 74.3 | 1019.7 | 19.3 | 13:50 | 6.3 | OSO | 0.0 |
02 | 23.0 | 27.6 | 15:00 | 18.9 | 04:50 | 72.4 | 1019.1 | 19.3 | 14:50 | 6.9 | OSO | 0.0 |
03 | 22.6 | 27.7 | 15:50 | 19.9 | 03:50 | 77.3 | 1018.3 | 22.5 | 12:10 | 7.4 | OSO | 0.0 |
04 | 26.2 | 36.1 | 16:40 | 20.1 | 05:20 | 61.3 | 1019.0 | 33.8 | 20:00 | 6.2 | OSO | 0.0 |
05 | 28.6 | 39.9 | 15:00 | 21.7 | 04:30 | 53.1 | 1018.7 | 33.8 | 19:10 | 7.5 | E | 0.0 |
06 | 24.9 | 31.8 | 16:00 | 21.6 | 21:50 | 67.2 | 1015.9 | 22.5 | 16:00 | 6.8 | SO | 0.0 |
07 | 22.4 | 27.1 | 13:50 | 18.8 | 06:50 | 75.6 | 1016.2 | 37.0 | 19:30 | 8.5 | NO | 0.0 |
08 | 21.4 | 25.6 | 13:40 | 18.8 | 05:20 | 64.8 | 1019.6 | 40.2 | 15:30 | 11.0 | NO | 0.0 |
09 | 21.8 | 27.2 | 14:10 | 18.7 | 02:20 | 68.0 | 1019.4 | 38.6 | 15:10 | 9.5 | NO | 0.0 |
10 | 22.9 | 28.1 | 14:00 | 19.2 | 06:00 | 71.1 | 1018.7 | 33.8 | 18:20 | 8.6 | NO | 0.0 |
11 | 23.9 | 30.5 | 15:00 | 20.5 | 04:50 | 70.0 | 1015.8 | 30.6 | 18:50 | 7.3 | NNO | 0.0 |
12 | 22.6 | 25.3 | 12:30 | 19.9 | 05:50 | 73.1 | 1013.6 | 25.7 | 13:40 | 11.2 | OSO | 0.0 |
13 | 23.9 | 23.9 | 00:10 | 23.9 | 00:10 | 73.0 | 1013.5 | 25.7 | 00:10 | 17.7 | OSO | 0.0 |
14 | 23.9 | 23.9 | 00:10 | 23.9 | 00:10 | 73.0 | 1013.5 | 25.7 | 00:10 | 17.7 | OSO | 0.0 |
15 | 23.9 | 23.9 | 00:10 | 23.9 | 00:10 | 73.0 | 1013.5 | 25.7 | 00:10 | 17.7 | OSO | 0.0 |
16 | 23.9 | 23.9 | 00:10 | 23.9 | 00:10 | 73.0 | 1013.5 | 25.7 | 00:10 | 17.7 | OSO | 0.0 |
17 | 23.9 | 23.9 | 00:10 | 23.9 | 00:10 | 73.0 | 1013.5 | 25.7 | 00:10 | 17.7 | OSO | 0.0 |
18 | 23.9 | 23.9 | 00:10 | 23.9 | 00:10 | 73.0 | 1013.5 | 25.7 | 00:10 | 17.7 | OSO | 0.0 |
19 | 23.9 | 23.9 | 00:10 | 23.9 | 00:10 | 73.0 | 1013.5 | 25.7 | 00:10 | 17.7 | OSO | 0.0 |
20 | 22.5 | 26.3 | 14:40 | 18.1 | 23:50 | 71.0 | 1015.1 | 27.4 | 13:50 | 12.3 | OSO | 0.0 |
21 | 19.7 | 24.3 | 14:50 | 17.0 | 23:50 | 68.9 | 1018.0 | 35.4 | 19:40 | 10.7 | NNO | 0.0 |
22 | 19.5 | 23.9 | 16:00 | 16.2 | 06:40 | 67.9 | 1021.3 | 29.0 | 17:30 | 8.0 | NO | 0.0 |
23 | 21.1 | 27.1 | 16:30 | 17.3 | 05:50 | 72.8 | 1023.0 | 29.0 | 17:40 | 6.7 | NO | 0.0 |
24 | 19.9 | 23.6 | 14:00 | 16.9 | 07:10 | 82.1 | 1021.3 | 32.2 | 15:50 | 8.3 | OSO | 0.0 |
25 | 20.8 | 26.5 | 14:40 | 17.6 | 00:00 | 69.1 | 1021.2 | 45.1 | 19:50 | 9.2 | NNO | 0.0 |
26 | 20.6 | 25.7 | 13:40 | 17.1 | 01:40 | 57.8 | 1022.0 | 45.1 | 18:40 | 11.5 | N | 0.0 |
27 | 24.4 | 32.3 | 14:50 | 19.4 | 03:10 | 61.3 | 1023.1 | 35.4 | 12:10 | 9.4 | N | 0.0 |
28 | 26.6 | 34.3 | 16:10 | 18.9 | 04:20 | 51.0 | 1021.7 | 29.0 | 07:10 | 7.4 | N | 0.0 |
29 | 24.1 | 30.8 | 16:00 | 18.6 | 03:50 | 58.5 | 1020.8 | 37.0 | 18:00 | 8.2 | N | 0.0 |
30 | 20.8 | 24.8 | 12:00 | 18.4 | 03:50 | 73.0 | 1016.7 | 25.7 | 15:10 | 7.3 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 39.9 °C DIA 05 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 23.6 °C DIA 24 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.2 °C DIA 22 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 23.9 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.37 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.98 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 23.00 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 19 | 3 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 11 | 24 | 11 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 3 | 12 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 69.1 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.8 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1013.0 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 45.1 KM/H DIA 25 |
VENTO MEDIO = | 10.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |