HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 23.5 | 30.8 | 13:50 | 19.7 | 02:00 | 57.2 | 1017.6 | 46.7 | 20:40 | 11.3 | NNO | 0.0 |
02 | 25.1 | 33.3 | 17:10 | 19.8 | 04:30 | 44.2 | 1018.7 | 30.6 | 09:10 | 9.1 | NNE | 0.0 |
03 | 22.5 | 28.8 | 14:50 | 18.7 | 07:20 | 57.0 | 1017.9 | 41.8 | 17:00 | 7.2 | NO | 0.0 |
04 | 22.6 | 27.7 | 14:20 | 19.6 | 08:00 | 74.4 | 1019.1 | 32.2 | 15:50 | 8.6 | ONO | 0.0 |
05 | 22.9 | 28.8 | 14:40 | 19.7 | 05:50 | 70.1 | 1021.5 | 37.0 | 19:00 | 9.6 | NNO | 0.0 |
06 | 24.1 | 31.1 | 14:30 | 20.2 | 06:30 | 65.3 | 1019.8 | 41.8 | 19:10 | 9.1 | NNO | 0.0 |
07 | 25.3 | 34.9 | 14:40 | 19.2 | 06:20 | 52.2 | 1016.4 | 35.4 | 19:30 | 9.1 | E | 0.0 |
08 | 23.0 | 28.8 | 14:00 | 19.0 | 20:40 | 50.4 | 1016.3 | 37.0 | 15:20 | 8.6 | NNO | 0.0 |
09 | 20.9 | 24.3 | 11:50 | 18.4 | 23:50 | 67.6 | 1016.7 | 43.5 | 15:40 | 11.5 | NO | 0.0 |
10 | 20.6 | 25.8 | 14:20 | 17.2 | 06:20 | 60.0 | 1018.1 | 40.2 | 19:50 | 9.4 | NNO | 0.0 |
11 | 22.4 | 29.3 | 14:30 | 18.7 | 00:10 | 67.5 | 1017.4 | 40.2 | 17:40 | 9.0 | NNO | 0.0 |
12 | 21.9 | 28.2 | 14:40 | 17.6 | 05:50 | 64.1 | 1019.9 | 37.0 | 20:00 | 12.0 | NNO | 0.0 |
13 | 22.0 | 30.1 | 15:30 | 19.1 | 06:10 | 71.5 | 1020.9 | 41.8 | 20:10 | 9.7 | NNO | 0.0 |
14 | 21.4 | 27.7 | 13:50 | 17.1 | 00:00 | 67.5 | 1021.3 | 38.6 | 13:00 | 10.2 | NNO | 0.0 |
15 | 18.3 | 22.6 | 14:00 | 15.9 | 05:10 | 59.2 | 1018.1 | 54.7 | 22:40 | 16.2 | NO | 0.0 |
16 | 18.2 | 23.3 | 15:00 | 14.9 | 06:10 | 59.5 | 1017.7 | 48.3 | 20:20 | 14.0 | NNO | 0.0 |
17 | 18.5 | 23.4 | 14:50 | 15.0 | 06:20 | 63.4 | 1020.8 | 35.4 | 18:00 | 9.8 | NNO | 0.0 |
18 | 19.6 | 26.1 | 14:30 | 15.8 | 03:40 | 73.2 | 1023.1 | 29.0 | 16:50 | 7.9 | NO | 0.0 |
19 | 20.3 | 26.3 | 15:10 | 17.1 | 00:00 | 71.1 | 1022.9 | 38.6 | 20:50 | 7.9 | NO | 0.0 |
20 | 19.5 | 26.3 | 16:50 | 16.6 | 06:10 | 70.0 | 1019.0 | 35.4 | 21:40 | 8.3 | NNO | 0.0 |
21 | 20.4 | 26.1 | 13:30 | 17.1 | 23:50 | 74.0 | 1018.3 | 40.2 | 19:20 | 8.8 | NNO | 0.0 |
22 | 19.2 | 25.6 | 15:20 | 16.3 | 04:10 | 70.9 | 1018.4 | 35.4 | 17:50 | 8.4 | NO | 0.0 |
23 | 18.9 | 25.7 | 17:00 | 15.6 | 05:50 | 73.7 | 1019.3 | 25.7 | 15:30 | 5.9 | E | 0.0 |
24 | 19.2 | 23.5 | 14:30 | 15.6 | 05:50 | 71.8 | 1021.5 | 29.0 | 16:20 | 7.9 | OSO | 0.0 |
25 | 20.8 | 26.9 | 15:50 | 18.1 | 07:00 | 68.4 | 1022.9 | 27.4 | 20:40 | 6.3 | NNO | 0.0 |
26 | 20.3 | 28.1 | 15:30 | 16.2 | 06:20 | 60.3 | 1020.5 | 33.8 | 16:00 | 6.6 | NO | 0.0 |
27 | 20.0 | 24.6 | 18:10 | 17.1 | 05:10 | 73.7 | 1019.7 | 27.4 | 18:00 | 6.2 | SO | 0.0 |
28 | 20.8 | 27.1 | 17:10 | 17.4 | 05:30 | 74.0 | 1021.8 | 25.7 | 19:00 | 5.4 | OSO | 0.0 |
29 | 21.5 | 29.2 | 16:00 | 17.9 | 07:30 | 69.5 | 1021.9 | 38.6 | 18:10 | 7.3 | OSO | 0.0 |
30 | 20.5 | 25.3 | 15:40 | 18.2 | 03:50 | 66.7 | 1021.8 | 46.7 | 18:20 | 10.1 | NNO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 34.9 °C DIA 07 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 22.6 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.9 °C DIA 16 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.2 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.32 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.63 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.14 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 28 | 8 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 20 | 6 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 2 | 19 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 65.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.1 HPA DIA 18 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1014.7 HPA DIA 07 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1019.6 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 54.7 KM/H DIA 15 |
VENTO MEDIO = | 9.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |