HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2018
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 24.8 | 28.9 | 00:10 | 21.2 | 06:20 | 65.8 | 1013.3 | 33.8 | 15:40 | 9.2 | OSO | 0.0 |
02 | 21.5 | 24.2 | 17:30 | 19.9 | 20:00 | 85.7 | 1012.8 | 35.4 | 14:30 | 9.7 | OSO | 0.0 |
03 | 20.8 | 23.2 | 14:40 | 19.1 | 02:40 | 83.2 | 1012.3 | 25.7 | 16:20 | 6.2 | SSO | 0.0 |
04 | 22.0 | 23.6 | 12:20 | 20.3 | 07:50 | 83.0 | 1012.2 | 25.7 | 13:20 | 5.2 | SO | 0.0 |
05 | 20.0 | 23.7 | 17:10 | 18.2 | 07:20 | 85.5 | 1015.3 | 25.7 | 20:50 | 5.1 | ONO | 0.0 |
06 | 19.4 | 20.0 | 02:40 | 18.8 | 19:10 | 83.9 | 1015.5 | 20.9 | 02:20 | 4.6 | SO | 0.0 |
07 | 18.4 | 20.8 | 16:20 | 16.4 | 05:20 | 88.8 | 1013.1 | 22.5 | 16:20 | 5.7 | OSO | 0.0 |
08 | 20.0 | 20.8 | 11:20 | 17.9 | 03:30 | 86.8 | 1015.0 | 22.5 | 00:10 | 3.5 | OSO | 0.0 |
09 | 20.4 | 24.3 | 13:40 | 17.8 | 02:50 | 81.5 | 1019.2 | 35.4 | 19:00 | 6.1 | SO | 0.0 |
10 | 23.7 | 31.9 | 17:10 | 18.4 | 07:10 | 62.8 | 1020.0 | 35.4 | 19:40 | 9.0 | E | 0.0 |
11 | 25.7 | 31.1 | 16:50 | 20.3 | 03:00 | 59.7 | 1018.7 | 33.8 | 20:20 | 7.8 | NO | 0.0 |
12 | 24.5 | 27.4 | 14:20 | 19.7 | 06:40 | 60.8 | 1019.7 | 24.1 | 14:30 | 6.5 | OSO | 0.0 |
13 | 24.1 | 32.6 | 15:00 | 19.2 | 04:10 | 63.6 | 1018.3 | 25.7 | 17:20 | 4.2 | NO | 0.0 |
14 | 22.2 | 28.6 | 17:00 | 18.6 | 05:30 | 74.4 | 1017.4 | 22.5 | 15:30 | 6.3 | SO | 0.0 |
15 | 21.9 | 24.9 | 16:10 | 18.7 | 06:30 | 77.5 | 1018.1 | 27.4 | 15:10 | 6.2 | OSO | 0.0 |
16 | 22.4 | 25.9 | 16:30 | 19.6 | 07:00 | 74.8 | 1018.2 | 25.7 | 13:50 | 5.7 | OSO | 0.0 |
17 | 22.9 | 28.6 | 17:10 | 20.1 | 07:10 | 68.4 | 1015.4 | 32.2 | 17:10 | 6.1 | OSO | 0.0 |
18 | 22.2 | 29.4 | 16:10 | 18.3 | 07:20 | 70.8 | 1017.0 | 30.6 | 17:50 | 8.1 | NNO | 0.0 |
19 | 22.2 | 29.3 | 17:50 | 18.6 | 07:00 | 67.9 | 1019.6 | 29.0 | 19:00 | 7.6 | E | 0.0 |
20 | 22.7 | 30.3 | 15:10 | 19.7 | 08:50 | 68.2 | 1019.5 | 45.1 | 19:00 | 7.5 | NNO | 0.0 |
21 | 23.5 | 30.6 | 14:30 | 19.7 | 05:50 | 68.0 | 1019.7 | 37.0 | 16:50 | 7.6 | N | 0.0 |
22 | 23.1 | 31.3 | 16:40 | 19.0 | 07:00 | 70.8 | 1020.7 | 25.7 | 18:50 | 6.1 | E | 0.0 |
23 | 25.6 | 35.1 | 16:10 | 20.0 | 02:40 | 61.4 | 1020.5 | 35.4 | 20:40 | 8.5 | E | 0.0 |
24 | 24.0 | 33.5 | 18:20 | 19.9 | 02:20 | 71.0 | 1018.8 | 27.4 | 18:40 | 5.6 | E | 0.0 |
25 | 23.3 | 27.7 | 14:40 | 19.9 | 04:50 | 70.1 | 1018.2 | 24.1 | 09:50 | 6.7 | OSO | 0.0 |
26 | 24.5 | 31.3 | 13:30 | 20.1 | 03:30 | 68.5 | 1021.0 | 24.1 | 16:30 | 5.4 | OSO | 0.0 |
27 | 25.9 | 31.1 | 16:20 | 20.8 | 02:40 | 63.1 | 1023.1 | 35.4 | 17:50 | 8.1 | NO | 0.0 |
28 | 25.0 | 31.7 | 15:50 | 20.9 | 23:40 | 61.2 | 1018.4 | 38.6 | 17:30 | 9.2 | E | 0.0 |
29 | 21.9 | 27.9 | 15:40 | 18.9 | 06:40 | 66.0 | 1015.7 | 27.4 | 17:20 | 6.2 | NO | 0.0 |
30 | 21.4 | 27.9 | 16:00 | 18.6 | 04:50 | 74.2 | 1017.3 | 29.0 | 19:20 | 5.1 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 35.1 °C DIA 23 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 20.0 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.4 °C DIA 07 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.2 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 27.92 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.29 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 22.67 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 22 | 2 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 8 | 24 | 9 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 4 | 10 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 10 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 72.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.4 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.4 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 45.1 KM/H DIA 20 |
VENTO MEDIO = | 6.6 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |