HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.4 | 23.1 | 11:30 | 19.3 | 00:40 | 78.3 | 1015.5 | 30.6 | 00:40 | 2.5 | SSE | 0.0 |
02 | 21.5 | 27.7 | 17:00 | 17.7 | 04:50 | 72.0 | 1015.0 | 22.5 | 09:40 | 2.6 | OSO | 0.0 |
03 | 23.9 | 31.7 | 17:40 | 17.8 | 06:30 | 65.3 | 1018.0 | 27.4 | 14:40 | 3.5 | OSO | 0.0 |
04 | 25.2 | 34.7 | 14:40 | 19.4 | 04:40 | 60.0 | 1017.4 | 40.2 | 17:20 | 3.4 | N | 0.0 |
05 | 24.8 | 32.5 | 18:00 | 19.7 | 08:30 | 59.0 | 1015.1 | 25.7 | 09:40 | 2.0 | OSO | 0.0 |
06 | 26.8 | 32.8 | 17:50 | 23.5 | 06:10 | 37.5 | 1015.3 | 29.0 | 01:40 | 6.0 | NNE | 0.0 |
07 | 24.8 | 29.7 | 13:00 | 21.3 | 01:40 | 46.3 | 1015.2 | 25.7 | 08:10 | 3.3 | OSO | 0.0 |
08 | 22.8 | 26.1 | 14:40 | 20.2 | 05:20 | 68.0 | 1016.2 | 33.8 | 16:30 | 5.5 | OSO | 0.0 |
09 | 21.2 | 26.2 | 12:30 | 18.6 | 20:50 | 65.6 | 1019.0 | 33.8 | 18:50 | 2.6 | N | 0.0 |
10 | 19.6 | 23.4 | 15:10 | 16.9 | 06:20 | 61.5 | 1020.8 | 49.9 | 14:30 | 9.8 | N | 0.0 |
11 | 22.8 | 29.6 | 15:20 | 17.7 | 00:10 | 47.0 | 1021.0 | 41.8 | 19:10 | 5.5 | ONO | 0.0 |
12 | 27.0 | 33.5 | 17:10 | 19.9 | 02:10 | 42.1 | 1021.8 | 35.4 | 13:00 | 4.7 | NNE | 0.0 |
13 | 27.1 | 33.3 | 13:40 | 22.1 | 04:30 | 43.5 | 1020.2 | 38.6 | 12:30 | 4.5 | E | 0.0 |
14 | 25.5 | 30.5 | 16:40 | 21.7 | 06:00 | 54.2 | 1018.2 | 32.2 | 23:20 | 3.3 | NNE | 0.0 |
15 | 23.0 | 26.2 | 18:30 | 19.2 | 00:00 | 68.2 | 1018.0 | 27.4 | 15:40 | 3.1 | OSO | 0.0 |
16 | 19.4 | 21.4 | 12:30 | 16.8 | 06:20 | 85.7 | 1017.9 | 27.4 | 15:30 | 5.4 | OSO | 0.0 |
17 | 19.9 | 22.7 | 13:20 | 17.6 | 07:30 | 81.8 | 1015.9 | 29.0 | 15:50 | 4.8 | N | 0.0 |
18 | 19.9 | 23.0 | 13:40 | 17.6 | 06:30 | 78.6 | 1016.5 | 32.2 | 14:30 | 5.4 | N | 0.0 |
19 | 20.4 | 24.8 | 14:40 | 18.1 | 06:50 | 77.6 | 1016.7 | 27.4 | 15:40 | 4.2 | O | 0.0 |
20 | 20.0 | 22.3 | 13:30 | 18.3 | 08:00 | 84.9 | 1013.9 | 30.6 | 22:00 | 5.8 | SSE | 0.6 |
21 | 20.2 | 22.2 | 10:50 | 17.8 | 23:30 | 90.8 | 1011.2 | 54.7 | 16:20 | 11.6 | S | 8.6 |
22 | 19.5 | 23.4 | 16:20 | 17.3 | 04:40 | 79.7 | 1017.5 | 24.1 | 12:50 | 3.8 | ONO | 0.0 |
23 | 19.3 | 21.8 | 12:10 | 17.2 | 04:00 | 82.7 | 1021.4 | 27.4 | 15:20 | 5.8 | OSO | 0.0 |
24 | 20.3 | 25.5 | 17:30 | 18.2 | 03:30 | 87.4 | 1021.0 | 24.1 | 21:10 | 4.7 | SO | 0.0 |
25 | 20.3 | 24.8 | 12:50 | 17.4 | 04:30 | 71.7 | 1021.1 | 30.6 | 17:00 | 5.6 | N | 0.0 |
26 | 20.7 | 26.6 | 14:10 | 17.4 | 06:20 | 70.7 | 1020.2 | 38.6 | 20:10 | 6.5 | N | 0.0 |
27 | 21.1 | 27.6 | 15:00 | 17.6 | 05:00 | 72.3 | 1020.7 | 32.2 | 17:10 | 4.3 | NNO | 0.0 |
28 | 20.1 | 25.9 | 17:00 | 17.6 | 06:30 | 73.2 | 1019.6 | 29.0 | 17:50 | 2.9 | NO | 0.0 |
29 | 20.4 | 27.1 | 16:40 | 16.1 | 05:10 | 73.8 | 1019.2 | 35.4 | 19:40 | 2.5 | NNO | 0.0 |
30 | 20.7 | 26.5 | 16:30 | 18.1 | 05:40 | 83.5 | 1017.1 | 30.6 | 18:40 | 4.0 | OSO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 34.7 °C DIA 04 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.4 °C DIA 16 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.1 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 23.5 °C DIA 06 |
TEMPERATURA MAX MED = | 26.89 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.60 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.99 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 25 | 6 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 5 | 19 | 11 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 5 | 12 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 7 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 68.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.0 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.6 HPA DIA 21 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 54.7 KM/H DIA 21 |
VENTO MEDIO = | 4.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 9.2 MM |
DIA 21 = | 8.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |