HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2020
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 22.4 | 28.0 | 13:40 | 18.9 | 06:50 | 54.6 | 1014.9 | 1.6 | 07:20 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 22.6 | 28.7 | 18:20 | 18.7 | 06:00 | 66.9 | 1014.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 24.4 | 33.1 | 17:20 | 18.1 | 03:40 | 58.0 | 1017.4 | 1.6 | 19:40 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 24.4 | 33.2 | 16:20 | 18.8 | 03:40 | 55.8 | 1019.1 | 1.6 | 14:30 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 23.7 | 30.6 | 18:30 | 19.6 | 03:50 | 60.0 | 1016.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 23.0 | 27.3 | 14:20 | 19.1 | 05:40 | 63.3 | 1014.2 | 1.6 | 13:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 23.5 | 31.5 | 18:30 | 19.2 | 05:50 | 67.4 | 1015.5 | 1.6 | 18:30 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 25.5 | 34.2 | 14:10 | 20.8 | 01:50 | 45.5 | 1016.9 | 1.6 | 07:20 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 21.4 | 24.7 | 14:50 | 19.6 | 03:50 | 81.3 | 1019.3 | 1.6 | 15:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 22.4 | 27.9 | 15:50 | 18.9 | 05:50 | 72.8 | 1017.3 | 1.6 | 14:00 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 22.8 | 27.2 | 16:30 | 19.8 | 06:50 | 67.6 | 1013.5 | 1.6 | 14:20 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 23.2 | 27.8 | 13:20 | 20.3 | 06:40 | 71.6 | 1014.1 | 1.6 | 15:50 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 22.8 | 26.9 | 11:20 | 20.4 | 00:00 | 78.8 | 1017.1 | 1.6 | 09:20 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 21.1 | 23.4 | 12:20 | 19.2 | 07:10 | 87.6 | 1019.5 | 1.6 | 15:20 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 21.4 | 24.2 | 13:40 | 20.0 | 03:40 | 87.5 | 1020.3 | 1.6 | 12:20 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 20.6 | 22.2 | 10:50 | 19.4 | 05:20 | 88.2 | 1017.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 20.1 | 21.8 | 13:00 | 19.3 | 02:40 | 86.3 | 1011.1 | 1.6 | 12:30 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 19.8 | 21.3 | 14:20 | 18.3 | 04:20 | 88.3 | 1007.6 | 14.5 | 15:30 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 20.5 | 22.4 | 14:00 | 19.1 | 03:30 | 88.1 | 1016.0 | 1.6 | 10:40 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 20.8 | 23.5 | 14:10 | 19.2 | 06:20 | 85.2 | 1019.2 | 1.6 | 01:50 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 20.9 | 24.3 | 13:00 | 19.0 | 06:30 | 79.7 | 1019.5 | 1.6 | 16:30 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 20.7 | 23.0 | 12:40 | 19.4 | 06:40 | 88.1 | 1016.7 | 1.6 | 15:40 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 21.4 | 23.6 | 11:50 | 20.3 | 06:50 | 88.9 | 1014.9 | 1.6 | 03:40 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 21.2 | 24.9 | 15:20 | 18.6 | 23:10 | 80.6 | 1018.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 19.3 | 22.6 | 13:00 | 17.1 | 00:00 | 66.0 | 1025.8 | 4.8 | 20:20 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 19.2 | 23.2 | 13:30 | 16.3 | 06:00 | 66.5 | 1023.9 | 3.2 | 12:40 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 20.3 | 24.3 | 14:30 | 17.6 | 23:40 | 72.7 | 1018.2 | 3.2 | 21:40 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 19.8 | 24.9 | 16:10 | 16.8 | 06:50 | 73.1 | 1016.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 20.6 | 27.7 | 15:50 | 17.4 | 04:40 | 70.0 | 1016.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 20.1 | 25.1 | 13:00 | 17.7 | 23:00 | 70.4 | 1017.7 | 1.6 | 04:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 34.2 °C DIA 08 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.3 °C DIA 18 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.3 °C DIA 26 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.8 °C DIA 08 |
TEMPERATURA MAX MED = | 26.12 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.90 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.66 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 25 | 4 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 5 | 25 | 16 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 9 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 73.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.6 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1004.9 HPA DIA 18 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.0 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 14.5 KM/H DIA 18 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |