HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.4 | 24.3 | 18:30 | 19.4 | 06:20 | 83.8 | 1015.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 22.0 | 26.9 | 15:30 | 19.4 | 05:20 | 77.7 | 1017.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 22.4 | 26.9 | 16:30 | 19.9 | 05:10 | 75.8 | 1017.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 22.0 | 26.5 | 16:40 | 19.1 | 05:30 | 74.8 | 1014.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 22.4 | 27.3 | 12:50 | 18.5 | 08:10 | 75.7 | 1012.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 22.3 | 25.4 | 15:50 | 19.6 | 03:30 | 81.5 | 1013.0 | 1.6 | 21:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 22.1 | 23.6 | 14:10 | 20.9 | 22:40 | 88.7 | 1014.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.8 |
08 | 21.7 | 23.2 | 13:40 | 20.6 | 04:10 | 88.0 | 1017.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 21.8 | 25.4 | 13:20 | 20.1 | 03:00 | 84.7 | 1018.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 22.0 | 24.1 | 14:30 | 20.2 | 03:30 | 81.8 | 1019.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 22.5 | 26.1 | 14:40 | 20.1 | 05:30 | 79.6 | 1016.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 21.9 | 26.1 | 13:10 | 19.8 | 06:30 | 83.2 | 1012.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 22.5 | 25.6 | 14:00 | 20.9 | 23:30 | 85.8 | 1009.5 | 3.2 | 14:00 | 0.0 | N | 0.6 |
14 | 21.5 | 23.8 | 13:50 | 19.9 | 22:50 | 85.1 | 1009.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 1.6 |
15 | 21.1 | 24.7 | 16:20 | 19.7 | 04:50 | 84.3 | 1015.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 5.2 |
16 | 22.7 | 28.2 | 15:00 | 19.8 | 00:00 | 75.4 | 1018.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 22.2 | 26.9 | 14:30 | 19.2 | 04:00 | 73.1 | 1017.7 | 1.6 | 14:30 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 20.3 | 24.8 | 14:20 | 18.0 | 06:00 | 67.7 | 1018.7 | 1.6 | 14:30 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 21.2 | 27.2 | 14:40 | 18.2 | 03:20 | 63.4 | 1019.7 | 4.8 | 16:30 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 21.9 | 27.3 | 13:50 | 18.0 | 06:00 | 64.1 | 1019.6 | 1.6 | 03:30 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 24.0 | 29.1 | 16:10 | 20.0 | 08:20 | 42.1 | 1017.6 | 1.6 | 03:50 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 23.4 | 29.0 | 14:40 | 20.3 | 21:50 | 48.5 | 1015.0 | 1.6 | 22:30 | 0.0 | N | 3.6 |
23 | 21.3 | 25.9 | 14:50 | 17.7 | 06:40 | 65.1 | 1012.5 | 1.6 | 06:20 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 19.7 | 21.8 | 11:50 | 17.4 | 07:40 | 82.8 | 1013.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 19.7 | 21.7 | 13:30 | 18.3 | 05:20 | 85.4 | 1017.4 | 1.6 | 13:00 | 0.0 | N | 18.8 |
26 | 19.6 | 22.6 | 13:10 | 17.4 | 06:40 | 83.8 | 1021.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 20.3 | 25.6 | 16:20 | 17.4 | 06:30 | 82.1 | 1022.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 19.8 | 23.2 | 12:50 | 17.8 | 05:10 | 64.4 | 1023.9 | 1.6 | 12:50 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 21.1 | 27.6 | 13:30 | 16.9 | 04:10 | 60.4 | 1025.2 | 1.6 | 19:00 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 21.2 | 28.9 | 16:00 | 17.8 | 05:40 | 65.9 | 1023.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 29.1 °C DIA 21 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.7 °C DIA 25 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 16.9 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.9 °C DIA 07 |
TEMPERATURA MAX MED = | 25.66 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 19.08 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.60 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 22 | 4 | 0 | |
=> 20 a 24.9 | 8 | 26 | 11 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 19 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.6 HPA DIA 29 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1007.4 HPA DIA 14 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 4.8 KM/H DIA 19 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 30.6 MM |
DIA 14 = | 1.6 MM | |
DIA 15 = | 5.2 MM | |
DIA 22 = | 3.6 MM | |
DIA 25 = | 18.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |