| HORA LISBOA: | |
| HORA UTC: |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 09/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 22.0 | 28.1 | 14:50 | 19.0 | 03:40 | 67.2 | 1019.7 | 40.2 | 19:30 | 5.2 | NNO | 0.0 |
| 02 | 22.8 | 30.3 | 18:10 | 18.6 | 05:20 | 71.3 | 1019.8 | 24.1 | 15:30 | 3.4 | OSO | 0.0 |
| 03 | 26.3 | 38.4 | 15:40 | 20.7 | 06:10 | 62.3 | 1018.8 | 19.3 | 09:10 | 3.6 | E | 0.0 |
| 04 | 24.2 | 29.2 | 13:50 | 20.9 | 09:10 | 73.1 | 1019.2 | 45.1 | 05:20 | 3.0 | OSO | 0.0 |
| 05 | 24.5 | 30.1 | 15:20 | 20.8 | 06:50 | 71.7 | 1018.0 | 27.4 | 16:40 | 4.0 | OSO | 0.0 |
| 06 | 25.3 | 33.4 | 15:40 | 20.8 | 06:10 | 64.7 | 1020.5 | 33.8 | 17:30 | 2.9 | N | 0.0 |
| 07 | 24.8 | 33.3 | 14:40 | 20.8 | 06:20 | 63.1 | 1022.2 | 38.6 | 18:00 | 4.6 | NNO | 0.0 |
| 08 | 23.4 | 29.4 | 14:20 | 19.9 | 04:50 | 69.1 | 1021.0 | 35.4 | 19:20 | 3.8 | NNO | 0.0 |
| 09 | 22.6 | 27.1 | 14:10 | 20.2 | 20:30 | 64.4 | 1017.3 | 38.6 | 18:10 | 6.8 | NNO | 0.0 |
| 10 | 23.3 | 30.5 | 14:50 | 19.5 | 05:20 | 58.2 | 1016.8 | 38.6 | 16:50 | 6.6 | NNO | 0.0 |
| 11 | 23.6 | 31.7 | 17:40 | 19.8 | 03:00 | 57.8 | 1017.8 | 24.1 | 09:30 | 3.5 | E | 0.0 |
| 12 | 24.4 | 33.6 | 17:40 | 19.4 | 05:50 | 64.2 | 1017.6 | 25.7 | 18:40 | 4.0 | OSO | 0.0 |
| 13 | 24.4 | 28.8 | 17:10 | 20.2 | 05:50 | 64.0 | 1018.7 | 25.7 | 14:30 | 4.2 | OSO | 0.0 |
| 14 | 24.1 | 30.6 | 18:40 | 20.2 | 04:40 | 64.8 | 1020.7 | 30.6 | 15:40 | 4.8 | OSO | 0.0 |
| 15 | 23.3 | 29.4 | 13:40 | 19.8 | 05:10 | 67.4 | 1021.8 | 40.2 | 22:10 | 4.1 | NNO | 0.0 |
| 16 | 21.9 | 26.9 | 15:00 | 19.2 | 06:30 | 64.5 | 1018.7 | 51.5 | 17:00 | 11.8 | NNO | 0.0 |
| 17 | 22.9 | 29.4 | 13:40 | 19.4 | 23:20 | 50.3 | 1016.1 | 43.5 | 17:40 | 8.0 | NNO | 0.0 |
| 18 | 22.6 | 29.7 | 16:00 | 19.1 | 04:40 | 57.0 | 1015.4 | 32.2 | 03:40 | 5.4 | N | 0.0 |
| 19 | 23.8 | 30.0 | 17:30 | 19.2 | 06:40 | 55.5 | 1017.2 | 30.6 | 17:50 | 5.2 | OSO | 0.0 |
| 20 | 25.5 | 31.6 | 17:00 | 21.5 | 05:20 | 53.1 | 1021.2 | 29.0 | 18:20 | 5.1 | NNO | 0.0 |
| 21 | 23.9 | 24.8 | 00:30 | 22.9 | 01:40 | 64.0 | 1022.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 38.4 °C DIA 03 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 24.8 °C DIA 21 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 18.6 °C DIA 02 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 22.9 °C DIA 21 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 30.30 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 20.09 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 23.79 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 15 a 19.9 | 11 | 0 | 0 | |
| => 20 a 24.9 | 10 | 18 | 1 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 3 | 9 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 10 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 63.2 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.4 HPA DIA 07 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1014.1 HPA DIA 18 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1019.1 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 51.5 KM/H DIA 16 |
| VENTO MEDIO = | 4.8 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |