HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.7 | 24.7 | 13:10 | 16.7 | 05:50 | 69.3 | 1016.1 | 29.0 | 14:00 | 6.4 | ONO | 0.0 |
02 | 18.9 | 21.8 | 13:30 | 16.2 | 07:30 | 81.4 | 1013.5 | 33.8 | 23:40 | 10.1 | SSO | 0.0 |
03 | 19.8 | 21.1 | 09:10 | 18.4 | 23:00 | 85.0 | 1007.7 | 75.6 | 13:30 | 25.3 | SSO | 2.0 |
04 | 19.0 | 22.4 | 13:30 | 16.8 | 00:00 | 69.1 | 1013.7 | 32.2 | 14:10 | 6.9 | ONO | 0.0 |
05 | 18.3 | 21.6 | 12:20 | 15.7 | 05:10 | 79.1 | 1013.0 | 25.7 | 16:00 | 5.5 | OSO | 0.0 |
06 | 19.2 | 21.8 | 15:30 | 17.7 | 03:40 | 89.4 | 1009.4 | 24.1 | 07:10 | 7.3 | SSE | 0.0 |
07 | 20.2 | 22.9 | 14:40 | 18.1 | 05:00 | 85.9 | 1009.1 | 67.6 | 23:40 | 18.2 | SSE | 5.4 |
08 | 19.3 | 21.6 | 10:10 | 15.2 | 23:00 | 90.7 | 1004.8 | 70.8 | 07:50 | 23.4 | SSE | 21.8 |
09 | 17.4 | 19.9 | 15:00 | 15.1 | 21:40 | 83.0 | 1006.0 | 40.2 | 14:20 | 11.4 | SSO | 16.0 |
10 | 17.4 | 20.6 | 13:50 | 15.3 | 03:40 | 85.7 | 1003.8 | 37.0 | 11:40 | 6.8 | SO | 4.4 |
11 | 18.6 | 21.9 | 12:00 | 16.2 | 03:10 | 76.1 | 1002.5 | 33.8 | 04:30 | 9.5 | NNO | 0.0 |
12 | 18.8 | 23.5 | 15:50 | 16.3 | 05:50 | 82.3 | 1005.2 | 24.1 | 15:40 | 4.8 | O | 0.0 |
13 | 18.7 | 22.2 | 13:40 | 16.6 | 04:50 | 84.2 | 1010.6 | 22.5 | 14:40 | 5.0 | OSO | 0.0 |
14 | 19.3 | 23.1 | 16:50 | 17.1 | 06:00 | 82.6 | 1014.0 | 24.1 | 17:30 | 5.2 | NO | 0.0 |
15 | 18.1 | 19.9 | 13:00 | 16.9 | 04:10 | 77.7 | 1013.1 | 24.1 | 15:10 | 6.9 | OSO | 0.0 |
16 | 17.6 | 20.4 | 13:50 | 15.2 | 06:50 | 79.0 | 1013.2 | 22.5 | 17:20 | 6.3 | OSO | 0.0 |
17 | 19.0 | 23.8 | 15:20 | 14.9 | 08:30 | 59.8 | 1016.9 | 20.9 | 11:20 | 5.7 | NNO | 0.0 |
18 | 18.1 | 23.0 | 15:20 | 15.1 | 07:00 | 51.2 | 1019.0 | 24.1 | 09:20 | 5.9 | NE | 0.0 |
19 | 17.6 | 21.2 | 12:40 | 14.3 | 07:00 | 51.7 | 1016.9 | 27.4 | 10:30 | 7.2 | NNE | 0.0 |
20 | 17.3 | 22.4 | 15:20 | 13.8 | 06:40 | 64.8 | 1016.1 | 20.9 | 09:50 | 4.4 | E | 0.0 |
21 | 16.7 | 19.8 | 14:20 | 14.1 | 06:00 | 77.7 | 1018.8 | 24.1 | 10:10 | 5.6 | OSO | 0.0 |
22 | 17.1 | 20.1 | 16:00 | 13.8 | 07:30 | 80.8 | 1019.4 | 22.5 | 22:20 | 5.1 | NE | 0.0 |
23 | 18.2 | 22.8 | 14:20 | 15.7 | 06:20 | 71.7 | 1019.0 | 37.0 | 18:10 | 7.9 | NNO | 0.0 |
24 | 18.7 | 22.7 | 13:50 | 16.3 | 06:20 | 73.0 | 1020.0 | 38.6 | 15:00 | 7.6 | NNO | 0.0 |
25 | 19.5 | 22.8 | 14:30 | 17.0 | 23:30 | 76.4 | 1020.9 | 35.4 | 11:10 | 9.1 | NO | 0.2 |
26 | 17.9 | 21.1 | 15:00 | 14.9 | 06:10 | 52.1 | 1024.7 | 30.6 | 09:40 | 7.1 | N | 0.0 |
27 | 16.8 | 19.7 | 15:10 | 13.7 | 06:40 | 66.7 | 1024.9 | 22.5 | 10:00 | 4.7 | E | 0.0 |
28 | 17.6 | 20.9 | 15:40 | 15.1 | 08:40 | 72.4 | 1020.3 | 30.6 | 16:00 | 7.2 | SSO | 0.0 |
29 | 17.5 | 19.7 | 08:30 | 14.8 | 11:00 | 81.8 | 1012.7 | 64.4 | 10:30 | 14.6 | S | 38.4 |
30 | 17.2 | 18.7 | 19:10 | 14.7 | 14:00 | 84.0 | 1008.7 | 62.8 | 11:50 | 19.4 | SO | 26.2 |
31 | 16.3 | 18.9 | 12:40 | 14.4 | 22:30 | 71.7 | 1011.9 | 64.4 | 07:30 | 17.2 | O | 6.6 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 24.7 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.7 °C DIA 30 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 13.7 °C DIA 27 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.4 °C DIA 03 |
TEMPERATURA MAX MED = | 21.52 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 15.68 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 18.25 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 10 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 21 | 30 | 7 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 1 | 24 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.5 HPA DIA 27 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1001.3 HPA DIA 10 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1013.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 75.6 KM/H DIA 03 |
VENTO MEDIO = | 9.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 121.0 MM |
DIA 03 = | 2.0 MM | |
DIA 07 = | 5.4 MM | |
DIA 08 = | 21.8 MM | |
DIA 09 = | 16.0 MM | |
DIA 10 = | 4.4 MM | |
DIA 29 = | 38.4 MM | |
DIA 30 = | 26.2 MM | |
DIA 31 = | 6.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |