HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.9 | 25.3 | 16:51 | 16.9 | 06:31 | 72.8 | 1021.5 | 30.6 | 20:00 | 5.1 | NNO | 0.0 |
02 | 19.3 | 24.7 | 15:56 | 16.2 | 06:13 | 73.6 | 1022.5 | 32.2 | 21:30 | 8.1 | NNO | 0.0 |
03 | 19.6 | 25.1 | 16:25 | 16.8 | 06:41 | 73.2 | 1020.1 | 30.6 | 19:00 | 6.3 | NNO | 0.0 |
04 | 19.3 | 23.3 | 17:10 | 16.2 | 06:35 | 69.9 | 1016.6 | 22.5 | 12:06 | 5.0 | E | 0.0 |
05 | 20.1 | 24.9 | 15:30 | 17.5 | 06:56 | 77.0 | 1016.3 | 33.8 | 14:03 | 7.4 | OSO | 0.0 |
06 | 20.1 | 23.8 | 13:21 | 17.8 | 05:44 | 84.6 | 1021.3 | 22.5 | 14:10 | 6.2 | OSO | 0.0 |
07 | 20.5 | 25.3 | 13:40 | 17.6 | 05:11 | 83.2 | 1022.1 | 22.5 | 14:52 | 6.0 | OSO | 0.2 |
08 | 20.9 | 24.7 | 15:23 | 17.9 | 05:12 | 84.8 | 1021.2 | 25.7 | 13:10 | 6.0 | OSO | 0.0 |
09 | 21.1 | 24.1 | 13:23 | 19.7 | 23:31 | 93.6 | 1019.2 | 20.9 | 15:10 | 4.6 | SO | 0.0 |
10 | 20.6 | 22.6 | 14:16 | 18.9 | 03:30 | 90.3 | 1017.2 | 30.6 | 18:53 | 8.2 | SO | 0.0 |
11 | 20.1 | 23.2 | 14:26 | 18.8 | 23:12 | 86.1 | 1017.0 | 33.8 | 17:10 | 9.4 | OSO | 3.2 |
12 | 19.6 | 23.8 | 12:56 | 17.6 | 06:41 | 66.3 | 1019.3 | 29.0 | 14:40 | 6.9 | N | 0.0 |
13 | 18.6 | 23.5 | 15:30 | 15.9 | 06:50 | 64.9 | 1018.3 | 25.7 | 16:00 | 6.2 | O | 0.0 |
14 | 18.9 | 23.2 | 13:41 | 16.5 | 23:41 | 78.3 | 1014.7 | 37.0 | 16:20 | 7.3 | SO | 3.4 |
15 | 17.9 | 22.4 | 13:51 | 14.7 | 06:37 | 63.5 | 1017.8 | 27.4 | 10:40 | 5.4 | O | 0.0 |
16 | 17.8 | 20.6 | 14:20 | 15.2 | 05:47 | 78.7 | 1015.9 | 37.0 | 16:10 | 7.9 | SSO | 0.0 |
17 | 18.5 | 19.9 | 08:14 | 14.7 | 23:51 | 89.2 | 1008.6 | 49.9 | 10:50 | 13.6 | S | 16.8 |
18 | 13.8 | 15.0 | 00:26 | 13.0 | 07:21 | 88.6 | 1005.8 | 27.4 | 08:20 | 4.9 | E | 29.8 |
19 | 14.3 | 16.3 | 14:51 | 11.9 | 08:33 | 83.2 | 1010.7 | 24.1 | 11:43 | 5.2 | E | 0.2 |
20 | 15.5 | 18.7 | 14:31 | 12.9 | 05:54 | 77.7 | 1013.7 | 20.9 | 10:23 | 5.3 | SO | 0.0 |
21 | 17.6 | 21.4 | 12:52 | 14.6 | 04:51 | 88.9 | 1013.7 | 29.0 | 11:30 | 6.0 | NE | 1.0 |
22 | 20.0 | 22.2 | 15:21 | 18.7 | 02:00 | 89.3 | 1017.0 | 30.6 | 14:00 | 7.4 | SSE | 0.2 |
23 | 20.0 | 23.1 | 15:10 | 17.5 | 06:50 | 81.1 | 1014.1 | 27.4 | 14:00 | 8.1 | NE | 0.0 |
24 | 19.2 | 21.6 | 14:43 | 16.2 | 08:50 | 83.7 | 1008.8 | 49.9 | 06:10 | 15.8 | SSE | 8.8 |
25 | 18.2 | 20.7 | 14:44 | 16.2 | 09:15 | 87.4 | 1003.0 | 45.1 | 07:10 | 15.8 | SE | 20.8 |
26 | 18.5 | 21.2 | 12:23 | 17.5 | 04:24 | 84.7 | 1004.2 | 40.2 | 14:00 | 11.8 | OSO | 4.4 |
27 | 18.5 | 21.6 | 13:05 | 16.7 | 23:54 | 75.7 | 1010.4 | 32.2 | 15:33 | 8.3 | ONO | 0.0 |
28 | 16.0 | 19.4 | 15:40 | 13.1 | 07:15 | 55.5 | 1017.0 | 37.0 | 08:41 | 12.2 | NE | 0.0 |
29 | 14.4 | 17.9 | 20:00 | 10.4 | 07:06 | 73.7 | 1012.0 | 27.4 | 08:44 | 8.1 | NNE | 11.8 |
30 | 16.2 | 19.1 | 13:30 | 13.9 | 05:45 | 75.0 | 1002.3 | 38.6 | 00:10 | 8.1 | SO | 6.4 |
31 | 15.4 | 17.9 | 17:11 | 13.5 | 06:42 | 80.9 | 1003.5 | 17.7 | 09:20 | 1.9 | E | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 25.3 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.0 °C DIA 18 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 10.4 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.7 °C DIA 09 |
TEMPERATURA MAX MED = | 21.82 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 15.97 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 18.40 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 10 | 3 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 21 | 19 | 8 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 9 | 20 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 79.2 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.9 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 999.8 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1014.4 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 17 |
VENTO MEDIO = | 7.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 10 * TOTAL MENSAL = 107.0 MM |
DIA 11 = | 3.2 MM | |
DIA 14 = | 3.4 MM | |
DIA 17 = | 16.8 MM | |
DIA 18 = | 29.8 MM | |
DIA 21 = | 1.0 MM | |
DIA 24 = | 8.8 MM | |
DIA 25 = | 20.8 MM | |
DIA 26 = | 4.4 MM | |
DIA 29 = | 11.8 MM | |
DIA 30 = | 6.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |