HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2013
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 20.7 | 21.8 | 10:54 | 19.7 | 19:10 | 94.1 | 1012.1 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 1.4 |
02 | 20.4 | 23.2 | 14:07 | 18.4 | 23:47 | 91.6 | 1009.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 4.2 |
03 | 20.6 | 22.5 | 12:23 | 18.7 | 00:23 | 86.5 | 1012.4 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 3.0 |
04 | 19.9 | 22.2 | 12:25 | 18.2 | 06:06 | 86.5 | 1019.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 20.1 | 24.8 | 14:24 | 17.5 | 05:39 | 76.8 | 1024.4 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 20.8 | 25.9 | 17:15 | 17.3 | 05:48 | 70.4 | 1022.2 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 22.7 | 27.2 | 17:07 | 19.3 | 05:34 | 57.7 | 1020.6 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 22.2 | 28.6 | 14:34 | 17.7 | 05:36 | 61.6 | 1020.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 22.8 | 26.1 | 13:35 | 19.3 | 04:12 | 60.2 | 1018.1 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 22.5 | 26.7 | 17:21 | 19.7 | 06:48 | 60.9 | 1015.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 19.7 | 25.0 | 14:39 | 17.1 | 06:01 | 72.9 | 1015.2 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 18.6 | 19.7 | 12:00 | 16.8 | 01:21 | 69.9 | 1019.4 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 18.9 | 20.9 | 11:57 | 16.9 | 04:55 | 76.8 | 1022.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 19.4 | 21.8 | 14:44 | 17.6 | 03:41 | 87.7 | 1022.1 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 20.2 | 22.7 | 12:51 | 18.7 | 02:46 | 88.7 | 1023.0 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 20.0 | 22.1 | 13:23 | 18.4 | 03:12 | 86.1 | 1023.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 19.7 | 22.3 | 14:20 | 17.8 | 06:45 | 88.5 | 1017.9 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 19.9 | 21.3 | 16:03 | 17.8 | 03:20 | 89.2 | 1014.1 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 2.2 |
19 | 19.4 | 21.6 | 10:41 | 17.9 | 05:46 | 86.7 | 1016.7 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 2.4 |
20 | 19.5 | 21.7 | 12:36 | 17.5 | 06:50 | 86.7 | 1019.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.2 |
21 | 20.3 | 21.9 | 13:27 | 19.4 | 08:39 | 87.1 | 1014.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 4.4 |
22 | 19.9 | 21.4 | 13:24 | 17.1 | 01:53 | 86.7 | 1009.3 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 8.6 |
23 | 20.1 | 21.4 | 12:12 | 18.8 | 15:15 | 90.4 | 1014.7 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 48.0 |
24 | 20.3 | 21.5 | 13:06 | 17.4 | 21:05 | 91.9 | 1010.8 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 27.6 |
25 | 18.5 | 20.4 | 16:44 | 16.6 | 23:53 | 87.0 | 1012.0 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 4.0 |
26 | 17.0 | 19.9 | 17:11 | 15.3 | 02:12 | 85.5 | 1020.8 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 17.8 | 22.6 | 16:18 | 14.6 | 08:09 | 83.9 | 1024.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.2 |
28 | 16.8 | 19.1 | 14:01 | 15.1 | 05:21 | 84.8 | 1022.6 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 2.4 |
29 | 16.3 | 19.8 | 13:47 | 14.3 | 06:42 | 64.7 | 1025.8 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 16.0 | 19.4 | 16:58 | 13.7 | 06:57 | 61.6 | 1025.5 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.2 |
31 | 15.9 | 20.3 | 16:47 | 12.7 | 06:56 | 63.9 | 1025.8 | 0.0 | 00:00 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 28.6 °C DIA 08 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 19.1 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.7 °C DIA 31 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.7 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 22.45 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.33 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 19.58 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 27 | 17 | 5 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 14 | 20 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 6 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 79.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.4 HPA DIA 31 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1006.9 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.6 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 0.0 KM/H DIA 01 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 11 * TOTAL MENSAL = 108.8 MM |
DIA 01 = | 1.4 MM | |
DIA 02 = | 4.2 MM | |
DIA 03 = | 3.0 MM | |
DIA 18 = | 2.2 MM | |
DIA 19 = | 2.4 MM | |
DIA 21 = | 4.4 MM | |
DIA 22 = | 8.6 MM | |
DIA 23 = | 48.0 MM | |
DIA 24 = | 27.6 MM | |
DIA 25 = | 4.0 MM | |
DIA 28 = | 2.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |