HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 25.0 | 30.7 | 16:20 | 19.8 | 05:31 | 58.4 | 1021.1 | 30.6 | 10:10 | 8.0 | N | 0.0 |
02 | 26.0 | 31.3 | 15:24 | 22.5 | 03:37 | 59.4 | 1020.8 | 24.1 | 09:00 | 6.9 | N | 0.0 |
03 | 23.8 | 28.4 | 16:22 | 21.1 | 06:22 | 69.5 | 1020.6 | 25.7 | 09:56 | 8.1 | E | 0.0 |
04 | 21.5 | 25.2 | 12:12 | 19.7 | 04:51 | 72.2 | 1020.9 | 45.1 | 20:54 | 8.9 | NNO | 0.0 |
05 | 19.8 | 22.5 | 14:31 | 17.8 | 06:53 | 66.1 | 1019.2 | 37.0 | 12:50 | 8.3 | NO | 0.0 |
06 | 19.5 | 21.7 | 13:46 | 17.0 | 06:01 | 80.8 | 1017.0 | 24.1 | 11:56 | 8.4 | OSO | 0.0 |
07 | 20.3 | 21.7 | 12:12 | 18.9 | 02:31 | 92.2 | 1014.7 | 27.4 | 12:00 | 9.6 | SSO | 3.8 |
08 | 21.2 | 22.8 | 13:03 | 20.6 | 01:05 | 90.4 | 1012.8 | 38.6 | 11:34 | 16.7 | SSO | 2.6 |
09 | 19.1 | 20.8 | 00:10 | 17.1 | 21:46 | 88.2 | 1013.6 | 22.5 | 00:10 | 4.9 | NNO | 9.6 |
10 | 19.2 | 21.9 | 14:45 | 17.2 | 05:50 | 78.0 | 1014.7 | 20.9 | 10:23 | 5.5 | E | 0.0 |
11 | 17.9 | 20.9 | 14:45 | 16.5 | 09:12 | 84.8 | 1009.9 | 46.7 | 17:10 | 7.5 | SO | 5.4 |
12 | 17.5 | 19.2 | 14:30 | 15.9 | 08:21 | 83.7 | 1008.4 | 56.3 | 09:40 | 18.8 | O | 20.0 |
13 | 17.0 | 19.0 | 12:10 | 14.3 | 15:12 | 82.3 | 1010.9 | 38.6 | 12:20 | 8.2 | SSO | 26.6 |
14 | 18.0 | 20.5 | 14:21 | 14.9 | 06:42 | 79.8 | 1012.6 | 22.5 | 11:40 | 7.2 | SSO | 0.2 |
15 | 20.8 | 22.1 | 12:34 | 18.9 | 01:20 | 90.8 | 1014.3 | 45.1 | 14:00 | 18.9 | SSO | 7.0 |
16 | 21.3 | 22.5 | 14:40 | 20.3 | 23:31 | 89.0 | 1015.1 | 49.9 | 15:20 | 19.2 | SSO | 0.0 |
17 | 21.1 | 22.7 | 14:00 | 19.9 | 01:50 | 87.7 | 1015.9 | 48.3 | 15:50 | 18.4 | S | 0.0 |
18 | 20.9 | 22.8 | 13:16 | 19.3 | 06:41 | 86.7 | 1017.4 | 33.8 | 11:36 | 11.5 | SSE | 0.8 |
19 | 23.5 | 29.5 | 15:23 | 18.8 | 05:44 | 73.5 | 1017.1 | 32.2 | 23:06 | 7.9 | NNE | 0.0 |
20 | 24.6 | 30.0 | 15:41 | 20.8 | 06:44 | 63.3 | 1019.2 | 33.8 | 09:13 | 10.1 | N | 0.0 |
21 | 24.9 | 30.6 | 15:26 | 21.1 | 23:42 | 62.8 | 1024.9 | 20.9 | 00:06 | 5.5 | ENE | 0.0 |
22 | 23.0 | 29.4 | 17:46 | 19.7 | 07:14 | 73.1 | 1025.7 | 22.5 | 23:11 | 6.2 | E | 0.0 |
23 | 24.5 | 29.2 | 15:02 | 20.2 | 23:51 | 46.1 | 1022.2 | 27.4 | 04:20 | 8.5 | NNE | 0.0 |
24 | 24.0 | 28.2 | 15:34 | 18.8 | 05:15 | 57.0 | 1017.7 | 24.1 | 13:37 | 7.4 | N | 0.0 |
25 | 22.0 | 26.3 | 14:43 | 19.5 | 23:54 | 68.5 | 1017.8 | 24.1 | 04:10 | 7.4 | OSO | 0.0 |
26 | 20.1 | 24.7 | 14:41 | 17.2 | 06:32 | 79.3 | 1020.0 | 16.1 | 04:41 | 5.3 | E | 0.0 |
27 | 19.3 | 21.4 | 17:15 | 17.0 | 08:35 | 84.3 | 1018.6 | 20.9 | 10:30 | 5.6 | E | 0.0 |
28 | 20.9 | 23.7 | 18:21 | 18.6 | 05:31 | 75.5 | 1013.0 | 27.4 | 03:57 | 8.7 | ENE | 0.0 |
29 | 21.6 | 26.1 | 15:40 | 17.4 | 07:21 | 72.6 | 1014.5 | 27.4 | 01:20 | 8.1 | ENE | 0.0 |
30 | 20.8 | 25.9 | 14:41 | 17.6 | 07:21 | 75.5 | 1018.1 | 25.7 | 11:30 | 6.1 | ENE | 0.0 |
31 | 20.2 | 23.2 | 14:40 | 17.1 | 06:41 | 79.6 | 1020.2 | 22.5 | 15:11 | 5.2 | SO | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.3 °C DIA 02 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 19.0 °C DIA 13 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.3 °C DIA 13 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 22.5 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.67 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 18.56 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 21.27 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 22 | 9 | 2 | |
=> 20 a 24.9 | 7 | 20 | 16 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 2 | 9 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.8 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.0 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 56.3 KM/H DIA 12 |
VENTO MEDIO = | 9.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 * TOTAL MENSAL = 76.0 MM |
DIA 07 = | 3.8 MM | |
DIA 08 = | 2.6 MM | |
DIA 09 = | 9.6 MM | |
DIA 11 = | 5.4 MM | |
DIA 12 = | 20.0 MM | |
DIA 13 = | 26.6 MM | |
DIA 15 = | 7.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |