HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.0 | 25.7 | 13:30 | 17.6 | 07:00 | 74.3 | 1022.1 | 22.5 | 16:00 | 6.8 | N | 0.0 |
02 | 20.6 | 24.2 | 16:40 | 18.0 | 08:30 | 73.3 | 1018.9 | 20.9 | 16:20 | 6.1 | N | 0.0 |
03 | 19.9 | 21.8 | 13:40 | 17.8 | 07:10 | 78.0 | 1016.5 | 27.4 | 00:00 | 8.3 | N | 0.0 |
04 | 22.0 | 24.4 | 14:30 | 20.6 | 00:50 | 88.1 | 1015.7 | 67.6 | 20:40 | 26.3 | N | 2.0 |
05 | 21.0 | 22.8 | 10:50 | 19.6 | 22:10 | 90.0 | 1014.9 | 74.0 | 11:00 | 28.0 | N | 11.4 |
06 | 19.5 | 21.7 | 16:20 | 18.2 | 05:00 | 80.3 | 1018.9 | 33.8 | 00:10 | 8.2 | N | 0.2 |
07 | 18.6 | 22.3 | 14:10 | 16.4 | 22:50 | 62.7 | 1020.6 | 32.2 | 16:30 | 7.8 | N | 0.0 |
08 | 18.2 | 22.9 | 16:10 | 15.7 | 03:50 | 69.1 | 1017.3 | 33.8 | 18:10 | 9.1 | N | 0.0 |
09 | 17.5 | 19.7 | 16:40 | 15.3 | 07:50 | 81.0 | 1013.1 | 24.1 | 14:30 | 6.9 | N | 0.0 |
10 | 18.3 | 19.8 | 17:20 | 16.7 | 06:30 | 92.1 | 1007.6 | 48.3 | 05:00 | 14.8 | N | 6.4 |
11 | 19.2 | 20.4 | 13:40 | 18.4 | 00:20 | 91.7 | 1006.5 | 33.8 | 22:30 | 15.8 | N | 2.6 |
12 | 19.2 | 20.1 | 10:00 | 18.3 | 06:00 | 90.0 | 1006.7 | 51.5 | 05:10 | 13.9 | N | 9.2 |
13 | 21.0 | 24.6 | 14:30 | 18.2 | 05:40 | 78.9 | 1011.8 | 25.7 | 05:30 | 8.4 | N | 2.0 |
14 | 20.0 | 23.1 | 13:50 | 17.6 | 06:40 | 69.2 | 1013.9 | 24.1 | 08:20 | 7.9 | N | 0.0 |
15 | 19.1 | 21.9 | 14:50 | 16.8 | 06:20 | 73.3 | 1014.3 | 20.9 | 08:50 | 6.6 | OSO | 0.0 |
16 | 19.5 | 21.9 | 14:50 | 17.4 | 05:50 | 79.2 | 1012.4 | 17.7 | 15:30 | 5.1 | E | 0.4 |
17 | 19.6 | 20.9 | 08:40 | 18.6 | 21:10 | 82.3 | 1004.5 | 90.1 | 10:50 | 20.0 | SO | 4.0 |
18 | 18.8 | 20.5 | 14:50 | 17.3 | 03:20 | 86.1 | 1007.1 | 40.2 | 01:50 | 12.0 | SSE | 17.6 |
19 | 18.3 | 20.7 | 18:50 | 15.9 | 06:50 | 85.7 | 1007.2 | 37.0 | 10:30 | 12.0 | NE | 0.4 |
20 | 21.1 | 25.2 | 15:10 | 18.2 | 04:30 | 77.5 | 1012.5 | 32.2 | 10:30 | 11.8 | NNE | 1.6 |
21 | 19.7 | 24.1 | 14:10 | 16.6 | 07:10 | 62.9 | 1018.9 | 29.0 | 01:00 | 8.4 | NNE | 0.0 |
22 | 19.2 | 24.8 | 16:10 | 16.0 | 06:30 | 64.0 | 1021.1 | 24.1 | 09:10 | 6.1 | NNE | 0.0 |
23 | 18.1 | 20.3 | 19:10 | 15.6 | 08:00 | 79.2 | 1019.7 | 20.9 | 11:10 | 3.9 | E | 0.0 |
24 | 17.9 | 19.2 | 00:10 | 17.1 | 08:20 | 87.8 | 1018.9 | 20.9 | 10:50 | 6.0 | NE | 2.0 |
25 | 17.4 | 18.4 | 14:30 | 16.0 | 08:40 | 91.4 | 1017.8 | 20.9 | 10:50 | 6.1 | NNE | 11.8 |
26 | 17.6 | 20.9 | 13:50 | 14.5 | 21:20 | 88.6 | 1012.0 | 35.4 | 18:00 | 8.5 | SSO | 37.0 |
27 | 16.7 | 18.8 | 14:20 | 14.7 | 06:50 | 77.4 | 1015.1 | 35.4 | 14:50 | 10.6 | OSO | 0.2 |
28 | 18.0 | 20.1 | 13:30 | 15.5 | 00:40 | 78.0 | 1019.0 | 32.2 | 18:30 | 11.4 | OSO | 0.2 |
29 | 19.2 | 20.8 | 13:10 | 17.7 | 05:10 | 84.3 | 1019.5 | 32.2 | 14:00 | 12.1 | SSO | 0.2 |
30 | 18.5 | 20.3 | 15:00 | 16.9 | 07:30 | 86.0 | 1015.1 | 43.5 | 23:00 | 13.2 | SSE | 0.6 |
31 | 16.8 | 18.9 | 00:50 | 14.7 | 05:30 | 76.4 | 1017.1 | 46.7 | 00:50 | 11.1 | OSO | 8.6 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 25.7 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.4 °C DIA 25 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.5 °C DIA 26 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.6 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MAX MED = | 21.65 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.03 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 19.08 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 3 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 27 | 24 | 6 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 7 | 23 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 80.0 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.6 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 998.5 HPA DIA 17 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1014.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 90.1 KM/H DIA 17 |
VENTO MEDIO = | 10.7 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 13 * TOTAL MENSAL = 118.4 MM |
DIA 04 = | 2.0 MM | |
DIA 05 = | 11.4 MM | |
DIA 10 = | 6.4 MM | |
DIA 11 = | 2.6 MM | |
DIA 12 = | 9.2 MM | |
DIA 13 = | 2.0 MM | |
DIA 17 = | 4.0 MM | |
DIA 18 = | 17.6 MM | |
DIA 20 = | 1.6 MM | |
DIA 24 = | 2.0 MM | |
DIA 25 = | 11.8 MM | |
DIA 26 = | 37.0 MM | |
DIA 31 = | 8.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |