HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.6 | 24.8 | 15:10 | 16.8 | 06:00 | 64.4 | 1016.5 | 35.4 | 20:30 | 9.5 | NNO | 0.0 |
02 | 19.3 | 23.5 | 15:00 | 16.3 | 04:40 | 64.7 | 1017.7 | 30.6 | 15:10 | 7.0 | NO | 0.0 |
03 | 18.3 | 22.7 | 17:10 | 15.6 | 07:00 | 69.5 | 1018.8 | 30.6 | 19:10 | 7.6 | NO | 0.0 |
04 | 20.0 | 27.2 | 15:20 | 15.9 | 06:50 | 71.0 | 1020.6 | 35.4 | 19:40 | 7.1 | NNO | 0.0 |
05 | 20.6 | 29.0 | 16:50 | 16.6 | 06:40 | 72.3 | 1016.1 | 25.7 | 16:50 | 6.7 | E | 0.0 |
06 | 19.1 | 23.8 | 17:10 | 16.1 | 07:00 | 70.7 | 1013.2 | 25.7 | 17:50 | 6.6 | OSO | 0.0 |
07 | 18.9 | 24.6 | 16:30 | 15.6 | 07:10 | 70.5 | 1015.6 | 30.6 | 19:10 | 7.2 | NNO | 0.0 |
08 | 20.2 | 25.8 | 13:50 | 17.4 | 06:30 | 66.6 | 1019.0 | 40.2 | 18:50 | 8.2 | NO | 0.0 |
09 | 18.9 | 22.7 | 12:10 | 16.9 | 23:30 | 74.1 | 1019.1 | 29.0 | 09:00 | 8.2 | ONO | 0.0 |
10 | 18.0 | 21.4 | 17:10 | 15.8 | 06:20 | 79.3 | 1018.9 | 27.4 | 16:40 | 6.1 | OSO | 0.0 |
11 | 18.0 | 21.1 | 12:50 | 15.7 | 05:00 | 81.0 | 1014.4 | 41.8 | 22:30 | 9.1 | SSO | 1.8 |
12 | 17.4 | 19.9 | 12:20 | 15.9 | 15:10 | 89.4 | 1004.9 | 33.8 | 14:20 | 8.4 | OSO | 6.8 |
13 | 17.7 | 21.7 | 15:10 | 14.9 | 06:10 | 79.6 | 1005.9 | 32.2 | 13:40 | 7.3 | ONO | 0.0 |
14 | 17.7 | 21.4 | 14:00 | 14.6 | 06:00 | 71.0 | 1011.6 | 29.0 | 13:30 | 6.3 | O | 0.0 |
15 | 17.9 | 20.7 | 14:50 | 15.8 | 05:00 | 86.0 | 1014.4 | 24.1 | 12:00 | 7.0 | SO | 5.2 |
16 | 18.0 | 21.2 | 13:10 | 16.2 | 06:50 | 83.5 | 1017.2 | 19.3 | 13:30 | 4.8 | E | 0.0 |
17 | 18.8 | 20.7 | 12:00 | 16.8 | 06:40 | 85.6 | 1021.0 | 32.2 | 12:50 | 5.3 | E | 0.4 |
18 | 20.6 | 25.1 | 15:30 | 18.6 | 03:50 | 77.5 | 1022.4 | 22.5 | 07:20 | 5.9 | OSO | 0.0 |
19 | 19.3 | 22.3 | 13:20 | 17.7 | 05:00 | 84.4 | 1019.0 | 24.1 | 15:50 | 6.0 | OSO | 0.0 |
20 | 18.3 | 20.6 | 12:30 | 16.9 | 06:30 | 89.7 | 1014.2 | 22.5 | 14:20 | 6.5 | OSO | 0.0 |
21 | 17.9 | 19.6 | 14:00 | 16.4 | 06:50 | 89.6 | 1011.2 | 19.3 | 16:20 | 3.7 | ENE | 3.0 |
22 | 18.8 | 20.6 | 13:50 | 16.4 | 22:40 | 91.7 | 1005.1 | 48.3 | 22:00 | 12.0 | SSO | 15.8 |
23 | 17.3 | 18.8 | 11:30 | 14.6 | 20:40 | 78.5 | 1004.1 | 41.8 | 04:50 | 16.7 | SO | 5.0 |
24 | 16.9 | 19.1 | 13:40 | 14.7 | 06:20 | 87.8 | 1006.2 | 38.6 | 02:00 | 15.6 | ESE | 12.6 |
25 | 19.3 | 21.4 | 15:10 | 17.8 | 00:10 | 87.0 | 1013.0 | 51.5 | 16:20 | 12.7 | SE | 5.2 |
26 | 21.3 | 24.8 | 13:30 | 17.8 | 01:20 | 77.1 | 1021.0 | 25.7 | 07:30 | 7.4 | NNE | 0.0 |
27 | 24.2 | 27.9 | 16:00 | 21.6 | 06:40 | 68.4 | 1022.2 | 33.8 | 08:40 | 9.4 | NNE | 0.0 |
28 | 24.0 | 28.8 | 15:40 | 19.1 | 03:30 | 69.2 | 1024.6 | 25.7 | 07:40 | 7.4 | NNE | 0.0 |
29 | 22.1 | 27.2 | 15:00 | 19.7 | 07:30 | 74.5 | 1023.6 | 24.1 | 11:50 | 6.8 | NE | 0.0 |
30 | 19.9 | 23.6 | 14:40 | 17.4 | 07:10 | 75.0 | 1020.1 | 25.7 | 05:20 | 6.9 | NE | 0.0 |
31 | 19.6 | 25.2 | 15:10 | 15.3 | 08:00 | 73.6 | 1018.0 | 20.9 | 09:30 | 5.3 | E | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 29.0 °C DIA 05 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.8 °C DIA 23 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.6 °C DIA 14 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.6 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MAX MED = | 23.14 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 16.67 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 19.29 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 26 | 23 | 4 | |
=> 20 a 24.9 | 1 | 8 | 19 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 8 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 77.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.3 HPA DIA 28 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1002.2 HPA DIA 23 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 51.5 KM/H DIA 25 |
VENTO MEDIO = | 7.9 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 55.8 MM |
DIA 11 = | 1.8 MM | |
DIA 12 = | 6.8 MM | |
DIA 15 = | 5.2 MM | |
DIA 21 = | 3.0 MM | |
DIA 22 = | 15.8 MM | |
DIA 23 = | 5.0 MM | |
DIA 24 = | 12.6 MM | |
DIA 25 = | 5.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |