![Logotipo Logotipo](./imagens/logo.png)
![Margem Margem](./imagens/logo4.png)
HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
![Webcam Webcam](./imagens/webcam_small.jpg)
![Site Principal Site Principal](./imagens/tt_site.png)
![Partners Partners](./imagens/partners_logos.jpg)
![Partners2 Partners2](./imagens/partners_logos2.jpg)
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2017
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 23.2 | 31.9 | 14:20 | 18.9 | 02:00 | 64.0 | 1020.6 | 40.2 | 18:40 | 9.5 | NNO | 0.0 |
02 | 25.8 | 34.5 | 14:50 | 19.1 | 03:50 | 55.5 | 1020.9 | 33.8 | 18:20 | 7.8 | E | 0.0 |
03 | 22.4 | 30.3 | 17:10 | 19.1 | 06:50 | 67.2 | 1019.9 | 27.4 | 19:10 | 7.4 | E | 0.0 |
04 | 20.6 | 25.1 | 15:30 | 18.0 | 07:10 | 74.3 | 1020.8 | 27.4 | 02:40 | 5.5 | OSO | 0.0 |
05 | 19.8 | 28.3 | 17:20 | 16.2 | 06:00 | 75.3 | 1021.2 | 24.1 | 09:10 | 6.6 | E | 0.0 |
06 | 22.2 | 32.7 | 17:00 | 17.1 | 06:20 | 66.2 | 1018.6 | 29.0 | 18:10 | 6.2 | NNO | 0.0 |
07 | 24.2 | 32.8 | 15:30 | 18.6 | 03:10 | 49.2 | 1017.0 | 32.2 | 08:40 | 6.3 | OSO | 0.0 |
08 | 20.0 | 23.9 | 13:20 | 17.3 | 00:00 | 74.7 | 1019.0 | 29.0 | 15:10 | 8.5 | OSO | 0.0 |
09 | 18.0 | 22.1 | 14:10 | 14.9 | 04:30 | 83.0 | 1019.0 | 20.9 | 09:30 | 6.0 | OSO | 0.0 |
10 | 18.5 | 22.6 | 15:40 | 15.3 | 06:00 | 77.8 | 1018.8 | 22.5 | 14:30 | 5.2 | OSO | 0.0 |
11 | 22.0 | 29.9 | 16:00 | 15.8 | 06:50 | 56.9 | 1020.1 | 27.4 | 22:50 | 6.4 | E | 0.0 |
12 | 21.1 | 24.4 | 01:00 | 17.9 | 07:20 | 71.5 | 1022.2 | 25.7 | 00:10 | 8.8 | OSO | 0.0 |
13 | 19.1 | 22.6 | 15:10 | 17.4 | 09:00 | 89.0 | 1023.9 | 17.7 | 09:10 | 5.2 | E | 0.0 |
14 | 22.2 | 27.1 | 16:30 | 18.2 | 00:10 | 68.3 | 1021.6 | 22.5 | 11:40 | 4.5 | NNE | 0.0 |
15 | 24.6 | 31.3 | 14:00 | 19.9 | 06:00 | 54.7 | 1018.7 | 48.3 | 14:00 | 10.1 | SSO | 0.0 |
16 | 20.9 | 22.7 | 12:30 | 17.6 | 23:30 | 86.5 | 1019.9 | 25.7 | 01:10 | 6.7 | OSO | 0.0 |
17 | 18.2 | 20.4 | 14:00 | 16.3 | 06:00 | 82.3 | 1018.6 | 32.2 | 15:10 | 9.7 | SSO | 0.4 |
18 | 17.2 | 18.7 | 12:00 | 16.0 | 06:50 | 88.6 | 1013.7 | 25.7 | 13:00 | 8.3 | SO | 0.8 |
19 | 18.4 | 21.8 | 14:10 | 16.6 | 05:50 | 89.0 | 1015.5 | 27.4 | 14:10 | 7.5 | OSO | 0.6 |
20 | 19.3 | 20.6 | 13:10 | 18.6 | 04:30 | 94.7 | 1021.1 | 27.4 | 13:20 | 9.2 | OSO | 1.0 |
21 | 19.1 | 22.4 | 13:10 | 16.2 | 23:00 | 71.5 | 1026.3 | 35.4 | 15:10 | 10.2 | NNO | 0.4 |
22 | 17.7 | 23.1 | 16:20 | 14.5 | 07:10 | 58.8 | 1026.3 | 29.0 | 00:20 | 10.9 | N | 0.2 |
23 | 19.6 | 26.4 | 16:30 | 14.6 | 05:20 | 59.2 | 1023.4 | 25.7 | 10:30 | 5.8 | N | 0.2 |
24 | 20.6 | 26.7 | 14:40 | 17.5 | 07:00 | 61.0 | 1021.3 | 20.9 | 07:00 | 7.8 | OSO | 0.2 |
25 | 19.7 | 22.1 | 12:10 | 16.8 | 06:10 | 74.0 | 1021.4 | 16.1 | 09:00 | 4.2 | SSO | 0.0 |
26 | 22.7 | 28.8 | 15:50 | 16.4 | 09:10 | 70.3 | 1024.0 | 20.9 | 10:00 | 5.8 | N | 0.0 |
27 | 21.2 | 29.1 | 18:30 | 19.4 | 22:30 | 56.6 | 1025.1 | 25.7 | 01:00 | 3.9 | NNE | 0.0 |
28 | 20.8 | 26.4 | 19:40 | 19.2 | 00:20 | 69.0 | 1022.7 | 11.3 | 02:00 | 6.0 | SE | 0.0 |
29 | 22.6 | 25.6 | 00:10 | 17.9 | 23:30 | 46.2 | 1020.0 | 24.1 | 08:30 | 6.7 | NNO | 0.0 |
30 | 19.2 | 20.8 | 00:00 | 17.6 | 01:30 | 54.1 | 1016.5 | 29.0 | 11:40 | 10.1 | ENE | 0.0 |
31 | 18.7 | 20.7 | 00:10 | 17.0 | 09:10 | 65.8 | 1017.3 | 24.1 | 01:10 | 10.0 | ESE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 34.5 °C DIA 02 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.7 °C DIA 18 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.5 °C DIA 22 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.9 °C DIA 15 |
TEMPERATURA MAX MED = | 25.67 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.29 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 20.63 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 3 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 28 | 14 | 1 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 16 | 14 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 1 | 10 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 6 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 69.5 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.4 HPA DIA 22 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1012.3 HPA DIA 18 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1020.5 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 48.3 KM/H DIA 15 |
VENTO MEDIO = | 7.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 3.8 MM |
DIA 20 = | 1.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |