

HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.




Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2019
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.7 | 26.8 | 15:10 | 18.3 | 05:30 | 75.1 | 1018.9 | 27.4 | 11:10 | 2.6 | NO | 0.0 |
02 | 20.0 | 24.8 | 13:20 | 16.9 | 05:20 | 70.0 | 1020.8 | 29.0 | 18:30 | 3.2 | NO | 0.0 |
03 | 20.4 | 26.3 | 14:00 | 16.8 | 06:20 | 76.3 | 1021.1 | 27.4 | 14:10 | 2.3 | ONO | 0.0 |
04 | 21.4 | 26.8 | 15:10 | 18.6 | 23:50 | 75.7 | 1019.0 | 29.0 | 17:40 | 2.4 | NO | 0.0 |
05 | 19.9 | 24.9 | 13:30 | 17.5 | 06:50 | 69.3 | 1019.0 | 33.8 | 16:50 | 4.1 | NO | 0.0 |
06 | 21.2 | 28.2 | 15:10 | 17.7 | 05:30 | 71.3 | 1020.5 | 38.6 | 18:30 | 3.0 | NO | 0.0 |
07 | 22.0 | 30.2 | 15:10 | 17.6 | 03:30 | 56.2 | 1019.1 | 33.8 | 17:10 | 2.6 | NNO | 0.0 |
08 | 22.5 | 28.9 | 13:10 | 18.5 | 06:40 | 72.1 | 1017.9 | 45.1 | 19:10 | 5.0 | NNO | 0.0 |
09 | 19.5 | 23.9 | 13:50 | 17.2 | 04:50 | 59.7 | 1019.2 | 46.7 | 17:30 | 9.1 | N | 0.0 |
10 | 19.3 | 23.3 | 17:10 | 16.9 | 03:40 | 70.3 | 1017.4 | 27.4 | 01:00 | 1.8 | E | 0.0 |
11 | 19.3 | 22.4 | 15:10 | 17.2 | 06:00 | 77.8 | 1016.5 | 19.3 | 14:00 | 0.8 | OSO | 0.0 |
12 | 19.9 | 21.8 | 10:40 | 18.4 | 06:30 | 83.3 | 1013.8 | 38.6 | 14:50 | 9.4 | SO | 0.0 |
13 | 19.6 | 22.2 | 14:20 | 17.2 | 00:00 | 85.6 | 1012.7 | 43.5 | 13:30 | 14.5 | SSE | 15.6 |
14 | 17.1 | 20.3 | 13:50 | 15.1 | 01:20 | 78.0 | 1016.5 | 43.5 | 08:30 | 8.5 | N | 13.2 |
15 | 17.1 | 19.7 | 13:10 | 14.8 | 04:10 | 78.3 | 1022.4 | 24.1 | 15:50 | 3.9 | SO | 0.2 |
16 | 18.1 | 20.4 | 12:50 | 15.3 | 06:20 | 80.2 | 1020.0 | 33.8 | 13:40 | 7.5 | SSO | 0.0 |
17 | 19.7 | 21.0 | 12:50 | 18.3 | 04:30 | 92.2 | 1018.1 | 35.4 | 03:20 | 12.1 | SSO | 4.8 |
18 | 17.6 | 19.2 | 13:50 | 16.5 | 03:10 | 84.4 | 1018.0 | 24.1 | 15:10 | 3.7 | SO | 0.0 |
19 | 17.4 | 19.5 | 11:10 | 15.1 | 23:40 | 84.8 | 1009.7 | 49.9 | 11:10 | 8.6 | N | 7.4 |
20 | 16.1 | 19.5 | 14:10 | 13.6 | 05:00 | 71.3 | 1014.8 | 27.4 | 14:40 | 2.5 | ONO | 0.6 |
21 | 15.8 | 20.0 | 16:10 | 13.1 | 06:40 | 74.9 | 1017.6 | 25.7 | 18:50 | 3.5 | N | 0.0 |
22 | 16.3 | 21.4 | 14:40 | 13.1 | 06:10 | 64.3 | 1014.1 | 33.8 | 16:20 | 6.6 | NO | 0.0 |
23 | 16.6 | 18.8 | 15:00 | 14.9 | 00:00 | 70.8 | 1014.3 | 43.5 | 10:50 | 9.2 | N | 0.0 |
24 | 16.9 | 19.9 | 13:40 | 14.3 | 02:20 | 79.7 | 1021.2 | 19.3 | 13:50 | 2.7 | SO | 0.0 |
25 | 17.3 | 23.5 | 14:40 | 13.2 | 07:00 | 76.2 | 1020.6 | 19.3 | 06:30 | 3.0 | OSO | 0.0 |
26 | 16.9 | 20.7 | 14:50 | 13.8 | 06:50 | 83.5 | 1018.7 | 17.7 | 10:30 | 0.8 | SO | 0.0 |
27 | 17.6 | 19.6 | 13:30 | 15.6 | 06:50 | 87.3 | 1018.2 | 22.5 | 14:50 | 2.2 | N | 0.0 |
28 | 18.7 | 20.2 | 16:50 | 17.4 | 06:00 | 93.2 | 1017.4 | 20.9 | 15:50 | 2.7 | OSO | 7.4 |
29 | 19.2 | 21.6 | 12:40 | 17.3 | 06:10 | 93.4 | 1018.8 | 20.9 | 13:20 | 1.4 | SO | 0.2 |
30 | 19.2 | 20.7 | 13:40 | 17.8 | 05:40 | 95.8 | 1022.6 | 25.7 | 11:40 | 4.7 | SSO | 3.6 |
31 | 19.5 | 22.1 | 16:00 | 18.2 | 00:40 | 95.5 | 1025.7 | 20.9 | 13:20 | 3.9 | SO | 0.4 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 30.2 °C DIA 07 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.8 °C DIA 23 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 13.1 °C DIA 21 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.6 °C DIA 04 |
TEMPERATURA MAX MED = | 22.54 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 16.33 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 18.83 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 8 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 23 | 24 | 7 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 7 | 18 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 5 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 78.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.2 HPA DIA 31 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.5 HPA DIA 19 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.2 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 19 |
VENTO MEDIO = | 4.8 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 6 * TOTAL MENSAL = 53.4 MM |
DIA 13 = | 15.6 MM | |
DIA 14 = | 13.2 MM | |
DIA 17 = | 4.8 MM | |
DIA 19 = | 7.4 MM | |
DIA 28 = | 7.4 MM | |
DIA 30 = | 3.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |