HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2021
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 21.0 | 26.1 | 13:10 | 17.6 | 06:00 | 64.4 | 1021.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 20.0 | 21.8 | 10:30 | 19.3 | 02:20 | 85.8 | 1017.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 19.3 | 21.9 | 12:30 | 16.2 | 23:20 | 71.3 | 1016.7 | 1.6 | 02:40 | 0.0 | N | 4.0 |
04 | 18.5 | 22.4 | 16:10 | 15.9 | 06:00 | 71.8 | 1023.1 | 1.6 | 18:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 19.6 | 23.7 | 15:30 | 16.8 | 02:40 | 81.4 | 1023.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 21.7 | 29.7 | 16:10 | 17.3 | 06:30 | 72.7 | 1021.5 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 22.8 | 28.7 | 17:30 | 18.3 | 02:50 | 65.9 | 1019.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 21.5 | 30.1 | 15:30 | 17.4 | 05:50 | 70.4 | 1018.1 | 1.6 | 16:20 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 21.4 | 27.5 | 15:50 | 18.1 | 06:20 | 68.7 | 1018.1 | 1.6 | 17:50 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 20.2 | 25.0 | 13:40 | 17.1 | 06:50 | 75.9 | 1016.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 24.0 | 30.4 | 15:20 | 19.1 | 00:20 | 56.9 | 1015.6 | 1.6 | 03:00 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 22.3 | 27.0 | 16:30 | 19.3 | 23:20 | 62.1 | 1015.8 | 1.6 | 16:30 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 20.9 | 24.5 | 15:50 | 18.9 | 23:40 | 71.3 | 1017.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 19.6 | 24.2 | 14:50 | 17.6 | 07:20 | 70.8 | 1019.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 20.4 | 26.2 | 16:20 | 17.6 | 03:00 | 62.8 | 1019.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 19.0 | 21.6 | 13:20 | 17.1 | 06:10 | 76.7 | 1018.4 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 19.0 | 21.4 | 12:40 | 17.4 | 23:50 | 92.7 | 1019.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 19.3 | 22.1 | 14:30 | 17.2 | 02:40 | 91.5 | 1020.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.4 |
19 | 20.9 | 24.7 | 12:40 | 18.4 | 01:10 | 82.1 | 1021.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.2 |
20 | 19.8 | 23.6 | 16:40 | 17.8 | 06:40 | 86.2 | 1022.2 | 1.6 | 13:10 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 19.3 | 23.1 | 14:30 | 16.6 | 23:20 | 73.4 | 1022.0 | 4.8 | 17:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 18.8 | 24.0 | 15:00 | 15.8 | 06:00 | 62.0 | 1020.1 | 1.6 | 04:30 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 18.6 | 22.1 | 14:20 | 15.3 | 05:40 | 62.6 | 1020.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 18.1 | 23.7 | 15:40 | 15.4 | 07:10 | 68.5 | 1022.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 18.5 | 23.9 | 14:20 | 15.4 | 04:30 | 72.3 | 1021.4 | 1.6 | 18:40 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 18.8 | 23.2 | 12:50 | 15.3 | 08:20 | 68.9 | 1020.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 18.8 | 23.7 | 14:40 | 16.6 | 07:10 | 66.7 | 1019.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
28 | 17.4 | 19.8 | 12:30 | 14.8 | 09:00 | 84.5 | 1015.9 | 9.7 | 23:40 | 0.0 | N | 0.0 |
29 | 19.2 | 20.8 | 23:00 | 17.8 | 06:50 | 89.2 | 1010.0 | 38.6 | 17:50 | 0.1 | N | 11.0 |
30 | 20.0 | 20.9 | 18:00 | 18.4 | 07:30 | 93.1 | 1009.0 | 11.3 | 15:40 | 0.0 | N | 46.4 |
31 | 20.2 | 20.8 | 12:20 | 18.9 | 01:20 | 93.1 | 1014.8 | 20.9 | 22:40 | 0.0 | N | 0.8 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 30.4 °C DIA 11 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 19.8 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.8 °C DIA 28 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.3 °C DIA 02 |
TEMPERATURA MAX MED = | 24.15 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 17.25 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 19.96 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 30 | 17 | 1 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 14 | 21 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 7 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 74.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.5 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.6 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1018.7 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 38.6 KM/H DIA 29 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 62.8 MM |
DIA 03 = | 4.0 MM | |
DIA 29 = | 11.0 MM | |
DIA 30 = | 46.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |