HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2022
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 20.2 | 27.4 | 16:20 | 16.0 | 05:30 | 61.3 | 1023.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
02 | 23.1 | 31.2 | 16:20 | 18.1 | 06:40 | 49.4 | 1020.7 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
03 | 19.6 | 24.8 | 13:10 | 16.6 | 07:10 | 73.2 | 1020.5 | 1.6 | 12:10 | 0.0 | N | 0.0 |
04 | 20.0 | 23.9 | 13:40 | 15.8 | 04:10 | 69.4 | 1020.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
05 | 21.2 | 28.6 | 15:50 | 17.0 | 07:20 | 62.1 | 1020.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
06 | 19.6 | 24.4 | 16:30 | 15.7 | 07:30 | 71.6 | 1021.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
07 | 20.2 | 25.6 | 17:40 | 16.6 | 05:00 | 69.1 | 1018.4 | 1.6 | 19:10 | 0.0 | N | 0.0 |
08 | 20.4 | 28.2 | 16:50 | 15.8 | 07:30 | 67.0 | 1015.7 | 1.6 | 20:20 | 0.0 | N | 0.0 |
09 | 19.2 | 24.2 | 14:20 | 16.4 | 06:50 | 71.9 | 1016.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
10 | 16.7 | 18.4 | 12:10 | 14.9 | 05:40 | 68.8 | 1017.1 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
11 | 19.7 | 25.7 | 13:50 | 17.0 | 08:50 | 55.2 | 1017.8 | 1.6 | 18:20 | 0.0 | N | 0.0 |
12 | 21.6 | 28.5 | 16:00 | 17.7 | 09:20 | 63.9 | 1019.9 | 1.6 | 17:00 | 0.0 | N | 0.0 |
13 | 20.2 | 26.9 | 16:20 | 17.5 | 00:00 | 62.8 | 1023.6 | 1.6 | 18:50 | 0.0 | N | 0.0 |
14 | 19.3 | 27.1 | 16:40 | 14.8 | 06:20 | 54.7 | 1021.5 | 1.6 | 09:50 | 0.0 | N | 0.0 |
15 | 18.4 | 22.7 | 16:40 | 15.4 | 07:00 | 54.0 | 1016.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
16 | 18.4 | 21.8 | 12:50 | 16.2 | 07:10 | 48.3 | 1014.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
17 | 19.0 | 23.6 | 14:10 | 16.0 | 04:10 | 37.6 | 1017.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 |
18 | 19.4 | 22.9 | 12:20 | 17.7 | 00:30 | 15.6 | 1018.4 | 22.5 | 12:40 | 0.0 | N | 0.0 |
19 | 16.1 | 18.4 | 00:10 | 13.4 | 17:20 | 2.3 | 1014.5 | 33.8 | 05:40 | 0.0 | N | 0.0 |
20 | 17.1 | 19.6 | 14:00 | 15.3 | 07:20 | 2.4 | 1011.1 | 29.0 | 07:10 | 0.0 | N | 0.0 |
21 | 17.3 | 19.2 | 12:20 | 16.3 | 23:20 | 1.6 | 1014.2 | 1.6 | 23:10 | 0.0 | N | 0.0 |
22 | 16.7 | 19.9 | 13:30 | 14.3 | 21:50 | 2.5 | 1011.2 | 24.1 | 09:40 | 0.0 | N | 0.0 |
23 | 17.8 | 20.5 | 11:10 | 15.6 | 20:00 | 28.3 | 1014.6 | 1.6 | 01:00 | 0.0 | N | 0.0 |
24 | 17.1 | 20.8 | 13:30 | 15.4 | 04:10 | 11.5 | 1016.2 | 8.0 | 15:30 | 0.0 | N | 0.0 |
25 | 18.3 | 20.9 | 13:30 | 15.9 | 00:10 | 7.4 | 1014.2 | 25.7 | 07:20 | 0.0 | N | 0.0 |
26 | 19.7 | 25.7 | 15:30 | 17.7 | 01:20 | 11.0 | 1015.1 | 1.6 | 15:20 | 0.0 | N | 0.0 |
27 | 19.0 | 20.6 | 13:10 | 18.5 | 04:40 | 0.2 | 1017.6 | 11.3 | 12:00 | 0.0 | N | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | |||
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.2 °C DIA 02 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 0.0 °C DIA 30 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 0.0 °C DIA 30 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.5 °C DIA 27 |
TEMPERATURA MAX MED = | 22.12 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 15.09 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 17.77 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 2 | 2 | 2 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 23 | 19 | 5 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 8 | 12 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 38.7 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.4 HPA DIA 13 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 0.0 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÉDIA = | 947.3 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 33.8 KM/H DIA 19 |
VENTO MEDIO = | 0.0 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |