| HORA LISBOA: | 28.10.2026 02:11 |
| HORA UTC: | 28.10.2026 02:11 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
| 2026 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2025 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 10/2026
| DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 20.5 | 25.1 | 14:20 | 17.7 | 05:20 | 60.0 | 1022.0 | 38.6 | 17:20 | 7.1 | NNO | 0.0 |
| 02 | 21.1 | 26.4 | 16:50 | 16.9 | 06:10 | 67.8 | 1019.3 | 25.7 | 21:40 | 3.4 | E | 0.0 |
| 03 | 23.0 | 27.1 | 12:40 | 19.8 | 06:10 | 72.0 | 1018.6 | 22.5 | 15:30 | 2.2 | OSO | 0.0 |
| 04 | 23.9 | 27.9 | 14:10 | 21.0 | 00:30 | 69.0 | 1017.4 | 24.1 | 10:10 | 3.4 | NNE | 0.0 |
| 05 | 21.8 | 25.3 | 13:20 | 19.3 | 06:20 | 72.0 | 1015.9 | 29.0 | 02:10 | 5.4 | NNE | 0.0 |
| 06 | 21.4 | 25.1 | 15:50 | 20.0 | 05:40 | 80.3 | 1015.2 | 27.4 | 14:50 | 3.7 | OSO | 0.0 |
| 07 | 21.2 | 26.1 | 13:50 | 18.6 | 06:40 | 70.6 | 1017.9 | 37.0 | 19:00 | 3.7 | NNO | 0.0 |
| 08 | 22.3 | 28.9 | 15:50 | 18.1 | 06:20 | 57.6 | 1020.3 | 35.4 | 18:10 | 6.3 | NNE | 0.0 |
| 09 | 21.5 | 26.7 | 15:10 | 18.2 | 06:30 | 43.1 | 1021.8 | 32.2 | 08:50 | 7.4 | NNE | 0.0 |
| 10 | 19.9 | 24.9 | 17:10 | 16.4 | 07:40 | 61.7 | 1019.4 | 30.6 | 20:00 | 4.1 | NNO | 0.0 |
| 11 | 19.6 | 23.1 | 15:30 | 17.1 | 04:10 | 75.9 | 1018.0 | 25.7 | 16:00 | 1.6 | NNO | 0.0 |
| 12 | 19.6 | 23.8 | 16:40 | 16.7 | 04:20 | 72.0 | 1019.9 | 30.6 | 19:00 | 3.1 | NNO | 0.0 |
| 13 | 20.4 | 25.7 | 17:50 | 17.4 | 06:30 | 74.1 | 1024.3 | 24.1 | 00:10 | 2.0 | N | 0.0 |
| 14 | 21.3 | 28.8 | 15:40 | 17.3 | 06:50 | 71.1 | 1023.7 | 19.3 | 16:00 | 2.4 | E | 0.0 |
| 15 | 21.4 | 25.2 | 15:30 | 18.6 | 05:20 | 69.7 | 1021.7 | 19.3 | 09:10 | 3.1 | E | 0.0 |
| 16 | 21.9 | 29.6 | 15:40 | 19.0 | 06:50 | 66.6 | 1021.1 | 38.6 | 18:30 | 3.7 | NNO | 0.0 |
| 17 | 20.6 | 25.1 | 12:40 | 18.5 | 22:30 | 73.0 | 1017.4 | 29.0 | 15:20 | 2.8 | NO | 0.0 |
| 18 | 20.8 | 25.4 | 15:10 | 17.9 | 07:00 | 59.7 | 1013.1 | 37.0 | 09:30 | 7.9 | NNE | 0.0 |
| 19 | 18.7 | 23.9 | 16:20 | 15.7 | 00:00 | 54.7 | 1012.6 | 33.8 | 18:20 | 6.4 | NNE | 0.0 |
| 20 | 17.2 | 21.3 | 14:20 | 14.6 | 02:40 | 65.6 | 1017.6 | 30.6 | 15:40 | 3.0 | NO | 0.0 |
| 21 | 17.4 | 22.3 | 14:00 | 15.0 | 23:40 | 62.0 | 1024.7 | 27.4 | 08:20 | 4.0 | NNO | 0.0 |
| 22 | 16.7 | 21.6 | 14:20 | 13.6 | 06:00 | 61.2 | 1025.9 | 25.7 | 14:00 | 2.6 | ONO | 0.0 |
| 23 | 18.0 | 22.4 | 14:10 | 14.8 | 00:00 | 63.1 | 1028.2 | 32.2 | 18:40 | 4.0 | NNO | 0.2 |
| 24 | 16.3 | 21.8 | 16:10 | 13.3 | 07:10 | 66.1 | 1028.7 | 33.8 | 20:10 | 3.0 | NNO | 0.0 |
| 25 | 17.4 | 23.4 | 15:20 | 14.0 | 04:30 | 75.8 | 1026.0 | 24.1 | 14:30 | 2.6 | NNO | 0.0 |
| 26 | 16.6 | 20.9 | 14:30 | 14.4 | 08:30 | 83.7 | 1020.0 | 25.7 | 15:20 | 2.3 | E | 0.0 |
| 27 | 18.5 | 23.1 | 16:30 | 15.7 | 00:10 | 77.5 | 1022.0 | 24.1 | 14:50 | 3.3 | OSO | 0.0 |
| 28 | 17.4 | 17.7 | 02:00 | 17.2 | 00:30 | 85.4 | 1023.8 | 6.4 | 00:30 | 0.0 | N | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 29.6 °C DIA 16 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 17.7 °C DIA 28 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 13.3 °C DIA 24 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.0 °C DIA 04 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 24.59 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 17.03 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 19.87 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
| MIN | MED | MAX |
| <0 | 0 | 0 | 0 | |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 10 a 14.9 | 6 | 0 | 0 | |
| => 15 a 19.9 | 20 | 13 | 1 | |
| => 20 a 24.9 | 2 | 15 | 12 | |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 15 | |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| HUMIDADE MÉDIA = | 68.3 % |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1030.4 HPA DIA 23 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.9 HPA DIA 19 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1020.6 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 38.6 KM/H DIA 01 |
| VENTO MEDIO = | 3.7 KM/H |
| VENTO DIR MÉDIA = | NNO |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |