HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2010
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 16.6 | 19.5 | 13:10 | 14.7 | 00:50 | 69.7 | 1021.3 | 43.5 | 13:50 | 9.3 | NNO | 0.0 |
02 | 17.3 | 22.1 | 14:10 | 14.8 | 06:40 | 71.3 | 1023.4 | 30.6 | 19:40 | 8.8 | NNO | 0.0 |
03 | 17.3 | 21.0 | 14:30 | 14.7 | 07:40 | 82.9 | 1024.4 | 20.9 | 11:30 | 5.3 | E | 0.0 |
04 | 19.9 | 25.7 | 16:20 | 15.3 | 04:30 | 67.7 | 1025.9 | 22.5 | 10:00 | 6.0 | NNE | 0.0 |
05 | 19.8 | 25.8 | 15:50 | 16.4 | 07:30 | 67.4 | 1024.7 | 27.4 | 01:10 | 6.6 | NNE | 0.0 |
06 | 17.0 | 20.9 | 15:40 | 15.1 | 07:20 | 81.0 | 1023.1 | 20.9 | 10:00 | 5.2 | E | 0.0 |
07 | 16.6 | 19.2 | 10:40 | 14.6 | 00:00 | 71.8 | 1016.6 | 38.6 | 14:00 | 7.5 | NO | 0.0 |
08 | 16.0 | 18.9 | 13:20 | 14.0 | 03:50 | 78.8 | 1008.3 | 56.3 | 23:00 | 14.7 | O | 1.6 |
09 | 16.2 | 18.0 | 14:30 | 14.4 | 23:10 | 73.1 | 1002.2 | 57.9 | 11:40 | 17.5 | O | 2.0 |
10 | 15.7 | 19.0 | 12:50 | 13.7 | 06:00 | 72.2 | 1013.4 | 33.8 | 11:10 | 6.8 | ONO | 1.6 |
11 | 15.4 | 18.5 | 12:30 | 13.1 | 02:40 | 83.1 | 1024.8 | 19.3 | 12:40 | 3.9 | OSO | 0.0 |
12 | 16.3 | 19.2 | 13:40 | 14.3 | 05:50 | 81.7 | 1023.8 | 19.3 | 14:20 | 3.0 | OSO | 0.0 |
13 | 17.4 | 18.8 | 12:30 | 15.9 | 06:20 | 80.6 | 1014.0 | 53.1 | 22:20 | 13.3 | S | 0.0 |
14 | 15.3 | 17.9 | 01:30 | 12.9 | 22:20 | 73.6 | 1011.6 | 57.9 | 02:30 | 9.6 | ONO | 9.8 |
15 | 14.2 | 17.4 | 12:30 | 11.3 | 05:20 | 65.7 | 1024.1 | 29.0 | 12:40 | 4.5 | ONO | 0.0 |
16 | 12.8 | 16.3 | 23:50 | 9.7 | 07:20 | 80.7 | 1024.5 | 41.8 | 00:00 | 6.3 | ENE | 0.0 |
17 | 15.8 | 18.3 | 13:30 | 13.3 | 00:00 | 72.2 | 1016.9 | 46.7 | 05:00 | 12.2 | SSO | 11.4 |
18 | 14.7 | 17.2 | 12:30 | 12.7 | 03:30 | 73.4 | 1019.3 | 16.1 | 04:10 | 4.2 | NO | 0.0 |
19 | 14.9 | 17.3 | 20:50 | 12.0 | 08:10 | 88.3 | 1015.6 | 38.6 | 15:40 | 9.2 | SSO | 10.2 |
20 | 15.6 | 17.7 | 13:40 | 13.8 | 23:10 | 73.9 | 1015.8 | 43.5 | 13:00 | 11.7 | ONO | 3.8 |
21 | 14.2 | 16.6 | 12:20 | 12.8 | 00:00 | 74.8 | 1015.9 | 38.6 | 12:20 | 9.9 | ONO | 2.0 |
22 | 14.1 | 16.2 | 15:10 | 12.3 | 05:40 | 77.0 | 1013.6 | 20.9 | 14:50 | 3.5 | O | 1.0 |
23 | 12.8 | 13.6 | 16:00 | 11.8 | 06:20 | 92.8 | 1010.7 | 29.0 | 04:50 | 10.1 | NNE | 14.6 |
24 | 13.4 | 16.2 | 16:30 | 12.2 | 04:50 | 87.1 | 1012.3 | 33.8 | 08:00 | 7.7 | NNE | 3.8 |
25 | 12.1 | 14.4 | 13:00 | 10.2 | 08:00 | 77.4 | 1012.9 | 22.5 | 18:40 | 5.6 | ENE | 0.0 |
26 | 10.7 | 12.7 | 16:20 | 8.6 | 08:00 | 68.1 | 1006.9 | 37.0 | 10:20 | 13.5 | NE | 0.0 |
27 | 10.9 | 14.3 | 14:10 | 8.9 | 05:20 | 56.2 | 1002.5 | 40.2 | 16:30 | 12.0 | N | 0.0 |
28 | 11.3 | 13.7 | 15:30 | 9.6 | 06:40 | 71.5 | 1007.4 | 19.3 | 23:20 | 4.6 | NNE | 0.0 |
29 | 9.7 | 11.8 | 16:10 | 8.1 | 06:40 | 87.2 | 998.7 | 37.0 | 07:40 | 6.7 | N | 7.8 |
30 | 11.6 | 14.2 | 12:40 | 9.4 | 00:20 | 74.2 | 997.6 | 48.3 | 12:50 | 10.3 | O | 3.8 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 25.8 °C DIA 05 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.8 °C DIA 29 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.1 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.4 °C DIA 05 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.75 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.69 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.85 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 6 | 1 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 20 | 13 | 7 | |
=> 15 a 19.9 | 4 | 16 | 18 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 3 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 75.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1028.3 HPA DIA 15 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 995.3 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1015.1 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 57.9 KM/H DIA 09 |
VENTO MEDIO = | 8.3 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | O |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 13 * TOTAL MENSAL = 73.4 MM |
DIA 08 = | 1.6 MM | |
DIA 09 = | 2.0 MM | |
DIA 10 = | 1.6 MM | |
DIA 14 = | 9.8 MM | |
DIA 17 = | 11.4 MM | |
DIA 19 = | 10.2 MM | |
DIA 20 = | 3.8 MM | |
DIA 21 = | 2.0 MM | |
DIA 22 = | 1.0 MM | |
DIA 23 = | 14.6 MM | |
DIA 24 = | 3.8 MM | |
DIA 29 = | 7.8 MM | |
DIA 30 = | 3.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |