HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2011
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 17.0 | 19.0 | 14:30 | 15.9 | 06:34 | 78.7 | 1015.4 | 22.5 | 02:50 | 5.9 | OSO | 0.6 |
02 | 18.2 | 19.5 | 07:56 | 15.7 | 19:00 | 86.4 | 1004.5 | 57.9 | 08:35 | 22.9 | SSO | 26.8 |
03 | 17.0 | 18.8 | 13:05 | 14.0 | 17:39 | 77.0 | 1000.4 | 59.5 | 09:02 | 21.5 | SO | 6.0 |
04 | 13.9 | 16.6 | 00:01 | 12.6 | 12:09 | 79.8 | 1000.3 | 49.9 | 01:04 | 6.2 | O | 12.0 |
05 | 14.4 | 17.6 | 14:46 | 12.3 | 07:22 | 74.2 | 1015.7 | 38.6 | 14:20 | 6.3 | ONO | 4.4 |
06 | 14.8 | 18.2 | 12:32 | 12.6 | 23:59 | 65.0 | 1022.0 | 38.6 | 11:49 | 6.7 | NNO | 0.0 |
07 | 14.3 | 17.1 | 12:24 | 11.7 | 06:25 | 69.9 | 1019.0 | 29.0 | 15:10 | 5.4 | SO | 0.0 |
08 | 14.9 | 18.8 | 23:50 | 12.2 | 04:11 | 87.3 | 1016.5 | 43.5 | 23:50 | 10.2 | SSE | 9.8 |
09 | 16.0 | 18.9 | 00:05 | 14.3 | 23:48 | 93.0 | 1016.2 | 40.2 | 01:40 | 5.9 | S | 30.2 |
10 | 15.5 | 18.8 | 16:02 | 13.7 | 02:40 | 92.3 | 1015.8 | 25.7 | 17:27 | 4.1 | S | 0.0 |
11 | 17.4 | 19.2 | 09:38 | 16.3 | 21:54 | 88.7 | 1014.9 | 38.6 | 09:50 | 9.0 | SSE | 1.8 |
12 | 19.3 | 23.7 | 15:46 | 16.1 | 02:40 | 73.0 | 1011.8 | 75.6 | 19:00 | 21.9 | SE | 0.0 |
13 | 18.5 | 21.3 | 16:51 | 14.8 | 23:32 | 78.9 | 1011.1 | 69.2 | 23:20 | 18.9 | SE | 12.4 |
14 | 15.8 | 17.0 | 14:10 | 14.4 | 07:12 | 78.6 | 1010.3 | 46.7 | 11:03 | 16.9 | SO | 6.2 |
15 | 15.5 | 18.6 | 12:57 | 13.6 | 04:04 | 77.9 | 1016.3 | 41.8 | 00:52 | 7.3 | O | 6.0 |
16 | 15.4 | 18.0 | 13:35 | 12.6 | 05:11 | 77.3 | 1020.2 | 20.9 | 23:13 | 3.2 | E | 0.2 |
17 | 15.7 | 19.1 | 15:59 | 13.3 | 06:21 | 69.5 | 1021.6 | 24.1 | 09:20 | 5.9 | N | 0.0 |
18 | 14.3 | 17.6 | 14:46 | 11.1 | 07:14 | 82.7 | 1015.1 | 33.8 | 18:50 | 6.3 | SSE | 9.2 |
19 | 14.6 | 16.7 | 17:00 | 13.2 | 06:55 | 87.1 | 1007.5 | 19.3 | 22:26 | 3.1 | E | 0.4 |
20 | 14.6 | 18.2 | 15:24 | 11.8 | 06:12 | 81.5 | 1010.5 | 20.9 | 06:10 | 5.5 | N | 0.0 |
21 | 15.0 | 17.9 | 14:43 | 13.0 | 05:42 | 79.9 | 1015.3 | 41.8 | 21:10 | 8.2 | O | 0.0 |
22 | 12.9 | 14.9 | 10:02 | 11.7 | 05:42 | 76.2 | 1018.7 | 61.2 | 10:11 | 10.2 | O | 12.6 |
23 | 14.5 | 18.2 | 16:17 | 11.1 | 03:38 | 74.7 | 1022.7 | 25.7 | 13:50 | 5.9 | NE | 0.0 |
24 | 16.0 | 20.2 | 15:44 | 12.7 | 07:21 | 73.3 | 1025.3 | 27.4 | 09:22 | 8.0 | N | 0.0 |
25 | 16.5 | 20.8 | 15:40 | 13.1 | 07:32 | 63.3 | 1029.3 | 35.4 | 13:19 | 9.3 | N | 0.0 |
26 | 15.0 | 19.2 | 16:11 | 12.3 | 07:30 | 72.5 | 1029.5 | 22.5 | 08:40 | 4.2 | NE | 0.0 |
27 | 14.0 | 17.3 | 15:31 | 11.3 | 07:40 | 75.9 | 1025.7 | 22.5 | 11:00 | 4.8 | NE | 0.0 |
28 | 12.4 | 15.3 | 15:51 | 9.2 | 09:09 | 88.2 | 1023.9 | 22.5 | 11:50 | 3.8 | E | 0.2 |
29 | 12.0 | 14.4 | 19:00 | 9.1 | 09:55 | 91.1 | 1025.4 | 22.5 | 09:28 | 4.3 | E | 0.2 |
30 | 13.4 | 15.6 | 16:44 | 10.5 | 07:59 | 84.8 | 1026.8 | 16.1 | 09:53 | 4.5 | E | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 23.7 °C DIA 12 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.4 °C DIA 29 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.1 °C DIA 29 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.3 °C DIA 11 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.22 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.87 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.29 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 24 | 14 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 4 | 16 | 24 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 79.3 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1031.6 HPA DIA 25 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 996.1 HPA DIA 04 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.9 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 75.6 KM/H DIA 12 |
VENTO MEDIO = | 8.5 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | SSE |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 12 * TOTAL MENSAL = 139.0 MM |
DIA 02 = | 26.8 MM | |
DIA 03 = | 6.0 MM | |
DIA 04 = | 12.0 MM | |
DIA 05 = | 4.4 MM | |
DIA 08 = | 9.8 MM | |
DIA 09 = | 30.2 MM | |
DIA 11 = | 1.8 MM | |
DIA 13 = | 12.4 MM | |
DIA 14 = | 6.2 MM | |
DIA 15 = | 6.0 MM | |
DIA 18 = | 9.2 MM | |
DIA 22 = | 12.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |