HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2012
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 16.8 | 19.8 | 12:21 | 14.2 | 06:35 | 78.3 | 1009.3 | 32.2 | 11:40 | 5.8 | OSO | 0.0 |
02 | 17.1 | 19.8 | 12:21 | 15.1 | 05:16 | 86.8 | 1013.1 | 29.0 | 14:21 | 6.1 | E | 4.4 |
03 | 18.2 | 20.9 | 14:11 | 16.2 | 00:11 | 91.7 | 1009.1 | 25.7 | 13:35 | 6.5 | OSO | 4.6 |
04 | 15.7 | 17.9 | 13:32 | 13.3 | 23:23 | 83.0 | 1011.7 | 33.8 | 16:50 | 5.7 | N | 35.0 |
05 | 14.5 | 16.5 | 15:24 | 12.2 | 04:51 | 74.4 | 1020.2 | 14.5 | 10:22 | 2.7 | E | 0.0 |
06 | 15.5 | 18.9 | 15:14 | 12.6 | 06:51 | 63.4 | 1020.7 | 33.8 | 23:52 | 8.6 | N | 0.0 |
07 | 12.3 | 14.4 | 00:10 | 11.0 | 14:41 | 78.6 | 1017.4 | 41.8 | 09:45 | 11.9 | N | 1.6 |
08 | 13.7 | 16.9 | 15:50 | 11.7 | 07:22 | 90.3 | 1015.5 | 17.7 | 10:20 | 3.4 | E | 0.0 |
09 | 13.8 | 16.8 | 15:45 | 11.6 | 04:23 | 88.9 | 1014.6 | 24.1 | 08:24 | 4.7 | N | 0.6 |
10 | 15.6 | 19.2 | 14:04 | 13.3 | 03:23 | 81.5 | 1015.1 | 33.8 | 16:20 | 6.5 | O | 0.2 |
11 | 13.6 | 16.3 | 14:11 | 11.5 | 08:12 | 68.0 | 1018.5 | 51.5 | 13:30 | 11.4 | NNO | 4.2 |
12 | 14.3 | 17.5 | 15:01 | 11.5 | 06:51 | 53.7 | 1023.6 | 32.2 | 09:54 | 8.6 | N | 0.0 |
13 | 14.2 | 17.8 | 14:34 | 11.4 | 07:01 | 59.8 | 1020.6 | 24.1 | 09:51 | 5.2 | ENE | 0.0 |
14 | 13.7 | 18.2 | 15:11 | 10.2 | 06:42 | 75.5 | 1015.0 | 20.9 | 11:24 | 5.4 | E | 0.0 |
15 | 14.4 | 18.1 | 11:34 | 12.9 | 04:21 | 85.4 | 1013.2 | 41.8 | 12:30 | 10.7 | SE | 5.6 |
16 | 15.5 | 18.2 | 14:53 | 13.4 | 02:44 | 90.1 | 1008.7 | 70.8 | 15:07 | 18.4 | SE | 3.0 |
17 | 16.5 | 18.7 | 12:00 | 15.1 | 01:45 | 83.7 | 1004.1 | 62.8 | 02:30 | 15.4 | SSO | 15.2 |
18 | 15.4 | 18.1 | 12:43 | 13.7 | 22:34 | 72.8 | 1014.3 | 46.7 | 03:20 | 11.7 | NNO | 0.0 |
19 | 14.6 | 17.6 | 12:51 | 11.9 | 06:40 | 76.2 | 1018.7 | 22.5 | 01:00 | 3.7 | SO | 0.0 |
20 | 15.1 | 17.2 | 14:24 | 12.4 | 08:35 | 84.6 | 1017.1 | 49.9 | 16:40 | 11.2 | S | 7.6 |
21 | 14.4 | 16.8 | 14:11 | 11.9 | 23:42 | 68.3 | 1022.1 | 27.4 | 11:00 | 5.6 | N | 0.0 |
22 | 12.2 | 15.3 | 16:21 | 9.9 | 07:31 | 71.3 | 1022.8 | 20.9 | 10:42 | 4.5 | E | 0.0 |
23 | 13.7 | 17.1 | 23:33 | 9.9 | 07:41 | 84.6 | 1018.5 | 33.8 | 20:40 | 6.7 | SSE | 0.0 |
24 | 16.1 | 17.5 | 06:45 | 14.8 | 23:12 | 92.8 | 1015.8 | 38.6 | 08:40 | 9.1 | SSE | 24.0 |
25 | 14.7 | 15.8 | 12:26 | 14.0 | 23:34 | 92.8 | 1017.3 | 27.4 | 00:15 | 6.6 | N | 28.6 |
26 | 13.6 | 16.2 | 15:10 | 11.0 | 23:52 | 78.0 | 1019.1 | 29.0 | 16:20 | 3.9 | NNO | 0.4 |
27 | 11.6 | 14.8 | 14:31 | 10.1 | 22:51 | 74.3 | 1016.7 | 43.5 | 10:45 | 7.5 | NO | 3.8 |
28 | 12.0 | 15.6 | 13:11 | 9.4 | 06:10 | 72.5 | 1017.4 | 45.1 | 13:13 | 10.1 | NNO | 0.2 |
29 | 12.2 | 14.9 | 14:00 | 10.1 | 07:41 | 68.3 | 1019.5 | 38.6 | 11:50 | 7.9 | N | 3.6 |
30 | 10.4 | 11.8 | 01:11 | 8.6 | 07:20 | 82.1 | 1011.7 | 48.3 | 02:50 | 7.6 | N | 11.8 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.9 °C DIA 03 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 11.8 °C DIA 30 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 8.6 °C DIA 30 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.2 °C DIA 03 |
TEMPERATURA MAX MED = | 17.15 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 12.16 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 14.38 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 4 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 23 | 19 | 4 | |
=> 15 a 19.9 | 3 | 11 | 25 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 78.4 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.2 HPA DIA 12 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1000.6 HPA DIA 17 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1016.0 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 70.8 KM/H DIA 16 |
VENTO MEDIO = | 7.8 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | N |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 14 * TOTAL MENSAL = 154.4 MM |
DIA 02 = | 4.4 MM | |
DIA 03 = | 4.6 MM | |
DIA 04 = | 35.0 MM | |
DIA 07 = | 1.6 MM | |
DIA 11 = | 4.2 MM | |
DIA 15 = | 5.6 MM | |
DIA 16 = | 3.0 MM | |
DIA 17 = | 15.2 MM | |
DIA 20 = | 7.6 MM | |
DIA 24 = | 24.0 MM | |
DIA 25 = | 28.6 MM | |
DIA 27 = | 3.8 MM | |
DIA 29 = | 3.6 MM | |
DIA 30 = | 11.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |