HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2014
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.8 | 22.1 | 15:32 | 17.6 | 23:59 | 86.2 | 1023.0 | 27.4 | 21:10 | 7.4 | E | 0.0 |
02 | 18.4 | 21.9 | 14:20 | 16.3 | 06:34 | 72.7 | 1021.7 | 30.6 | 13:30 | 6.3 | NNO | 0.0 |
03 | 18.5 | 20.2 | 10:40 | 15.3 | 23:54 | 82.5 | 1014.5 | 49.9 | 18:40 | 14.6 | OSO | 11.2 |
04 | 14.7 | 17.8 | 11:54 | 13.1 | 20:34 | 75.3 | 1010.3 | 54.7 | 12:03 | 9.5 | ONO | 7.0 |
05 | 15.8 | 19.2 | 13:34 | 13.2 | 01:12 | 68.2 | 1017.2 | 35.4 | 15:10 | 6.8 | NO | 0.0 |
06 | 16.6 | 18.5 | 12:12 | 14.1 | 04:52 | 81.0 | 1019.8 | 33.8 | 20:50 | 8.6 | SO | 0.4 |
07 | 18.0 | 19.7 | 11:22 | 16.2 | 23:55 | 76.3 | 1018.9 | 41.8 | 05:00 | 8.8 | SO | 1.0 |
08 | 15.8 | 18.4 | 13:21 | 13.7 | 23:55 | 80.9 | 1017.0 | 45.1 | 14:10 | 9.2 | OSO | 6.8 |
09 | 14.5 | 17.7 | 14:32 | 12.4 | 07:41 | 72.8 | 1016.5 | 30.6 | 15:10 | 4.9 | ONO | 1.4 |
10 | 15.7 | 17.8 | 20:05 | 13.8 | 04:47 | 87.9 | 1012.8 | 48.3 | 19:30 | 10.6 | SO | 17.0 |
11 | 17.0 | 18.9 | 14:42 | 15.3 | 01:11 | 82.4 | 1006.6 | 48.3 | 13:50 | 10.1 | O | 9.2 |
12 | 17.4 | 19.5 | 14:26 | 15.3 | 05:30 | 84.8 | 1012.7 | 32.2 | 00:00 | 10.0 | S | 3.0 |
13 | 18.8 | 19.7 | 14:41 | 17.0 | 23:55 | 90.0 | 1009.6 | 54.7 | 11:40 | 21.5 | SSO | 34.6 |
14 | 16.0 | 18.8 | 14:23 | 13.6 | 22:52 | 80.7 | 1010.1 | 43.5 | 14:40 | 11.2 | OSO | 8.8 |
15 | 15.2 | 18.3 | 12:00 | 13.6 | 00:01 | 80.9 | 1016.5 | 37.0 | 13:01 | 7.3 | O | 7.2 |
16 | 15.7 | 18.1 | 15:00 | 13.8 | 07:30 | 79.8 | 1018.0 | 17.7 | 15:16 | 3.3 | SO | 0.2 |
17 | 16.3 | 18.4 | 12:52 | 14.2 | 23:13 | 74.3 | 1015.2 | 17.7 | 12:30 | 3.0 | ONO | 0.0 |
18 | 15.4 | 17.7 | 13:00 | 13.4 | 08:21 | 84.7 | 1011.2 | 45.1 | 13:10 | 12.3 | SSE | 6.8 |
19 | 16.1 | 18.2 | 22:14 | 14.8 | 06:05 | 93.8 | 1009.5 | 30.6 | 10:51 | 8.9 | ENE | 52.6 |
20 | 16.7 | 18.3 | 01:13 | 15.2 | 16:12 | 90.2 | 1011.2 | 43.5 | 08:44 | 13.5 | SE | 16.4 |
21 | 17.1 | 19.8 | 14:41 | 14.4 | 06:11 | 83.6 | 1013.0 | 27.4 | 10:40 | 8.1 | N | 0.0 |
22 | 16.8 | 19.5 | 16:00 | 14.9 | 06:13 | 85.5 | 1010.5 | 33.8 | 23:20 | 6.8 | N | 0.8 |
23 | 15.4 | 17.1 | 00:01 | 14.3 | 14:05 | 87.5 | 1010.9 | 40.2 | 09:00 | 7.8 | NNO | 8.4 |
24 | 17.5 | 21.0 | 11:54 | 15.2 | 00:10 | 82.8 | 1017.1 | 35.4 | 20:50 | 8.8 | N | 0.0 |
25 | 15.6 | 17.2 | 15:41 | 13.3 | 23:21 | 75.6 | 1020.5 | 27.4 | 01:40 | 6.2 | NO | 0.0 |
26 | 13.3 | 15.2 | 14:12 | 12.2 | 05:53 | 88.2 | 1010.4 | 45.1 | 16:00 | 10.9 | ESE | 21.8 |
27 | 12.8 | 14.6 | 17:21 | 10.4 | 09:32 | 89.2 | 994.9 | 53.1 | 21:01 | 9.8 | SSE | 22.4 |
28 | 12.6 | 14.5 | 15:05 | 11.1 | 07:55 | 86.4 | 984.7 | 33.8 | 12:02 | 8.5 | SSE | 2.0 |
29 | 14.7 | 18.6 | 13:11 | 11.6 | 01:11 | 73.8 | 997.3 | 40.2 | 20:00 | 11.3 | NNE | 0.0 |
30 | 16.4 | 18.9 | 16:31 | 14.7 | 08:00 | 77.1 | 1003.5 | 33.8 | 00:33 | 7.8 | NNO | 0.2 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 22.1 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.5 °C DIA 28 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 10.4 °C DIA 27 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.6 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.52 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 14.13 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 16.15 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 21 | 6 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 9 | 24 | 24 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 4 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 81.8 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.5 HPA DIA 01 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 980.7 HPA DIA 28 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1011.8 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 54.7 KM/H DIA 04 |
VENTO MEDIO = | 9.1 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 18 * TOTAL MENSAL = 239.2 MM |
DIA 03 = | 11.2 MM | |
DIA 04 = | 7.0 MM | |
DIA 07 = | 1.0 MM | |
DIA 08 = | 6.8 MM | |
DIA 09 = | 1.4 MM | |
DIA 10 = | 17.0 MM | |
DIA 11 = | 9.2 MM | |
DIA 12 = | 3.0 MM | |
DIA 13 = | 34.6 MM | |
DIA 14 = | 8.8 MM | |
DIA 15 = | 7.2 MM | |
DIA 18 = | 6.8 MM | |
DIA 19 = | 52.6 MM | |
DIA 20 = | 16.4 MM | |
DIA 23 = | 8.4 MM | |
DIA 26 = | 21.8 MM | |
DIA 27 = | 22.4 MM | |
DIA 28 = | 2.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |