HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2015
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 16.1 | 18.8 | 17:10 | 13.9 | 11:00 | 83.3 | 1014.0 | 40.2 | 19:40 | 9.2 | N | 12.8 |
02 | 16.2 | 17.7 | 14:30 | 15.5 | 06:40 | 88.3 | 1009.8 | 41.8 | 04:10 | 12.3 | E | 2.6 |
03 | 17.7 | 19.7 | 14:00 | 15.3 | 01:30 | 87.2 | 1017.7 | 29.0 | 22:30 | 7.5 | S | 0.0 |
04 | 18.4 | 19.8 | 13:20 | 16.6 | 09:20 | 87.5 | 1020.4 | 43.5 | 08:00 | 11.7 | S | 12.0 |
05 | 19.0 | 20.7 | 12:00 | 17.8 | 01:30 | 92.8 | 1024.0 | 27.4 | 09:50 | 6.3 | SSO | 1.0 |
06 | 19.6 | 23.7 | 15:50 | 17.5 | 08:00 | 88.4 | 1025.4 | 17.7 | 10:20 | 4.4 | E | 0.0 |
07 | 20.5 | 26.1 | 15:50 | 17.4 | 07:20 | 82.1 | 1024.2 | 19.3 | 08:40 | 4.4 | NE | 0.2 |
08 | 19.8 | 23.1 | 15:40 | 17.0 | 07:10 | 76.7 | 1026.0 | 20.9 | 07:20 | 6.1 | E | 0.0 |
09 | 19.9 | 25.2 | 16:20 | 16.4 | 06:30 | 78.1 | 1030.4 | 20.9 | 10:10 | 4.5 | E | 0.0 |
10 | 19.0 | 24.9 | 16:50 | 16.1 | 07:10 | 77.6 | 1028.1 | 22.5 | 08:40 | 5.8 | NE | 0.0 |
11 | 17.9 | 21.1 | 16:30 | 15.0 | 07:20 | 84.3 | 1025.5 | 17.7 | 10:00 | 5.0 | E | 0.2 |
12 | 17.2 | 19.8 | 16:20 | 15.3 | 05:10 | 83.2 | 1025.3 | 24.1 | 10:10 | 6.0 | E | 0.4 |
13 | 16.8 | 20.6 | 16:50 | 14.2 | 11:20 | 85.1 | 1029.5 | 24.1 | 12:40 | 5.5 | E | 0.0 |
14 | 17.5 | 21.8 | 15:50 | 13.9 | 07:30 | 77.3 | 1029.5 | 22.5 | 09:00 | 5.2 | NE | 0.0 |
15 | 16.8 | 19.3 | 17:00 | 14.1 | 07:30 | 80.9 | 1025.9 | 19.3 | 04:50 | 5.9 | NE | 0.0 |
16 | 16.3 | 18.8 | 15:40 | 13.9 | 10:00 | 85.1 | 1025.7 | 24.1 | 20:50 | 5.1 | E | 0.0 |
17 | 15.8 | 19.1 | 17:50 | 13.3 | 12:10 | 83.1 | 1027.7 | 24.1 | 11:50 | 6.0 | E | 0.0 |
18 | 16.4 | 19.4 | 17:10 | 13.6 | 06:30 | 81.2 | 1029.1 | 22.5 | 13:10 | 6.4 | E | 0.0 |
19 | 16.0 | 20.6 | 16:10 | 13.6 | 07:20 | 86.5 | 1030.9 | 22.5 | 10:20 | 5.3 | E | 0.0 |
20 | 15.1 | 19.4 | 17:20 | 12.8 | 07:10 | 89.6 | 1031.9 | 27.4 | 18:50 | 4.1 | E | 0.4 |
21 | 15.9 | 18.3 | 13:10 | 12.3 | 00:00 | 73.3 | 1025.2 | 48.3 | 14:10 | 11.6 | NNO | 0.2 |
22 | 12.8 | 15.5 | 14:00 | 10.9 | 05:20 | 72.5 | 1021.6 | 37.0 | 14:00 | 7.0 | NO | 3.4 |
23 | 12.8 | 15.7 | 15:40 | 10.9 | 07:30 | 62.2 | 1023.3 | 35.4 | 11:20 | 8.3 | NNE | 0.0 |
24 | 12.5 | 16.5 | 14:00 | 9.2 | 07:10 | 67.4 | 1031.0 | 32.2 | 15:20 | 5.6 | N | 0.0 |
25 | 15.9 | 19.1 | 13:30 | 13.4 | 00:40 | 76.6 | 1031.4 | 35.4 | 13:50 | 7.6 | N | 0.2 |
26 | 16.5 | 20.1 | 15:40 | 14.3 | 05:50 | 73.7 | 1025.5 | 33.8 | 13:00 | 8.2 | N | 0.0 |
27 | 16.6 | 20.2 | 12:40 | 14.8 | 04:40 | 75.4 | 1020.6 | 32.2 | 03:30 | 8.8 | NNO | 0.0 |
28 | 15.4 | 19.9 | 15:00 | 14.0 | 08:00 | 75.5 | 1024.6 | 32.2 | 07:10 | 7.4 | N | 0.0 |
29 | 14.8 | 18.9 | 15:30 | 11.8 | 06:20 | 67.6 | 1031.7 | 20.9 | 11:00 | 6.3 | NNE | 0.0 |
30 | 13.6 | 17.9 | 16:00 | 10.2 | 07:30 | 67.0 | 1033.3 | 25.7 | 09:30 | 6.2 | NE | 0.0 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 26.1 °C DIA 07 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.5 °C DIA 22 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.2 °C DIA 24 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.8 °C DIA 05 |
TEMPERATURA MAX MED = | 20.06 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 14.17 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 16.63 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 1 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 18 | 5 | 0 | |
=> 15 a 19.9 | 11 | 24 | 18 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 1 | 10 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 2 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 79.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1035.2 HPA DIA 30 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1007.7 HPA DIA 02 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1025.6 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 48.3 KM/H DIA 21 |
VENTO MEDIO = | 6.8 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | E |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 * TOTAL MENSAL = 33.4 MM |
DIA 01 = | 12.8 MM | |
DIA 02 = | 2.6 MM | |
DIA 04 = | 12.0 MM | |
DIA 05 = | 1.0 MM | |
DIA 22 = | 3.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |