HORA LISBOA: | 14.11.2022 08:54 |
HORA UTC: | 14.11.2022 07:54 |
Um serviço eficaz, seguro e com alta tecnologia, garante que ninguém fique à margem.
Histórico Mensal/Anual
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - CAIS DO SODRÉ (N 38.705 - O 9.145) - 11/2016
DIA | T.MED | T. MAX. | T. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
01 | 19.8 | 22.6 | 15:20 | 18.3 | 07:20 | 81.1 | 1019.4 | 27.4 | 13:40 | 5.1 | SSE | 0.0 |
02 | 18.7 | 21.8 | 12:20 | 17.0 | 08:40 | 88.7 | 1019.0 | 37.0 | 14:40 | 6.5 | S | 1.8 |
03 | 18.9 | 22.2 | 13:20 | 16.2 | 06:10 | 85.2 | 1015.8 | 17.7 | 05:40 | 5.6 | ENE | 0.2 |
04 | 18.5 | 20.9 | 11:40 | 17.3 | 20:50 | 85.7 | 1013.5 | 54.7 | 12:00 | 8.9 | SSE | 2.8 |
05 | 16.8 | 19.1 | 10:20 | 14.0 | 00:00 | 83.4 | 1013.2 | 35.4 | 13:10 | 8.1 | OSO | 13.2 |
06 | 15.0 | 18.4 | 14:20 | 13.0 | 23:50 | 68.7 | 1017.1 | 27.4 | 15:50 | 4.7 | NO | 0.0 |
07 | 13.7 | 16.8 | 15:20 | 11.9 | 03:20 | 65.3 | 1018.8 | 41.8 | 15:30 | 7.3 | NNO | 0.0 |
08 | 14.4 | 18.2 | 14:50 | 11.1 | 06:10 | 64.7 | 1026.0 | 24.1 | 15:30 | 4.2 | ONO | 0.0 |
09 | 17.2 | 20.1 | 14:00 | 14.1 | 00:10 | 77.0 | 1026.4 | 29.0 | 03:10 | 8.0 | OSO | 0.2 |
10 | 16.1 | 18.9 | 16:30 | 14.3 | 06:00 | 73.8 | 1027.9 | 24.1 | 17:40 | 4.8 | NO | 0.0 |
11 | 15.3 | 17.2 | 22:00 | 12.9 | 05:50 | 84.5 | 1026.9 | 22.5 | 11:10 | 4.0 | E | 0.2 |
12 | 17.6 | 20.6 | 14:20 | 16.3 | 04:20 | 85.0 | 1024.3 | 19.3 | 21:10 | 3.6 | NO | 13.4 |
13 | 17.9 | 21.4 | 16:40 | 14.8 | 07:40 | 79.8 | 1023.2 | 29.0 | 12:10 | 6.4 | NNE | 0.0 |
14 | 17.2 | 20.7 | 15:50 | 14.5 | 07:20 | 62.7 | 1023.7 | 38.6 | 09:10 | 11.4 | NNE | 0.0 |
15 | 15.8 | 19.9 | 15:20 | 12.5 | 07:30 | 54.8 | 1026.1 | 38.6 | 06:20 | 13.6 | NNE | 0.0 |
16 | 15.8 | 21.2 | 16:10 | 12.7 | 06:50 | 59.8 | 1025.4 | 24.1 | 01:50 | 6.2 | NE | 0.0 |
17 | 15.1 | 19.0 | 17:10 | 12.8 | 10:00 | 79.5 | 1021.4 | 27.4 | 21:40 | 6.5 | NO | 0.0 |
18 | 16.3 | 18.4 | 10:30 | 14.6 | 02:40 | 81.6 | 1019.2 | 20.9 | 16:10 | 4.3 | NO | 2.0 |
19 | 15.6 | 17.8 | 12:50 | 12.9 | 06:50 | 77.0 | 1018.1 | 40.2 | 22:50 | 9.0 | SO | 9.0 |
20 | 17.2 | 18.2 | 09:50 | 15.3 | 15:00 | 91.1 | 1008.6 | 57.9 | 14:50 | 18.6 | SO | 32.6 |
21 | 14.8 | 17.5 | 00:10 | 12.2 | 22:00 | 78.8 | 1005.9 | 49.9 | 13:40 | 9.0 | O | 26.6 |
22 | 11.7 | 14.0 | 13:20 | 10.0 | 11:20 | 82.0 | 1006.7 | 24.1 | 13:50 | 5.3 | E | 0.4 |
23 | 12.3 | 16.0 | 13:50 | 9.9 | 05:20 | 65.4 | 1009.2 | 30.6 | 11:30 | 7.5 | NO | 0.0 |
24 | 12.5 | 15.0 | 12:20 | 9.9 | 05:30 | 74.0 | 1010.9 | 51.5 | 00:00 | 11.7 | OSO | 12.4 |
25 | 14.3 | 15.5 | 10:30 | 12.6 | 00:40 | 81.2 | 1002.9 | 59.5 | 02:20 | 19.3 | OSO | 31.4 |
26 | 12.8 | 14.7 | 13:10 | 11.6 | 23:20 | 85.3 | 1002.2 | 35.4 | 18:30 | 10.2 | E | 19.0 |
27 | 13.5 | 18.1 | 14:30 | 11.0 | 07:00 | 80.6 | 1007.6 | 27.4 | 14:50 | 7.5 | NO | 0.8 |
28 | 14.4 | 16.6 | 14:10 | 12.9 | 08:00 | 83.2 | 1013.4 | 20.9 | 02:00 | 4.0 | E | 0.0 |
29 | 13.3 | 16.2 | 14:30 | 10.2 | 06:40 | 84.6 | 1016.9 | 25.7 | 20:00 | 10.0 | ENE | 0.0 |
30 | 14.7 | 16.6 | 18:10 | 13.3 | 03:20 | 83.3 | 1019.5 | 40.2 | 13:50 | 14.7 | ENE | 6.4 |
TEMPERATURA MÁXIMA = | 22.6 °C DIA 01 |
MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.0 °C DIA 22 |
TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.9 °C DIA 23 |
MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.3 °C DIA 01 |
TEMPERATURA MAX MED = | 18.45 °C |
TEMPERATURA MIN MED = | 13.34 °C |
TEMPERATURA MÉDIA = | 15.57 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA) |
MIN | MED | MAX |
<0 | 0 | 0 | 0 | |
=> 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 | |
=> 10 a 14.9 | 22 | 12 | 2 | |
=> 15 a 19.9 | 6 | 18 | 19 | |
=> 20 a 24.9 | 0 | 0 | 9 | |
=> 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 | |
=> 40 | 0 | 0 | 0 |
HUMIDADE MÉDIA = | 77.6 % |
PRESSÃO MÁXIMA = | 1029.5 HPA DIA 10 |
PRESSÃO MÍNIMA = | 1001.3 HPA DIA 26 |
PRESSÃO MÉDIA = | 1017.0 HPA |
RAJADA MÁXIMA = | 59.5 KM/H DIA 25 |
VENTO MEDIO = | 8.2 KM/H |
VENTO DIR MÉDIA = | OSO |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 12 * TOTAL MENSAL = 172.4 MM |
DIA 02 = | 1.8 MM | |
DIA 04 = | 2.8 MM | |
DIA 05 = | 13.2 MM | |
DIA 12 = | 13.4 MM | |
DIA 18 = | 2.0 MM | |
DIA 19 = | 9.0 MM | |
DIA 20 = | 32.6 MM | |
DIA 21 = | 26.6 MM | |
DIA 24 = | 12.4 MM | |
DIA 25 = | 31.4 MM | |
DIA 26 = | 19.0 MM | |
DIA 30 = | 6.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |